| 項目名稱: | 城市市政公用設(shè)施建設(shè)項目(2026年) | 項目代碼: | 2412-330522-04-01-134875 | ||
| 招標(biāo)人: | 名稱:長興縣路燈管理處 地址:長興縣環(huán)衛(wèi)西側(cè)210米 聯(lián)系人:郭工 電話:****** | 代理機構(gòu): | ******有限公司 地址:長興縣明珠商務(wù)大廈7層708室 聯(lián)系人:陳工 電話:****** | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 城市市政公用設(shè)施建設(shè)項目(2026年)— —長興縣城市道路照明設(shè)施改造更新工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A************001002 | ||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 2,099,609.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 2 | ******有限公司 | 2,142,546.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 3 | ******有限公司 | 2,102,128.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 4 | ******有限公司 | 2,114,666.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 5 | ******有限公司 | 2,109,387.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 6 | ******有限公司 | 2,140,746.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 7 | ******有限公司 | 2,097,368.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 8 | ******有限公司 | 2,129,198.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 9 | ******有限公司 | 2,075,814.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 10 | ******有限公司 | 2,068,568.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 11 | ******有限公司 | 2,150,309.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 12 | ******有限公司 | 2,149,917.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 13 | ******有限公司 | 2,101,877.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 14 | ******有限公司 | 2,096,499.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 15 | ******有限公司 | 2,131,095.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 16 | ******有限公司 | 2,081,494.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 17 | ******有限公司 | 2,113,200.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 18 | ******有限公司 | 2,126,149.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 19 | ******有限公司 | 2,096,274.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 20 | ******有限公司 | 2,147,036.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 21 | ******有限公司 | 2,099,839.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 22 | ******有限公司 | 2,130,672.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 23 | ******有限公司 | 2,139,607.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 24 | ******有限公司 | 2,112,777.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 25 | ******有限公司 | 2,096,235.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 26 | ******有限公司 | 2,084,930.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 27 | ******有限公司 | 2,088,696.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 28 | ******有限公司 | 2,123,522.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 29 | ******有限公司 | 2,119,996.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 30 | ******有限公司 | 2,117,624.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 31 | ******有限公司 | 2,103,333.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 32 | ******有限公司 | 2,127,512.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 33 | ******有限公司 | 2,136,666.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 34 | ******有限公司 | 2,089,847.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 35 | ******有限公司 | 2,155,679.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 36 | ******有限責(zé)任公司 | 2,110,000.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 37 | ******有限公司 | 2,116,666.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 38 | ******有限公司 | 2,140,084.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 39 | ******有限公司 | 2,150,781.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 40 | ******有限公司 | 2,143,094.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 41 | ******有限公司 | 2,121,069.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 42 | ******有限公司 | 2,108,481.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 43 | ******有限公司 | 2,104,263.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 44 | ******有限公司 | 2,145,074.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 45 | ******有限公司 | 2,141,137.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 46 | ******有限公司 | 2,136,758.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 47 | ******有限公司 | 2,144,327.00元 | 100天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 開標(biāo)時間: | 2026-01-13 09:00:00 | 開標(biāo)地點: | 二號開標(biāo)室 | ||
| 行政監(jiān)督機構(gòu): | ******建設(shè)局 | 電話: | ****** | ||
| 信息來源: | 長興縣公共資源交易系統(tǒng) | 服務(wù)平臺接收時間: | 2026-01-13 09:53:07 | ||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!