一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:急診急救聯(lián)動平臺及??浦行模ㄒ黄冢?/h3> 三、項目編號:N************
四、項目名稱:急診急救聯(lián)動平臺及專科中心(一期)
五、合同主體
******醫(yī)院
******街道龍灘大道一段177號
聯(lián)系方式:028-******
******有限公司
地址:成都市武侯區(qū)長益路11號1棟13層32號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腕帶終端 | 1(臺) | 1600.00 | 1600.00 |
| 2 | 胸痛??浦行模ǘㄖ崎_發(fā)) | 1(套) | 375000.00 | 375000.00 |
| 3 | 地圖定位接口服務 | 1(套) | 1500.00 | 1500.00 |
| 4 | 救護車數(shù)字化改造 | 1(項) | 4900.00 | 4900.00 |
| 5 | 語音服務包 | 1(套) | 1950.00 | 1950.00 |
| 6 | 熱敏終端 | 1(臺) | 350.00 | 350.00 |
| 7 | 調(diào)度展示終端 | 1(套) | 12500.00 | 12500.00 |
| 8 | 移動站 | 2(臺) | 2500.00 | 5000.00 |
| 9 | 急診急救快速聯(lián)動平臺 | 1(套) | 907000.00 | 907000.00 |
| 10 | 接口開發(fā) | 1(項) | 64000.00 | 64000.00 |
| 11 | PDA | 4(臺) | 2000.00 | 8000.00 |
| 12 | NFC | 10(套) | 250.00 | 2500.00 |
| 13 | 卒中專科中心(定制開發(fā)) | 1(套) | 375000.00 | 375000.00 |
| 14 | 條碼終端 | 1(臺) | 700.00 | 700.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰柒拾陸萬元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腕帶終端 | 1(臺) | 1600.00 | 1600.00 |
| 2 | 胸痛??浦行模ǘㄖ崎_發(fā)) | 1(套) | 375000.00 | 375000.00 |
| 3 | 地圖定位接口服務 | 1(套) | 1500.00 | 1500.00 |
| 4 | 救護車數(shù)字化改造 | 1(項) | 4900.00 | 4900.00 |
| 5 | 語音服務包 | 1(套) | 1950.00 | 1950.00 |
| 6 | 熱敏終端 | 1(臺) | 350.00 | 350.00 |
| 7 | 調(diào)度展示終端 | 1(套) | 12500.00 | 12500.00 |
| 8 | 移動站 | 2(臺) | 2500.00 | 5000.00 |
| 9 | 急診急救快速聯(lián)動平臺 | 1(套) | 907000.00 | 907000.00 |
| 10 | 接口開發(fā) | 1(項) | 64000.00 | 64000.00 |
| 11 | PDA | 4(臺) | 2000.00 | 8000.00 |
| 12 | NFC | 10(套) | 250.00 | 2500.00 |
| 13 | 卒中??浦行模ǘㄖ崎_發(fā)) | 1(套) | 375000.00 | 375000.00 |
| 14 | 條碼終端 | 1(臺) | 700.00 | 700.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰柒拾陸萬元整
八、驗收日期:2026年02月09日
九、驗收組成員:童超、譚紅、李芳、高英、吳標
十、驗收意見:驗收合格
十一、其他補充事宜:
******醫(yī)院
2026年03月03日