一、項目編號:************00106????????
二、項目名稱:******公安局蕭山區(qū)分局交通警察大隊2026年度道路交通違法(事故)現(xiàn)場清障、施救及涉案車輛停放管理等服務(wù)政府采購項目????????
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 總價:******(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)通惠北路208號 |
| 2 | 總價:******(元) | ******有限公司 | 杭州市蕭山區(qū)市心北路108號新世界財富中心2幢602室 |
| 3 | 總價:******(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)西江塘小區(qū)13 幢營業(yè)房10號2樓 |
| 4 | 總價:******(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)通惠北路208號 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息: ? ? ? ?
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 蕭山區(qū)東片道路交通違法(事故)現(xiàn)場清障、施救及涉案車輛停放管理等服務(wù) | ******公安局蕭山區(qū)分局交通警察大隊2026年度道路交通違法(事故)現(xiàn)場清障、施救及涉案車輛停放管理等服務(wù)政府采購項目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 2 | 蕭山區(qū)中片道路交通違法(事故)現(xiàn)場清障、施救及涉案車輛停放管理等服務(wù) | ******公安局蕭山區(qū)分局交通警察大隊2026年度道路交通違法(事故)現(xiàn)場清障、施救及涉案車輛停放管理等服務(wù)政府采購項目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 3 | 蕭山區(qū)南片道路交通違法(事故)現(xiàn)場清障、施救及涉案車輛停放管理等服務(wù) | ******公安局蕭山區(qū)分局交通警察大隊2026年度道路交通違法(事故)現(xiàn)場清障、施救及涉案車輛停放管理等服務(wù)政府采購項目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 4 | 蕭山區(qū)高架道路交通違法(事故)現(xiàn)場清障、施救及涉案車輛停放管理等服務(wù) | ******公安局蕭山區(qū)分局交通警察大隊2026年度道路交通違法(事故)現(xiàn)場清障、施救及涉案車輛停放管理等服務(wù)政府采購項目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評標(biāo)專家抽取
評審專家抽取規(guī)則????????????
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李杭,邊煒(第1、2、3、4標(biāo)項采購人代表),張丹妮,謝歡平,虞雅梅,徐升,杜俊基(第1、2、3、4標(biāo)項采購人代表)????????????
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4????????????
八、資格審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4????????????
九、符合性審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4????????????
十、技術(shù)評分明細(xì)表
? ? ? ?
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 76.0 | 73.0 | 83.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 68.0 | 74.57 | 5.11 | 79.68 |
| 1 | ******有限公司 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 16.29 | 10.0 | 26.29 |
| 1 | ******有限公司 | 21.0 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 16.0 | 21.0 | 20.0 | 20.57 | 5.1 | 25.67 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | ******有限公司 | 75.0 | 75.0 | 84.0 | 70.0 | 74.0 | 71.0 | 73.0 | 74.57 | 3.02 | 77.59 |
| 2 | ******有限公司 | 22.0 | 26.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 22.29 | 10.0 | 32.29 |
| 2 | ******有限公司 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 24.0 | 20.0 | 25.0 | 21.86 | 3.01 | 24.87 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | ******有限公司 | 74.0 | 77.0 | 73.0 | 73.0 | 77.0 | 75.0 | 74.0 | 74.71 | 5.1 | 79.81 |
| 3 | ******有限公司 | 36.0 | 36.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 31.0 | 34.57 | 10.0 | 44.57 |
| 3 | ******有限公司 | 29.0 | 28.0 | 25.0 | 30.0 | 27.0 | 28.0 | 27.0 | 27.71 | 5.94 | 33.65 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 4 | ******有限公司 | 73.5 | 70.5 | 81.5 | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73.36 | 5.17 | 78.53 |
| 4 | ******有限公司 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 17.29 | 10.0 | 27.29 |
| 4 | ******有限公司 | 21.0 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 16.0 | 21.0 | 21.0 | 20.71 | 5.13 | 25.84 |
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4????????????
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4????????????
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):由中標(biāo)人領(lǐng)取中標(biāo)通知書前支付,按計價格【2002】1980文件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%計取,請各投標(biāo)人充分考慮在報價中。標(biāo)項一:26155元;標(biāo)項二:26020元;標(biāo)項三:11415.20元;標(biāo)項四:8580元。????????????
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):72170.2????????????
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無????????????
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名????稱:******公安局蕭山區(qū)分局交通警察大隊????????????
地????址:蕭山區(qū)育才路47號????????????
傳????真:????????????
項目聯(lián)系人(詢問):邊煒????????????
項目聯(lián)系方式(詢問):******????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:杜俊基????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******????????????
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名????稱:******有限公司????????????
地????址:******街道民和路浙江民營企業(yè)發(fā)展大廈B座7023????????????
傳????真:????????????
項目聯(lián)系人(詢問):李濱杰????????????
項目聯(lián)系方式(詢問):******????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:沈魯斌????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:******????????????
3.?同級政府采購監(jiān)督管理部門
******服務(wù)中心(杭州)
地????址:杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳????真:
聯(lián)?系?人:朱老師
監(jiān)督投訴電話:0571-******
????????????附件信息:
575.4K
463.9K