| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完好 | 90000.000000 | ******.00 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質量驗收規(guī)范和標準的要求(合格) | 365 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完好 | 90000.000000 | ******.00 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質量驗收規(guī)范和標準的要求(合格) | 365 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完好 | 90000.000000 | ******.00 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質量驗收規(guī)范和標準的要求(合格) | 365 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完好 | 90000.000000 | ******.00 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質量驗收規(guī)范和標準的要求(合格) | 365 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完好 | 90000.000000 | ******.37 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質量驗收規(guī)范和標準的要求(合格) | 365 | ||
| 最高投標限價(元) | ******.130000 | |||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!