為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將******公安局2026年2月至3月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 提前下達2024年中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金晉財政法【2023】127號 | 根據(jù)工作業(yè)務需求,采購基礎設施等項目,費用約360169.78元。 | 360169.78 | 2026年05月 | 是 | 晉財政法【2023】127號提前下達2024年中央政法轉(zhuǎn)移支付資金 |
| 2 | 2025年度中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金 | 根據(jù)公安業(yè)務日常工作需求,采購各類印刷圖版等,費用約17355元。 | 17355.00 | 2026年06月 | 是 | 晉財政法(2024)83號2025年度中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金 |
| 3 | 提前下達2024年省級政法轉(zhuǎn)移支付資金 | 根據(jù)公安工作需求,采購辦公業(yè)務設備,費用約408548.35元。 | 408548.35 | 2026年06月 | 是 | 晉財政法【2023】127號提前下達2024年省級政法轉(zhuǎn)移支付資金 |
| 4 | 2025年度中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金 | 為社會治安防控體系建設項目等采購鏈路服務,費用約308330元。 | 308330.00 | 2026年04月 | 否 | 晉財政法(2024)83號2025年度中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金 |
| 5 | 融合卡口傳輸費 | 按照超融合卡口項目服務需求,需采購鏈路服務,項目費用約28000元。 | 28000.00 | 2026年04月 | 否 | 融合卡口傳輸費 |
| 6 | 輔警公用經(jīng)費 | 根據(jù)公安工作業(yè)務需求,購置辦公設備等,費用約100000元。 | 100000.00 | 2026年05月 | 是 | 輔警公用經(jīng)費 |
| 7 | 智能交通管理運行費 | 依據(jù)智能交通管理服務項目運行需求,需采購運行服務維護,年度運行服務費約687600元。 | 687600.00 | 2026年03月 | 是 | 智能交通管理運行費 |
| 8 | 應急聯(lián)動服務平臺運行費 | 根據(jù)應急聯(lián)動服務平臺運行情況,需采購維護服務,運行服務費用約547500元。 | 547500.00 | 2026年03月 | 是 | 應急聯(lián)動服務平臺運行費 |
| 9 | ******服務中心經(jīng)費 | ******服務中心工作需求,需招錄社工、管理工作人員22名,約******元 | ******.00 | 2026年03月 | 是 | ******服務中心經(jīng)費 |
| 10 | 輔警公用經(jīng)費 | 根據(jù)輔警工作需求采購日常印制、印刷資料等,約10000元。 | 10000.00 | 2026年03月 | 是 | 輔警公用經(jīng)費 |
| 11 | 智能交通管理運行費 | 按照智能交通管理服務項目要求,需采購管理運行服務費用90000元。 | 90000.00 | 2026年03月 | 否 | 智能交通管理運行費 |
| 12 | 省城飲用水源地巡查監(jiān)管服務經(jīng)費 | 招聘省城飲用水源地巡查監(jiān)管服務人員16人,約******元 | ******.00 | 2026年03月 | 是 | 省城飲用水源地巡查監(jiān)管服務經(jīng)費 |
| 13 | 應急聯(lián)動服務平臺運行費 | 為應急聯(lián)動平臺12名人員采購保險業(yè)務約50000元。 | 50000.00 | 2026年03月 | 是 | 應急聯(lián)動服務平臺運行費 |
| 14 | 社會應急平臺人員工資保險等 | 根據(jù)公安工作需求,應急聯(lián)動平臺需招聘服務人員12名,服務費用約402969元。 | 402969.00 | 2026年03月 | 是 | 社會應急平臺人員工資保險等 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
******公安局