一、項目基本情況
原公告的項目編號:JJ2-******?
原公告的項目名稱:******大學(xué)基建與修繕處2026年度五萬元以下維修工程?
首次公告日期:2026-02-11?
二、更正信息
更正事項:中標(biāo)結(jié)果?
更正內(nèi)容:
原公告內(nèi)容
序號 | 中標(biāo)單位信息 |
1 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:9.98% 評審總得分(均分制):92.62 地址:揚(yáng)州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚(yáng)子江中路189號(辦公樓二樓201) 項目經(jīng)理:卞永慶 注冊建造師證號:蘇******1805 |
2 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:10% 評審總得分(均分制):92.33 地址:邗江區(qū)邗江中路324號1幢1212室 項目經(jīng)理:趙燕 注冊建造師證號:蘇************ |
3 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:9.8% 評審總得分(均分制):91.80 地址:揚(yáng)州市廣陵區(qū)聯(lián)誼路22號 項目經(jīng)理:牛瑞琴 注冊建造師證號:蘇******0830 |
4 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:10% 評審總得分(均分制):89.73 地址:揚(yáng)州市潤揚(yáng)北路8號翡翠城8-13樓 項目經(jīng)理:劉桂軍 注冊建造師證號:蘇************ |
5 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:10% 評審總得分(均分制):89.63 地址:高郵市送橋鎮(zhèn)南茶村夏莊組 項目經(jīng)理:許建 注冊建造師證號:蘇******9869 |
6 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:8.7% 評審總得分(均分制):89.54 地址:揚(yáng)州市揚(yáng)子江中路617號(崇文國際大廈)5-1501-5-1513 項目經(jīng)理:彭偉偉 注冊建造師證號:蘇******8653 |
7 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:10% 評審總得分(均分制):89.53 ******街道國展路56號業(yè)恒生活廣場1101室 項目經(jīng)理:戎世彬 注冊建造師證號:蘇************ |
8 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:10% 評審總得分(均分制):88.73 地址:揚(yáng)州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新城河南路4-102 項目經(jīng)理:陳超 注冊建造師證號:蘇******8316 |
9 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:6.55% 評審總得分(均分制):88.43 地址:揚(yáng)州市運(yùn)河南路158號21-518 項目經(jīng)理:馬衛(wèi)濤 注冊建造師證號:蘇************ |
10 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:9.5% 評審總得分(均分制):88.38 地址:揚(yáng)州市邗江區(qū)邗江中路451號三樓 項目經(jīng)理:楊仲旭 注冊建造師證號:蘇******8487 |
11 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:9.9% 評審總得分(均分制):88.31 地址:揚(yáng)州市邗江區(qū)揚(yáng)子江北路959號(花樣年華名苑)2幢622、623、625室 項目經(jīng)理:紀(jì)永祥 注冊建造師證號:蘇******5883 |
12 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:10% 評審總得分(均分制):88.23 地址:揚(yáng)州市廣陵區(qū)334號 項目經(jīng)理:管興寧 注冊建造師證號:蘇******9952 |
現(xiàn)更正為:
序號 | 中標(biāo)單位信息 |
1 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:9.98% 評審總得分(均分制):92.84 地址:揚(yáng)州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚(yáng)子江中路189號(辦公樓二樓201) 項目經(jīng)理:卞永慶 注冊建造師證號:蘇******1805 |
2 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:10% 評審總得分(均分制):92.58 地址:邗江區(qū)邗江中路324號1幢1212室 項目經(jīng)理:趙燕 注冊建造師證號:蘇************ |
3 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:9.8% 評審總得分(均分制):91.68 地址:揚(yáng)州市廣陵區(qū)聯(lián)誼路22號 項目經(jīng)理:牛瑞琴 注冊建造師證號:蘇******0830 |
4 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:10% 評審總得分(均分制):89.98 地址:揚(yáng)州市潤揚(yáng)北路8號翡翠城8-13樓 項目經(jīng)理:劉桂軍 注冊建造師證號:蘇************ |
5 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:10% 評審總得分(均分制):89.88 地址:高郵市送橋鎮(zhèn)南茶村夏莊組 項目經(jīng)理:許建 注冊建造師證號:蘇******9869 |
6 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:10% 評審總得分(均分制):89.78 ******街道國展路56號業(yè)恒生活廣場1101室 項目經(jīng)理:戎世彬 注冊建造師證號:蘇************ |
7 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:10% 評審總得分(均分制):88.98 地址:揚(yáng)州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新城河南路4-102 項目經(jīng)理:陳超 注冊建造師證號:蘇******8316 |
8 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:10% 評審總得分(均分制):88.48 地址:揚(yáng)州市廣陵區(qū)334號 項目經(jīng)理:管興寧 注冊建造師證號:蘇******9952 |
9 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:9.98% 評審總得分(均分制):88.44 地址:揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)校南路8號 項目經(jīng)理:王飛 注冊建造師證號:蘇******8541 |
10 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:10% 評審總得分(均分制):88.38 地址:鐘樓區(qū)廣化街20號903室 項目經(jīng)理:李永富 注冊建造師證號:蘇******3236 |
11 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:9.9% 評審總得分(均分制):88.38 地址:揚(yáng)州市邗江區(qū)揚(yáng)子江北路959號(花樣年華名苑)2幢622、623、625室 項目經(jīng)理:紀(jì)永祥 注冊建造師證號:蘇******5883 |
12 | ******有限公司 中標(biāo)讓利幅度:10% 評審總得分(均分制):88.18 地址:揚(yáng)州市邗江區(qū)邗江中路324號(金鼎國際公寓)1幢515室 項目經(jīng)理:楊賢璋 注冊建造師證號:蘇******6197 |
更正日期:2026-03-04?
三、其他補(bǔ)充事宜
1、在第一次中標(biāo)結(jié)果公告期間,我公司收到相關(guān)投標(biāo)人的質(zhì)疑函,反映本項目評審過程中存在投標(biāo)報價計算錯誤、價格得分******委員會依法進(jìn)行了復(fù)議及糾正,就本項目結(jié)果進(jìn)行更正。
2、《中小企業(yè)聲明函》詳見附件。
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1、招標(biāo)人信息
名******大學(xué)
聯(lián)?系?人:王立極
聯(lián)系電話:0514-******
2、代理機(jī)構(gòu)信息
名 ?******有限公司
地 址:揚(yáng)州市邗江北路中石化南側(cè)邗文化博物館1號院
聯(lián)系人:肖紅紅
聯(lián)系方式:******
******有限公司
2026年3月4日
- 附件【中小企業(yè)聲明函.rar】已下載次