************有限公司 的 白云區(qū)沙文片區(qū)污水管網建設項目設計、施工總承包
******************有限責任公司
| 投標價(元) | 本項目設計服務費報價為下浮45%;建筑安裝工程費報價為下浮5% | 工期(天) | 730日歷天(其中設計工期90天,施工工期640天) |
| 項目管理機構人員 |
| 職務 | 施工技術負責人 | 姓名 | 李波 |
| 身份證號 | 4203**********5410 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******154 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 設計負責人 | 姓名 | 李忠宇 |
| 身份證號 | 5224**********5214 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******4 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******11 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 結構專業(yè)人員 | 姓名 | 周莉 |
| 身份證號 | 6402**********0529 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | S******526 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******23 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 王曉磊 |
| 身份證號 | 1523**********1236 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******753 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 津建安C2(2025)****** |
| 其他 | / |
| 職務 | 造價人員 | 姓名 | 龐權 |
| 身份證號 | 3708**********3694 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]******006109 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 造價專業(yè)人員 | 姓名 | 龔憲 |
| 身份證號 | 5201**********3087 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]******002498 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******20057 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 給排水專業(yè)人員 | 姓名 | 楊璐 |
| 身份證號 | 5201**********0826 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(給水排冰) | 注冊證號 | CS******179 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******99 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 勞資專管員 | 姓名 | 向兵 |
| 身份證號 | 4228**********3374 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******0764 |
| 崗位證書名稱 | 任職文件 | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 施工員 | 姓名 | 宋歡歡 |
| 身份證號 | 4101**********3939 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******125 |
| 崗位證書名稱 | 任職文件 | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 設計人員 | 姓名 | 陳潔 |
| 身份證號 | 5201**********3445 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******20117 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 項目負責人(項目經 | 姓名 | 張宇 |
| 身份證號 | 2308**********0496 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 | 注冊證號 | 津************ |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 津建安B(2020)****** |
| 其他 | / |
| 職務 | 質檢(量)員 | 姓名 | 梁文海 |
| 身份證號 | 1321**********4512 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******6 |
| 崗位證書名稱 | 任職文件 | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 劉祥元 |
| 身份證號 | 4325**********0334 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******0772 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 津建安C2(2025)****** |
| 其他 | / |
| 職務 | 資料員 | 姓名 | 劉明哲 |
| 身份證號 | 2201**********2518 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******5 |
| 崗位證書名稱 | 任職文件 | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 材料員 | 姓名 | 楊賓 |
| 身份證號 | 3725**********211X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******1309 |
| 崗位證書名稱 | 任職文件 | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 施工員 | 姓名 | 蔣大軍 |
| 身份證號 | 5107**********2012 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******0762 |
| 崗位證書名稱 | 任職文件 | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 |
| 項目名稱 | ******街道污水管網更新改造工程(一期)EPC.總承包 | 建設單位 | ******有限責任公司 |
| 項目規(guī)模 | 本項目建設內容為地下污水管網等更新改造9.84千米,其中d300管網0.31千米、d400管網3.77千米、d500管網1.70千米、d600管網1.62千米、d800管網1.24干米、d1000管網0.69千米、d1500管網0.51千米等。 | 合同金額 | 4694.605956萬元 |
| 開工日期 | 2025年2月10日 | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 重慶市永川區(qū)南部片區(qū) | 備注 | 施工業(yè)績 |
| 項目名稱 | ******街道片區(qū)排水防澇工程勘察、設計、施工(EPC)總承包合同 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 通過新建或改造已有排水設施,打通龍昌排水主干線,連接5號大溝等支系管網、形成城區(qū)排洪主通道。其中,龍昌排水主干線全長4356米;大納路段雨水管改建1647米;杜鵑大道雨水管改建690米;杜鵑景苑至消水洞段新建3190米排洪渠。在西城門廣場處新建391米排水通道。九驛大道新建雨水溝324米,新建321米排水管。改造5號大溝,主溝修建1513米排水主管道。支溝修建552米排水管道,接入主溝排水管網。改造混流點位120個;修復清淤雨水溝1628米。人民中路新建1342米排水管;道路管網修復11500米。建設排水防澇數字管控平臺和其他設施。 | 合同金額 | 設計費:390.691萬元 |
| 開工日期 | 2025年1月6日 | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | ******街道片區(qū) | 備注 | 設計業(yè)績 |
| 項目名稱 | 眉山市彭山區(qū)青龍錦江區(qū)域污水管網改造項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 改造青龍、錦江區(qū)域污水管網38km(DN400-DN800),其中改造2km明渠為暗管,改造6km污水收集管道,修復30km污水管道;新建污水管網8km(DN400),配套建設檢查井、集水井、提升泵站等配套設施;項目實施后將優(yōu)化污水排放,滿足青龍、錦江區(qū)域排污需求,提高污水收集率10%,提高污水處理廠進水BOD濃度18%。 | 合同金額 | 設計費:29.26萬元 |
| 開工日期 | 2025年8月18日 | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 四川省一眉山市-彭山區(qū) | 備注 | 設計業(yè)績 |
| 項目名稱 | 2023年灌云縣臨港產業(yè)區(qū)化工園區(qū)市政配套設施項目(一期)EPC工程總承包 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 本項目為灌云縣臨港產業(yè)區(qū)內市政配套設施項目,含熱力管網約10.154KM(其中中壓管道8.146km,低壓管道2.008km),污水管網2.5km、附屬綠化、基礎支墩、防護措施等。 | 合同金額 | 11927.76萬元 |
| 開工日期 | 2024年3月1日 | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 灌云縣臨港產業(yè)區(qū) | 備注 | 施工業(yè)績 |
| 項目名稱 | 平壩區(qū)污水管網提升改造工程項目(設計、施工)(EPC) | 建設單位 | ******水務局 |
| 項目規(guī)模 | 1、新建及改造老舊污水支管網改造總長8.12km,管徑DN150mmDN200mm:2、新建及改造老舊污水主管網改造總長40.664km,管徑DN300mmDN800mm:3、非開挖修復排水管道總長6.5km:4、新建檢查井813座。 | 合同金額 | 設計費:139萬元 |
| 開工日期 | 2025年11月8日 | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 貴州省一安順市-平壩區(qū)城區(qū) | 備注 | 設計業(yè)績 |
| 項目名稱 | 永川區(qū)農村供水管網鞏固提升改造工程(南部片區(qū)第一期) | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 片區(qū)供水主管新建及改造管36250.1m;五間何埂片區(qū)支管新建及改造管道125601.1m;仙龍吉安片區(qū)新建及改造管5248.6m;朱沱松溉片區(qū)新建及改造管道249501.5m;港橋水廠更換DN150鑄鐵排泥閥228個,更換DN15二位四通閥228個,更換翻板濾池電控系統(tǒng)一套以及成套變頻加壓設備一套;水廠新建加氯間和發(fā)電機房各一座等。 | 合同金額 | 7081.317172萬元 |
| 開工日期 | 2024年12月1日 | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 重慶永川區(qū) | 備注 | 施工業(yè)績 |
| 項目名稱 | 鄭州新區(qū)污水處理廠“再生水 ”綜合智慧能源利用工程總承包(EPC)項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 再生水管線干管路由總長31.68公里,管徑為雙排DN1600-DN2000,千管總長度63.56公里:再生水管線支管總長約2.54公里,管徑為DN300-DN2000。1#泵站設計供水規(guī)模為100萬噸/日,本次實施100萬噸/日規(guī)模再生水泵及配套電氣儀表設備。2#泵站為中途提升泵站,設計規(guī)模90萬噸/日,其中土建工程按照90萬噸/日規(guī)模一次建成,設備分兩批安裝,第一批安裝補氰等設施,根據區(qū)域發(fā)展和再生水用戶需求,實施第二批90萬噸/日再生水泵及配套電氣儀表設備。 | 合同金額 | 150808.702291萬元 |
| 開工日期 | 2024年9月30日 | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 鄭州市經開區(qū)、中牟縣 | 備注 | 施工業(yè)績 |
| 項目名稱 | 南明區(qū)花果園D、M區(qū)及周邊城市排水防澇綜合治理工程設計、施工總承包 | 建設單位 | ******建設局 |
| 項目規(guī)模 | 南明區(qū)花果園D、M區(qū)及周邊城市排水防澇綜合治理工程 | 合同金額 | 設計費:313.68萬元 |
| 開工日期 | 2024年7月10日 | 竣工日期 | 2025年2月10日 |
| 項目地址 | 貴陽市南明區(qū)花果園片區(qū) | 備注 | 設計業(yè)績 |
| 項目負責人(項目經理)類似項目業(yè)績 |
| 項目名稱 | | 建設單位 | |
| 項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
| 開工日期 | | 竣工日期 | |
| 項目地址 | | 備注 | |
******有限公司
| 投標價(元) | 本項目設計服務費報價為下浮45%;建筑安裝工程費報價為下浮5%。 | 工期(天) | 730日歷天(其中設計工期90天,施工工期640天。) |
| 項目管理機構人員 |
| 職務 | 資料員 | 姓名 | 盧曉娟 |
| 身份證號 | 3421**********7084 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中******10198 |
| 崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ************379 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | 完全響應 |
| 職務 | 質檢(量)員 | 姓名 | 單國輝 |
| 身份證號 | 2203**********1816 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中******10196 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | ************900 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | 完全響應 |
| 職務 | 結構人員 | 姓名 | 陸軍 |
| 身份證號 | 5101**********2110 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | S******8 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 122029 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | 完全響應 |
| 職務 | 給排水人員. | 姓名 | 黃韜 |
| 身份證號 | 5101**********5075 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******781 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | 完全響應 |
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 高祺 |
| 身份證號 | 5223**********2425 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******90183 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2017)****** |
| 其他 | 完全響應 |
| 職務 | 設計負責人 | 姓名 | 趙忠富 |
| 身份證號 | 5102**********0334 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******057 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******1 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | 完全響應 |
| 職務 | 施工員 | 姓名 | 何武 |
| 身份證號 | 5002**********3557 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | ************8 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | ******230677 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | 完全響應 |
| 職務 | 材料員 | 姓名 | 張國英 |
| 身份證號 | 5221**********0423 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | 任職文件 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | 完全響應 |
| 職務 | 施工員 | 姓名 | 葉仕亮 |
| 身份證號 | 5223**********1616 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔考中******63881 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | ************044 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | 完全響應 |
| 職務 | 造價人員 | 姓名 | 蔣秋林 |
| 身份證號 | 5123**********4897 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]******006397 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******0768 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | 完全響應 |
| 職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 田中奎 |
| 身份證號 | 5001**********2411 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(市政公用工程) | 注冊證號 | 貴************ |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******933 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2024)****** |
| 其他 | 完全響應 |
| 職務 | 造價人員. | 姓名 | 胡霞 |
| 身份證號 | 5103**********0566 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]******023877 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | 完全響應 |
| 職務 | 勞資專管員 | 姓名 | 房浩雨 |
| 身份證號 | 3416**********6724 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | HZQ07176 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | 完全響應 |
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 于鴻艷 |
| 身份證號 | 6223**********1740 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔中******06 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)****** |
| 其他 | 完全響應 |
| 職務 | 技術負責人 | 姓名 | 龍奎羽 |
| 身份證號 | 5202**********4878 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******81522 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | 完全響應 |
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 |
| 項目名稱 | 安盛醫(yī)療園區(qū)道路及景觀綠化提升改造工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 園區(qū)市政道路、景觀綠化、雨污水管網、道排、照明、停車場等。 | 合同金額 | ******.31元 |
| 開工日期 | 2023年1月28日 | 竣工日期 | 2023年3月28日 |
| 項目地址 | 安慶市 | 備注 | 施工業(yè)績 |
| 項目名稱 | 湖州市北污水廠遷建工程工程總承包項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 湖州市北污水廠遷建工程設計、施工、采購(二期設備采購除外)工程總承包,包括上述范圍內的采購、施工、管理、驗收、移交、備案和保修服務,對工程的質量、安全、工期、造價等全面負責,并提供工程總承包管理服務。 | 合同金額 | ******2.62元 |
| 開工日期 | 2024年2月 | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 湖州市吳興區(qū),三環(huán)北路與三環(huán)東路西北側相交處 | 備注 | 設計業(yè)績 |
| 項目名稱 | 鶴壁東區(qū)綜合管廊(溝)項目(二期)(三期)施工圖設計 | 建設單位 | ******有限責任公司 |
| 項目規(guī)模 | 初步設計、施工圖設計及后續(xù)相關服務內容 | 合同金額 | ******.00元 |
| 開工日期 | 2023年3月 | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 鶴壁市淇濱區(qū)八一路以北,范輝高速以南,京港澳高速以東,學而大街以西 | 備注 | 設計業(yè)績 |
| 項目負責人(項目經理)類似項目業(yè)績 |
| 項目名稱 | 無 | 建設單位 | 無 |
| 項目規(guī)模 | 無 | 合同金額 | 無 |
| 開工日期 | 無 | 竣工日期 | 無 |
| 項目地址 | 無 | 備注 | 無 |
******有限公司
| 投標價(元) | 本項目設計服務費報價為下浮45%;建筑安裝工程費報價為下浮5%。 | 工期(天) | 計劃工期:730日歷天(其中設計工期90天,施工工期640天。) |
| 項目管理機構人員 |
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 龍玉鳳 |
| 身份證號 | 5226**********6081 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 安全生產考核合格證書 | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)****** |
| 其他 | / |
| 職務 | 設計負責人 | 姓名 | 劉忠 |
| 身份證號 | 3101**********3295 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******009 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******5 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 施工員2 | 姓名 | 張惠珍 |
| 身份證號 | 3607**********1649 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | ************162 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 材料員 | 姓名 | 聶琳 |
| 身份證號 | 5223**********6155 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | ************259 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 勞資(務)員 | 姓名 | 何龍艷 |
| 身份證號 | 5226**********432X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | LDYG******4571 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 給排水專業(yè)人員 | 姓名 | 朱睿 |
| 身份證號 | 5201**********1215 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******108 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******7 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 質量員 | 姓名 | 陳瑤 |
| 身份證號 | 3624**********2828 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | ************074 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 劉詩唯 |
| 身份證號 | 5226**********0026 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 安全生產考核合格證書 | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2020)****** |
| 其他 | / |
| 職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 雷銀生 |
| 身份證號 | 6121**********2711 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 壹級建造師(市政公用工程) | 注冊證號 | 貴************ |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******3 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2025)****** |
| 其他 | / |
| 職務 | 造價工程師 | 姓名 | 郭新江 |
| 身份證號 | 4221**********5518 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造]******007216 |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 資料員 | 姓名 | 秦水英 |
| 身份證號 | 5226**********1428 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | ************155 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 結構專業(yè)人員 | 姓名 | 朱瑜 |
| 身份證號 | 5201**********6019 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊結構工程師 | 注冊證號 | S******534 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******00211 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 施工員1 | 姓名 | 彭軍 |
| 身份證號 | 3624**********0032 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | ************583 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 造價專業(yè)人員 | 姓名 | 李建明 |
| 身份證號 | 5101**********593X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 壹級造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]******003675 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******8 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 施工技術負責人 | 姓名 | 任波 |
| 身份證號 | 5101**********1571 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******81367 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 |
| 項目名稱 | 烏當區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施及配套管網提升工程 | 建設單位 | ******管理局 |
