鄒城市太平鎮(zhèn)西里彥村等九村采煤塌陷地綜合治理提升項目(一標段)中標候選人公示變更公告
原中標候選人公示全部內(nèi)容變更為以下內(nèi)容:
鄒城市太平************委員會綜合評定,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
******有限公司
投標報價:******.44元 ???項目負責人姓名:王佃正??證書等級:二級???注冊證書編號:魯************???得分:93.96分
******有限公司
投標報價:******.75元 ???項目負責人姓名:張成偉??證書等級:二級???注冊證書編號:魯************6??得分:93.106分?
******有限公司
投標報價:******.64元 ???項目負責人姓名:張通????證書等級:二級???注冊證書編號:魯************2???得分:90.26分
一、唱標情況:
| 序號 | 投標人名稱 | 總報價 | 工期 | 工程質(zhì)量 | 項目負責人 | |||
| 小寫(元) | 大寫 | 姓名 | 證書等級 | 證書注冊編號 | ||||
| 1 | ******有限公司 | ******.12 | 柒佰叁拾伍萬陸仟捌佰柒拾肆元壹角貳分 | 120 | 合格 | 張茹 | 市政公用工程二級 | 魯************ |
| 2 | ******有限公司 | ******.16 | 陸佰捌拾壹萬玖仟伍佰叁拾貳元壹角陸分 | 120 | 合格 | 劉建 | 二級 | 魯************ |
| 3 | ******有限公司 | ******.92 | 柒佰叁拾陸萬玖仟貳佰玖拾玖元玖角貳分 | 120 | 合格 | 洪良超 | 二級 | 蘇******6095 |
| 4 | ******有限公司 | ******.9 | 柒佰叁拾柒萬零肆佰捌拾陸元玖角整 | 120 | 合格 | 張昆英 | 二級建造師注冊證書 | 魯************ |
| 5 | ******有限公司 | ******.55 | 柒佰零貳萬陸仟貳佰肆拾捌元伍角伍分 | 120 | 合格 | 趙艷隔 | 水利水電工程 | 魯************ |
| 6 | ******有限公司 | ******.09 | 柒佰壹拾貳萬貳仟肆佰貳拾貳元零玖分 | 120 | 合格 | 韓景麗 | 水利水電二級 | 魯************ |
| 7 | ******有限公司 | ****** | 陸佰玖拾伍萬玖仟捌佰元整 | 120 | 合格 | 王輝 | 二級 | 豫 ******3452 |
| 8 | ******有限公司 | ******.47 | 柒佰貳拾陸萬零柒佰伍拾貳元肆角柒分 | 120 | 合格 | 王紅艷 | 二級 | 魯************ |
| 9 | ******有限公司 | ******.79 | 柒佰貳拾柒萬零叁佰陸拾肆元柒角玖分 | 120 | 合格 | 馬軍 | 二級 | 魯************ |
| 10 | ******有限公司 | ******.55 | 柒佰貳拾伍萬零陸佰肆拾肆元伍角伍分 | 120 | 合格 | 龔萬福 | 一級 | 魯************ |
| 11 | ******有限公司 | ****** | 柒佰貳拾貳萬伍仟伍佰元整 | 120 | 合格 | 高汝杰 | 二級 | 魯************6 |
| 12 | ******有限公司 | ******.54 | 柒佰貳拾陸萬玖仟捌佰陸拾元零伍角肆分 | 120 | 合格 | 王博 | 水利水電工程二級 | 魯************ |
| 13 | ******有限公司 | ******.17 | 柒佰貳拾玖萬零叁佰壹拾肆元壹角柒分 | 120 | 合格 | 侯衛(wèi)東 | 二級 | 魯************ |
| 14 | ******有限公司 | ******.25 | 陸佰玖拾柒萬肆仟陸佰伍拾壹元貳角伍分 | 120 | 合格 | 李浩棟 | 二級 | 魯************ |
| 15 | ******有限公司 | ******.38 | 柒佰叁拾陸萬伍仟陸佰肆拾貳元叁角捌分 | 120 | 合格 | 田英 | 二級 | 魯 ************ |
| 16 | ******有限公司 | ******.42 | 柒佰叁拾壹萬零貳佰伍拾肆元肆角貳分 | 120 | 合格 | 胡凱凱 | 二級 | 魯************ |
| 17 | ******有限公司 | ******.22 | 柒佰壹拾捌萬捌仟陸佰叁拾叁元貳角貳分 | 120 | 合格 | 荊森泰 | 二級 | 魯************ |
| 18 | ******有限公司 | ******.43 | 柒佰壹拾玖萬玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分 | 120 | 合格 | 韓云美 | 二級建造師 | 魯************ |
| 19 | ******有限公司 | ******.64 | 柒佰壹拾萬零柒拾貳元陸角肆分 | 120 | 合格 | 張通 | 二級 | 魯************2 |
| 20 | ******有限公司 | ******.75 | 柒佰貳拾壹萬捌仟壹佰伍拾玖元柒角伍分 | 120 | 合格 | 馬小強 | 二級 | 魯************ |
| 21 | ******有限公司 | ******.42 | 陸佰捌拾柒萬貳仟柒佰柒拾貳元肆角貳分 | 120 | 合格 | 劉天宇 | 二級 | 魯************8 |
| 22 | ******有限公司 | ******.29 | 柒佰叁拾柒萬伍仟伍佰捌拾玖元貳角玖分 | 120 | 合格 | 王沖 | 市政公用工程二級 | 魯************ |
| 23 | ******有限公司 | ******.41 | 柒佰叁拾萬零肆佰壹拾元零肆角壹分 | 120 | 合格 | 樊玲 | 二級 | 魯************ |
| 24 | ******有限公司 | ******.06 | 柒佰壹拾萬零捌拾壹元零陸分 | 120 | 合格 | 王維利 | 貳級 | 魯************ |
| 25 | ******有限公司 | ******.44 | 柒佰壹拾伍萬柒仟玖佰壹拾壹元肆角肆分 | 120 | 合格 | 王佃正 | 貳級 | 魯************ |
| 26 | ******有限公司 | ******.75 | 柒佰零捌萬壹仟陸佰壹拾肆元柒角伍分 | 120 | 合格 | 張成偉 | 二級注冊建造師 | 魯************6 |
| 27 | ******有限公司 | ******.55 | 柒佰壹拾玖萬壹仟肆佰陸拾伍元伍角伍分 | 120 | 合格 | 許芳先 | 二級 | 魯************8 |
| 28 | ******有限公司 | ******.66 | 柒佰貳拾捌萬零肆佰柒拾陸元陸角陸分 | 120 | 合格 | 王祥旺 | 二級 | 魯************ |
二、否決投標情況:
| 否決的投標文件 | ******有限公司 |
| 投標文件存在的具體問題 | 資質(zhì)證書未在有效期內(nèi),無近三年財務(wù)審計報告 |
| 否決投標條件 | 招標文件第二章 第1.4.1項規(guī)定 |
三、評審結(jié)果:
| 排名 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 平均得分 | 最終得分 |
| 1 | ******有限公司 | 93.11 | 97.56 | 94.61 | 87.21 | 97.31 | 93.96 | 93.96 |
| 2 | ******有限公司 | 91.56 | 97.29 | 93.06 | 86.36 | 97.26 | 93.106 | 93.106 |
| 3 | ******有限公司 | 89.23 | 94.88 | 86.93 | 85.53 | 94.73 | 90.26 | 90.26 |
| 4 | ******有限公司 | 88.63 | 95.01 | 89.03 | 82.73 | 95.53 | 90.186 | 90.186 |
| 5 | ******有限公司 | 88.55 | 95.8 | 87.85 | 82.15 | 95.15 | 89.9 | 89.9 |
| 6 | ******有限公司 | 87.73 | 88.78 | 87.93 | 82.93 | 96.23 | 88.72 | 88.72 |
| 7 | ******有限公司 | 87.13 | 87.38 | 90.03 | 81.23 | 94.93 | 88.14 | 88.14 |
| 8 | ******有限公司 | 87.84 | 87.74 | 87.84 | 80.64 | 95.84 | 87.98 | 87.98 |
| 9 | ******有限公司 | 85.67 | 90.72 | 86.97 | 81.27 | 94.57 | 87.84 | 87.84 |
| 10 | ******有限公司 | 86.27 | 89.32 | 87.87 | 80.57 | 94.97 | 87.8 | 87.8 |
| 11 | ******有限公司 | 87.18 | 88.23 | 88.28 | 80.68 | 92.98 | 87.47 | 87.47 |
| 12 | ******有限公司 | 87.39 | 88.59 | 84.99 | 81.59 | 94.19 | 87.35 | 87.35 |
| 13 | ******有限公司 | 85.32 | 87.27 | 86.12 | 81.92 | 95.72 | 87.27 | 87.27 |
| 14 | ******有限公司 | 84.12 | 87.57 | 88.22 | 79.32 | 93.72 | 86.59 | 86.59 |
| 15 | ******有限公司 | 83.7 | 85.95 | 86.2 | 79.3 | 90.6 | 85.15 | 85.15 |
| 16 | ******有限公司 | 84.51 | 84.06 | 84.21 | 77.91 | 91.81 | 84.5 | 84.5 |
| 17 | ******有限公司 | 82.31 | 84.31 | 84.11 | 77.91 | 91.51 | 84.03 | 84.03 |
| 18 | ******有限公司 | 80.47 | 84.67 | 83.27 | 76.77 | 90.77 | 83.19 | 83.19 |
| 19 | ******有限公司 | 80.88 | 84.98 | 82.78 | 76.68 | 90.08 | 83.08 | 83.08 |
| 20 | ******有限公司 | 80.96 | 82.11 | 81.66 | 74.46 | 88.86 | 81.61 | 81.61 |
| 21 | ******有限公司 | 74.63 | 82.68 | 80.73 | 73.63 | 89.83 | 80.3 | 80.3 |
| 22 | ******有限公司 | 75.3 | 83.75 | 80 | 74.2 | 87.9 | 80.23 | 80.23 |
| 23 | ******有限公司 | 77.67 | 87.37 | 66.57 | 68.97 | 94.17 | 78.95 | 78.95 |
| 24 | ******有限公司 | 73.51 | 84.16 | 62.71 | 74.61 | 90.31 | 77.06 | 77.06 |
| 25 | ******有限公司 | 71.95 | 82.75 | 62.85 | 73.25 | 86.65 | 75.49 | 75.49 |
| 26 | ******有限公司 | 73.23 | 83.53 | 62.43 | 62.93 | 87.83 | 73.99 | 73.99 |
| 27 | ******有限公司 | 63.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.7 | 62.7 |
四、預中標人候選人資信部分公示
******有限公司
| 投標人資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包貳級 |
******有限公司
| 投標人資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包壹級 |
******有限公司
| 投標人資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包貳級 |
公示期2026年01月05日至2026年01月08日,如無異議公示期滿發(fā)出中標通知書。
******人民政府
******有限公司
2026年01月05日
?