雙灤區(qū)灤河綜合治理一期右岸防洪堤災(zāi)后修復(fù)工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱:雙灤區(qū)灤河綜合治理一期右岸防洪堤災(zāi)后修復(fù)工程
招標(biāo)項目編號:I************001
公示名稱:雙灤區(qū)灤河綜合治理一期右岸防洪堤災(zāi)后修復(fù)工程中標(biāo)候選人公示
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:雙灤區(qū)灤河綜合治理一期右岸防洪堤災(zāi)后修復(fù)工程 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):承德市雙灤區(qū) |
開標(biāo)時間:2026-01-06 | 開標(biāo)地點:雙灤區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期:2026-01-07 | 公示截止日期:2026-01-10 |
?
中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | ******有限公司 | ******.07元 | ******.07元 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.62元 | ******.62元 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.25元 | ******.25元 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 蘇士魁 | / | 二級建造師 | 冀******6712 |
2 | ******有限公司 | 曹軍華 | 助理工程師 | 二級建造師 | 新******0129 |
3 | ******有限公司 | 倪俊 | 工程師 | 二級建造師 | 川************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | ******有限公司 | 雙灤區(qū)牤牛河大廣高速橋至單塔子村段水環(huán)境綜合治理工程 | ******水務(wù)局 | 2023-08-05 | ****** |
2 | ******有限公司 | 承德市雙灤區(qū)牤牛河生態(tài)治理工程 | ******水務(wù)局 | 2022-08-29 | ******.42 |
3 | ******有限公司 | 青河縣阿熱勒托別鎮(zhèn)喀拉沃楞村節(jié)水灌溉設(shè)施改造項目 | ******人民政府 | 2024-10-05 | ****** |
4 | ******有限公司 | 莊河市2025年水利發(fā)展項目 | ******服務(wù)中心 | 2025-08-01 | ******.72 |
5 | ******有限公司 | 2023 年鐵力市大豆生產(chǎn)基地建設(shè)項目施工第一標(biāo)段 | ******服務(wù)中心 | 2023-12-20 | ******.67 |
6 | ******有限公司 | 隆化縣疙瘩營河山洪溝防洪治理工程 | 隆化縣水利工程建設(shè)運行中心 | 2024-03-12 | ******.41 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 6.00 | 6.15 | 5.60 | 6.50 | 7.20 | 5.50 | 6.80 |
2 | ******有限公司 | 4.30 | 4.25 | 3.70 | 4.50 | 4.90 | 3.50 | 4.80 |
3 | ******有限公司 | 4.30 | 4.05 | 3.70 | 4.60 | 4.70 | 4.00 | 5.00 |
4 | ******有限公司 | 8.50 | 9.10 | 8.00 | 8.80 | 9.60 | 9.00 | 9.10 |
5 | ******有限公司 | 9.20 | 9.25 | 8.10 | 8.80 | 9.10 | 9.00 | 8.80 |
6 | ******有限公司 | 4.30 | 4.55 | 3.80 | 4.50 | 4.80 | 4.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 48.00 | 42.61 | 41.00 | 49.30 | 40.90 | 42.00 | 50.10 |
2 | ******有限公司 | 46.80 | 42.62 | 39.00 | 49.40 | 40.80 | 43.00 | 49.50 |
3 | ******有限公司 | 46.20 | 41.85 | 39.30 | 49.30 | 42.60 | 42.50 | 49.30 |
4 | ******有限公司 | 51.00 | 50.14 | 39.30 | 49.50 | 41.80 | 47.00 | 50.80 |
5 | ******有限公司 | 48.60 | 42.06 | 41.40 | 50.30 | 41.60 | 44.00 | 49.70 |
6 | ******有限公司 | 49.80 | 42.18 | 39.20 | 50.00 | 41.60 | 47.50 | 50.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 29.98 | 81.07 |
2 | ******有限公司 | 29.98 | 78.71 |
3 | ******有限公司 | 29.97 | 78.75 |
4 | ******有限公司 | 30 | 85.95 |
5 | ******有限公司 | 29.98 | 84.25 |
6 | ******有限公司 | 29.96 | 80.26 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
******水務(wù)局 | ******有限公司 |
地址:承德市雙灤區(qū)雙塔山鎮(zhèn)建設(shè)街50號 | 地址:石家莊橋西區(qū)華潤萬象城A座30層 |
聯(lián)系人:楊思聰 | 聯(lián)系人:武勝楠/付錫義 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
-
?