一、項目編號:N************
二、項目名稱:第二院區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 成都市青羊區(qū)光華東三路486號 | 1,580,000.00元 | 86.33 |
采購包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道王家堰街11號 | 2,951,733.40元 | 93.54 |
采購包4:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 成都市武侯區(qū)順和街1號1幢5單元2樓附56號 | 5,985,166.00元 | 95.62 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包2(合同包二):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | ******醫(yī)院污水處理裝置(檢驗科預(yù)處理) | 永沁環(huán)境 | IESTT-2 | 1(套) | 70,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | ******醫(yī)院污水處理裝置(感染病區(qū)預(yù)處理) | 永沁環(huán)境 | SCYQ-IESDD-I9 | 1(套) | 105,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 人工提籃式格柵 | 永沁環(huán)境 | SCYQ-GS-TL-30 | 1(套) | 3,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 污水提升泵 | 明珠泵業(yè) | WQ25-15-2.2 | 4(臺) | 3,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 液位計 | 美安特 | MAT-LD | 4(項) | 750.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)智能噴射器 | 永沁環(huán)境 | SCYQ-ZP-1.5 | 1(套) | 75,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 復(fù)合反應(yīng)填料 | 綠成環(huán)保 | 4×4mm | 2(套) | 75,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 生物填料 | 綠成環(huán)保 | CDLC-BP07 | 2(套) | 28,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 曝氣器 | 綠成環(huán)保 | XJP.P250 | 2(套) | 27,500.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 曝氣風(fēng)機 | 可令環(huán)保 | HC-1001S | 2(臺) | 39,750.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 提升泵 | 明珠泵業(yè) | WQ25-15-2.2 | 2(臺) | 3,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | MBR膜組件 | 寧波水藝 | SYM-303II | 1(套) | 189,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | MBR膜曝氣組件 | 永沁環(huán)境 | SCYQ-MBRBQ-300 | 1(套) | 24,800.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | MBR膜產(chǎn)水系統(tǒng) | 永沁環(huán)境 | SCYQ-CS-300 | 1(套) | 18,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | MBR膜自清洗系統(tǒng) | 永沁環(huán)境 | SCYQ-FS-300 | 1(套) | 28,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 回流泵 | 明珠泵業(yè) | WQ25-15-2.2 | 1(臺) | 3,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 負(fù)壓表 | 美安特 | Y-100 | 1(套) | 6,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 醫(yī)院污水安全穩(wěn)定智能消毒設(shè)備 | 永沁環(huán)境 | SCYQ-IESDD-II120 | 2(套) | 48,250.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 臭氧發(fā)生器 | 飛立 | FL-8100A | 2(套) | 17,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 紫外線消毒器 | 永沁環(huán)境 | SCYQ-XD-ZWX-II | 2(套) | 9,800.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 巴歇爾流量槽 | 永沁環(huán)境 | SCYQ-BXC-4 | 1(套) | 7,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 應(yīng)急無動力加藥設(shè)備 | 綠成環(huán)保 | CDLV-JY型 | 1(套) | 19,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 智能監(jiān)測控制箱(工藝控制單元) | 綠成環(huán)保 | LC-KZGY-II | 1(套) | 15,800.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 智能監(jiān)測控制箱(箱體) | 綠成環(huán)保 | LCXT-II | 1(套) | 4,900.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 生物臭氣處理系統(tǒng) | 永沁環(huán)境 | SCYQ-IESEE-500 | 1(套) | 148,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | pH計 | 米科 | U-PH8-MICN1 | 1(套) | 4,800.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 明渠流量計(流量在線監(jiān)測儀) | 兆洲 | MH-MFP型 | 1(套) | 8,600.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | COD在線監(jiān)測儀 | 卓正 | ZZ-1001 | 1(套) | 47,500.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 總磷在線監(jiān)測儀 | 卓正 | ZZ-1003 | 1(套) | 48,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 總氮在線監(jiān)測儀 | 卓正 | ZZ-1004 | 1(套) | 58,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 氨氮在線監(jiān)測儀 | 卓正 | ZZ-1002 | 1(套) | 48,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 懸浮物在線監(jiān)測儀(濁度儀) | 綠成環(huán)保 | LVSS3000 | 1(套) | 3,300.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 余氯分析儀 | 綠成環(huán)保 | LVCL7000 | 1(套) | 7,500.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 恒溫恒濕裝置 | 可令環(huán)保 | HWHS-2000 | 1(套) | 4,800.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 水質(zhì)自動采樣器 | 德潤厚天 | DR-803K型 | 1(套) | 30,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 環(huán)保數(shù)采儀 | 化一環(huán)境 | K37A | 1(套) | 15,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 醫(yī)院污水在線平臺 | 永沁環(huán)境 | SCYQ-ZXPT-II | 1(套) | 7,400.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 電線電纜 | 天峰線纜 | 32.5 11.5,BV2.5 | 1(批) | 10,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 管材 | 鈞通塑膠 | DN100、DN50 | 1(批) | 5,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 管件 | 鈞通塑膠 | DN100、DN50 | 1(批) | 9,000.00 |
| A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 配套隔墻 | 永沁環(huán)境 | 配套 | 60(項) | 750.00 |
合同包3(合同包三):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他機械設(shè)備 | 制氧設(shè)備 | 詳見《報價明細(xì)表》 | 詳見《報價明細(xì)表》 | 1(套) | 2,951,733.40 |
合同包4(合同包四):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | 直流變頻多聯(lián)機室外機(新風(fēng)) | 海爾 | RFC450MXNYA | 7(套) | 59,244.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | 18HP直流變頻多聯(lián)機室外機 | 海爾 | RFC504MXNYA | 1(套) | 61,800.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | 28HP直流變頻多聯(lián)機室外機 | 海爾 | RFC800MXNYA | 4(套) | 109,965.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | 30HP直流變頻多聯(lián)機室外機 | 海爾 | RFC850MXNYA | 2(套) | 122,079.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | 44HP直流變頻多聯(lián)機室外機 | 海爾 | RFC1300MXNYA(T1) | 6(項) | 174,031.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | 48HP直流變頻多聯(lián)機室外機 | 海爾 | RFC1415MXNYA(T1) | 1(套) | 186,477.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | V22薄型風(fēng)管天井式(標(biāo)配水泵)室內(nèi)機 | 海爾 | RFUT22MXE | 62(套) | 4,628.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | V25薄型風(fēng)管天井式(標(biāo)配水泵)室內(nèi)機 | 海爾 | RFUT25MXE | 122(套) | 4,854.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | V36薄型風(fēng)管天井式(標(biāo)配水泵)室內(nèi)機 | 海爾 | RFUT36MXE | 9(套) | 5,251.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | V40薄型風(fēng)管天井式(標(biāo)配水泵)室內(nèi)機 | 海爾 | RFUT40MXE | 14(套) | 5,371.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | V45薄型風(fēng)管天井式(標(biāo)配水泵)室內(nèi)機 | 海爾 | RFU45MXF | 154(套) | 5,698.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | V50薄型風(fēng)管天井式(標(biāo)配水泵)室內(nèi)機 | 海爾 | RFU50MXF | 34(套) | 5,843.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | V56薄型風(fēng)管天井式(標(biāo)配水泵)室內(nèi)機 | 海爾 | RFU56MXF | 6(套) | 6,113.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | V63薄型風(fēng)管天井式(標(biāo)配水泵)室內(nèi)機 | 海爾 | RFUT63MXE | 13(套) | 6,543.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | V80薄型風(fēng)管天井式(標(biāo)配水泵)室內(nèi)機 | 海爾 | RFUM80MXF | 4(套) | 8,487.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | FAU-2500/ZPW-012風(fēng)冷直膨式空調(diào)機組 | 海爾 | ZK0709WCZA-8XP | 11(套) | 41,606.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | FAU-3000/ZPW-014風(fēng)冷直膨式空調(diào)機組 | 海爾 | ZK0709WCZA-8XP | 5(套) | 41,834.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | FAU-4200/ZPW-019風(fēng)冷直膨式空調(diào)機組 | 海爾 | ZK0713WCZA-8XP | 4(套) | 42,576.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | FAU-5000/ZPW-026風(fēng)冷直膨式空調(diào)機組 | 海爾 | ZK0813WCZA-10XP | 1(套) | 42,537.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | 高靜壓風(fēng)管式新風(fēng)機 | 海爾 | RFX450MXD | 7(項) | 30,925.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | 柜式恒溫恒濕空調(diào)機組(側(cè)出風(fēng)) | 海爾 | JHFX-30LW03EC31 | 1(套) | 170,484.00 |
| A****** | A****** 空調(diào)機組 | 線控器 | 海爾 | HYR-E70(商用) | 425(套) | 221.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
杜鵬(采購人代表)、曹仁棠(采購人代表)、江信冬、王谷雨、羅志中、李正山、侯朝慧
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
以預(yù)算總金額為計算基數(shù)收取,預(yù)算金額100萬以下部分按1.5%收取,100萬-500萬部分按1.1%收取,500萬************有限公司成都鐵像寺支行。
代理服務(wù)費金額:
合同包2: 2.38萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3: 3.7萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包4: 8.3萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
注:1、四川省正在推進(jìn)政府采購供應(yīng)商信用融資工作,相關(guān)要求詳見《四川省財政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123號),中標(biāo)(成交)供應(yīng)商可依據(jù)政府采購合同申請政府采購信用融資,上述文件請在四川政府采購網(wǎng)查詢。
******財政局;電話號碼:0835-******;地址:四川省雅安市漢源縣富林大道二段112號。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******醫(yī)院
地址:四川省雅安市漢源縣富林大道二段128號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天仁路387號3棟1單元4樓404號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:殷先生
電話:******
******有限公司
2026年02月28日
相關(guān)附件:
第二院區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購項目(N******************004)-文件集.zip 包4供應(yīng)商評審情況表.pdf 包3供應(yīng)商評審情況表.pdf 包2供應(yīng)商評審情況表.pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf 包3分項報價表.pdf