| 項目及標段名稱 | 樂山市五通橋區(qū)省級經(jīng)開區(qū)供水管網(wǎng)改造項目(一期)施工 | ||
| 招標人 | ******有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | ******188 |
| 招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | ****** |
| 開標地點 | 樂山市公共資源交易中心 | 開標時間 | ****** - 09:00:00 |
| 公示期 | 2026年01月08日 至 2026年01月12日 | 投標最高限價(元) | ******.24 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | ******有限公司 | 符合國際及行業(yè)現(xiàn)行施工質量驗收標準,滿足設計要求達到合格 | 365 | ******.72 | ******.40 | 0.00 |
| 第一名 | ******有限公司 | 符合國際及行業(yè)現(xiàn)行施工質量驗收標準,滿足設計要求達到合格 | 365 | ******.72 | ******.40 | 0.00 |
| 第一名 | ******有限公司 | 符合國際及行業(yè)現(xiàn)行施工質量驗收標準,滿足設計要求達到合格 | 365 | ******.72 | ******.40 | 0.00 |
| 第一名 | ******有限公司 | 符合國際及行業(yè)現(xiàn)行施工質量驗收標準,滿足設計要求達到合格 | 365 | ******.72 | ******.40 | 0.00 |
| 第二名 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 第三名 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 劉得楊 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川************ | 公路工程 | 中級 |
| 項目技術負責人 | 馬于倫 | / | / | 市政工程 | 中級 |
| ******有限公司) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 張鵬 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / |
| 項目技術負責人 | 鐘世金 | / | / | 市政工程 | 中級 |
| ******有限公司) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 方世威 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / |
| 項目技術負責人 | 熊海波 | / | / | 市政工程 | 中級 |
| ******有限公司) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 張修源 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 川************ | 市政工程 | 高級 |
| 項目技術負責人 | 吳家恩 | / | / | 市政工程 | 高級 |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員(無) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員(無) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司雅安分公司 | 雅安經(jīng)開區(qū)地下綜合管廊及基礎設施建設項目(一期)工程 | ****** | ****** | 本工程為雅安經(jīng)開區(qū)地下綜合管廊及基礎設施建設項目(一期)工程,主要內容包括:包括但不限于排水管網(wǎng)、電力排管、路基混凝土、擋土墻、人行道路緣石、路燈基礎、涵洞等施工 | ******.00 | 劉得楊 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| ******有限公司雅安分公司 | 雅安經(jīng)開區(qū)地下綜合管廊及基礎設施建設項目(一期)工程 | ****** | ****** | 本工程為雅安經(jīng)開區(qū)地下綜合管廊及基礎設施建設項目(一期)工程,主要內容包括:包括但不限于排水管網(wǎng)、電力排管、路基混凝土、擋土墻、人行道路緣石、路燈基礎、涵洞等施工 | ******.00 | 曹志 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******水利局 | ******居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設項目 EPC總承包二次 | ****** | ****** | 具體包括:道路工程、涵洞工程、照明工程、環(huán)衛(wèi)工程、防護工程、交安工程。道路工程:次要道路 12 條,道路寬度 3.5 米,共計 20263.81m,入戶路 12658.41m?;路基防護采用仰斜式,材質為 M10 漿砌片石,擋墻長度共計 104.45m;導流堤共計 40m。涵洞工程:新建0.5m 承插管 32 道,共計 156m;新建 1.0m 圓管涵 23道,共計 126.5m;新建 1.5m 圓管涵 4 道,共計 22m;均采用鋼筋混凝土圓管涵:新建 1 座 2.0*1.0m 現(xiàn)澆蓋板涵共計 6 米,采用鋼筋混凝土材質。照明工程:全村共設置太陽能路燈 30 盞,桿高為 6.0m,既有破損路燈維修 8 盞。環(huán)衛(wèi)工程:為提升村內整體環(huán)境,村內配套環(huán)衛(wèi)設施,7 套垃圾收集點,配套一輛勾壁式垃圾收集車。 | ******.00 | 張鵬 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| ******水利局 | ******居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設項目 EPC總承包二次 | ****** | ****** | 具體包括:道路工程、涵洞工程、照明工程、環(huán)衛(wèi)工程、防護工程、交安工程。道路工程:次要道路 12 條,道路寬度 3.5 米,共計 20263.81m,入戶路 12658.41m?;路基防護采用仰斜式,材質為 M10 漿砌片石,擋墻長度共計 104.45m;導流堤共計 40m。涵洞工程:新建0.5m 承插管 32 道,共計 156m;新建 1.0m 圓管涵 23道,共計 126.5m;新建 1.5m 圓管涵 4 道,共計 22m;均采用鋼筋混凝土圓管涵:新建 1 座 2.0*1.0m 現(xiàn)澆蓋板涵共計 6 米,采用鋼筋混凝土材質。照明工程:全村共設置太陽能路燈 30 盞,桿高為 6.0m,既有破損路燈維修 8 盞。環(huán)衛(wèi)工程:為提升村內整體環(huán)境,村內配套環(huán)衛(wèi)設施,7 套垃圾收集點,配套一輛勾壁式垃圾收集車。 | ******.00 | 張容 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道石橋社區(qū)綜合體) | ****** | ****** | ******服務中心及活動場所約 8750 平方米,新建紅廟子公園 22751 平方米 | ******.95 | 王晉哲 |
| ?噶爾縣鄉(xiāng)村振興局 | ******居整村推進項目 | ****** | ****** | ******居環(huán)境整治 1440 平方米,新建入村主千道路沿石1100 米等。(詳見施工圖紙及工程量清單) ,工程質量為 工程質量符合《工程施工質量驗收規(guī)范》標準。 | ******.38 | 唐懷平 |
| ******建設局 | 隆橋驛森林公園提升建設項目(A 區(qū))-中山路北二段道路建設項目 | ****** | ****** | 隆橋驛森林公園 A 區(qū)建設特色森林驛站約 10000m?,建設集散服務區(qū)約 8000m?,研學基地 1 座、增設特色體驗服務區(qū)、汽車營地、兒童游樂區(qū),完善附屬連接道路建設,提升周邊環(huán)境及其他附屬設施建設等。其中隆橋驛森林公園提升建設項目 (A區(qū))- 中山路北二段道路建設項目為該項目的子項目,道路總長約472.193m,標準路幅寬度為 55 米,項目規(guī)劃設計范圍面積 25970.489 平方米。 | ******.90 | 方世威 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| ******建設局 | 隆橋驛森林公園提升建設項目(A 區(qū))-中山路北二段道路建設項目 | ****** | ****** | 隆橋驛森林公園 A 區(qū)建設特色森林驛站約 10000m?,建設集散服務區(qū)約 8000m?,研學基地 1 座、增設特色體驗服務區(qū)、汽車營地、兒童游樂區(qū),完善附屬連接道路建設,提升周邊環(huán)境及其他附屬設施建設等。其中隆橋驛森林公園提升建設項目 (A區(qū))- 中山路北二段道路建設項目為該項目的子項目,道路總長約472.193m,標準路幅寬度為 55 米,項目規(guī)劃設計范圍面積 25970.489 平方米。 | ******.90 | 向自強 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******人民政府 | 神農架林區(qū)陽日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目 | ****** | ****** | 建8米寬道路2.2公里,拆除原有路面、鋪設瀝青路面1.7公里,鋪設步道板6800平方米、安裝路燈113 盞、配套管網(wǎng)建設,綠化工程1000平方米,新增50盞庭院燈等基礎設施(具體內容以招標清單為準)。 | ******.67 | 邵紅連 |
| ******建設局 | 鷹潭市余江區(qū)木竹傳承歷史文化特色街區(qū)建設項目-柴集巷片區(qū)市政配套設施改造工程 | ****** | ****** | 道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程等圖紙內所包含的工程。 | ******.12 | 王小勇 |
| ******水務局 | 小金縣沃日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興農文旅融合一體化建設項目(一標段) | ****** | ****** | 工程量清單及施工圖所示的全部范圍 | ******.49 | 江德海 |
| ******有限公司 | 達川區(qū)南府公園建設項目、達川區(qū)漢興公園建設項目、達川區(qū)鷹嘴巖公園擴建項目施工二標段(第二次) | ****** | ****** | 施工二標段(第二次),漢興公園;園林綠化、道路鋪裝、地下停車場、公共衛(wèi)生間,以及公園管理用房、市政公用配套設施等,總面積15500平方米。 | ******.43 | 張修源 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| ******有限公司 | 達川區(qū)南府公園建設項目、達川區(qū)漢興公園建設項目、達川區(qū)鷹嘴巖公園擴建項目施工二標段(第二次) | ****** | ****** | 施工二標段(第二次),漢興公園;園林綠化、道路鋪裝、地下停車場、公共衛(wèi)生間,以及公園管理用房、市政公用配套設施等,總面積15500平方米。 | ******.43 | 諸莎 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人類似業(yè)績(無) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(無) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(無) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人類似業(yè)績(無) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(無) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績(無) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.72元(“類似項目業(yè)績”不符合招標文件第八章投標文件格式要求。) | 0.00元(不符合招標文件第八章公司類似業(yè)績格式要求(未提供全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺(四庫一平臺)或四川省建筑市場監(jiān)管公共服務平臺(以下簡稱“兩平臺”)業(yè)績信息網(wǎng)頁截圖)。) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.72元(“類似項目業(yè)績”不符合招標文件第八章投標文件格式要求) | 0.00元(不符合招標文件第八章公司類似業(yè)績格式要求(未提供全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺(四庫一平臺)或四川省建筑市場監(jiān)管公共服務平臺(以下簡稱“兩平臺”)業(yè)績信息網(wǎng)頁截圖)) | 0.00 |
| 附注(其他需公示的內容) | / | ||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:徐老師 | 聯(lián)系方式:****** | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | ******建設局 | 聯(lián)系方式:0833 ****** | |
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 4.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人或其委托人簽字、蓋單位章: ? |
招標代理機構主要負責人或其委托人簽字、蓋單位章: ? |
?
******委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
************委員會推薦中標候選人不排序,發(fā)布人按評標結果不公示排序。
3.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
4.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為******; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
8.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
9.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
10.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
******委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。