根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計 1,512.61萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 50.00萬元,占 3.3%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藍(lán)田縣2025年野生動物資源調(diào)查項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 50.00 | |
| 2 | 藍(lán)田縣秦嶺北麓主體山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 280.66 | |
| 3 | 藍(lán)田縣2025年度重大林業(yè)有害生物防控項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 232.70 | |
| 4 | 藍(lán)田縣環(huán)山路綠化修整項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 167.13 | |
| 5 | 藍(lán)田縣國有王順山生態(tài)林場管護(hù)站基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 127.00 | |
| 6 | 藍(lán)田縣數(shù)字秦嶺視頻建設(shè)工程項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 380.00 | |
| 7 | 藍(lán)田縣森林草原濕地荒漠化普查項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 275.12 |
******林業(yè)局(本級)
日期:2026-03-03