?******服務(wù)中心第三方運營項目合作協(xié)議 | |
業(yè)主單位 | ******委員會 |
交易方式 | 協(xié)議 |
成交價格 (萬元) | 18.0 |
本期預(yù)算 (萬元) | 18.0 |
服務(wù)期 (日歷天) | 289 |
成交單位 | ******有限公司 |
公告時間 | 2026-03-04 |
備注 | |
?******服務(wù)中心第三方運營項目合作協(xié)議 | |
業(yè)主單位 | ******委員會 |
交易方式 | 協(xié)議 |
成交價格 (萬元) | 18.0 |
本期預(yù)算 (萬元) | 18.0 |
服務(wù)期 (日歷天) | 289 |
成交單位 | ******有限公司 |
公告時間 | 2026-03-04 |
備注 | |