| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 10000.000000 | 22.00 | 90日歷天 | |||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 28.00 | 90日歷天 | |||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 24.80 | 90日歷天 | |||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 25.30 | 90日歷天 | |||
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 10000.000000 | 27.50 | 90 日歷天 | |||
| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ******.000000 | |||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!