中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱: | 牟定縣2026年和平項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 牟定縣2026年和平項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目一標(biāo)段 | ||||
| 招標(biāo)人: | ******管理局 | 招標(biāo)人地址: | 牟定縣共和鎮(zhèn) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 劉愿堅 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市高新區(qū)黎明路26號3樓 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 劉斌 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 410.486164 | 開標(biāo)時間: | 2026-02-25 08:30 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 410.486164 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局****** | ||||
| 公示開始時間: | 2026-02-28 00:00 | 公示結(jié)束時間: | 2026-03-03 23:59 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前使用CA數(shù)字證書通過全國公共資源交易平臺(云南?。┰颇鲜」操Y源交易信息網(wǎng)投標(biāo)人和交易監(jiān)督模塊進(jìn)行提交或向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實名提出。聯(lián)系人及聯(lián)系電話:劉斌0878-******。若對招標(biāo)投標(biāo)活動及代理機(jī)構(gòu)服務(wù)工作有投訴和舉報的,可以通過系統(tǒng)向該項目的行政監(jiān)督部門提出,投訴、舉報電話(行政監(jiān)管部門電話):0878-******。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************1T | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 385.84282 | ||||||
| 得分: | 94.91 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 金建霞 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師注冊證書;甘 ******6959。 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家及水利行業(yè)相關(guān)規(guī)定,驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包二級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (甘)JZ安許證字[2008]000013 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************1C | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 384.23262 | ||||||
| 得分: | 94.37 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 張福平 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 水利水電工程一級建造師注冊證書;粵************。 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家及水利行業(yè)相關(guān)規(guī)定,驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包壹級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (粵)JZ安許證字[2023]026454 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************25 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 386.252376 | ||||||
| 得分: | 93.52 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 唐艷 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師注冊證書;云************。 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家及水利行業(yè)相關(guān)規(guī)定,驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2012]022163 | ||||||
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報告。 | ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||