一、項目編號:JSZC-320205-JZCG-K2026-0012
二、項目名稱:2026-2028年無錫市錫山區(qū)物業(yè)管理服務(wù)框架協(xié)議采購征集文件
三、入圍信息
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ************5W | 江蘇省江陰市砂山路98-100號商務(wù)大樓四樓 | 0.57元 | 0.63元 |
| 2 | ******有限公司 | ************5X | 淮安市翔宇中道9號匯金云谷3號樓606室 | 0.6元 | 0.67元 |
| 3 | ******有限公司 | ******MA1MURB22H | 無錫市南湖大道588號內(nèi)613-K30 | 0.61元 | 0.68元 |
| 4 | ******有限公司 | ******MA1WRY323A | 南京市軟件大道180號南海生物科技園A幢二樓206 | 0.63元 | 0.7元 |
| 5 | ******有限公司 | ******MA24W2TY7Q | ******街道丹山路255號 | 0.63元 | 0.7元 |
| 6 | ******有限公司 | ******MA21LFX907 | ******街道科創(chuàng)路1號金港科創(chuàng)園一期1號樓603室 | 0.63元 | 0.7元 |
| 7 | ******有限公司 | ************6Q | 武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)定安中路1號 | 0.65元 | 0.65元 |
| 8 | ******有限公司 | ******MA1XMCQH6D | ******街道前進(jìn)路109號 | 0.65元 | 0.72元 |
| 9 | ******有限責(zé)任公司 | ******MACHN3LA3P | 青口鎮(zhèn)黃海東路0286號 | 0.66元 | 0.73元 |
| 10 | ******有限公司 | ************1H | 南通市崇川區(qū)工農(nóng)路533號陽光尚座A幢429、430室 | 0.67元 | 0.74元 |
| 11 | ******有限公司 | ******MA1TBFXG7B | ******街道迎賓北路1號 | 0.68元 | 0.75元 |
| 12 | ******有限公司 | ******MA1Y0E6N46 | 無錫市濱湖區(qū)高浪東路588號 | 0.68元 | 0.75元 |
| 13 | ******有限公司 | ******MA22G2FT8W | 無錫市梁溪區(qū)人民東路337-801 | 0.68元 | 0.76元 |
| 14 | ******有限公司 | ************37 | 無錫市濱湖區(qū)景華苑126-5 | 0.7元 | 0.78元 |
| 15 | ******有限公司 | ************1J | 無錫市優(yōu)谷商務(wù)園39-1514 | 0.7元 | 0.78元 |
| 16 | ******有限公司 | ******MABN6A1719 | ******街道桑達(dá)園小區(qū)2-6-102 | 0.7元 | 0.78元 |
| 17 | ******有限公司 | ************51 | 無錫市新歐風(fēng)花園22-616 | 0.7元 | 0.78元 |
| 18 | ******有限公司 | ************92 | 無錫市梁溪區(qū)新天地休閑廣場1-602 | 0.7元 | 0.78元 |
| 19 | ******有限公司 | ******MA1XBR8B35 | 無錫市濱湖區(qū)湖濱壹號花園1-2蠡湖大廈1701-1704室 | 0.7元 | 0.78元 |
| 20 | ******有限公司 | ******MA22F1RN7X | ******街道飛鳳路202號-5 | 0.71元 | 0.79元 |
| 21 | ******有限公司 | ******MAE8EB356M | 江蘇省無錫市錫山區(qū)團(tuán)結(jié)中路18號(嘉福公寓1-205) | 0.71元 | 0.79元 |
| 22 | ******有限公司 | ************X4 | 無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)工業(yè)園B區(qū) | 0.71元 | 0.79元 |
| 23 | ******有限公司 | ******MA1WUFRH3W | 廣南路 290-308號 | 0.71元 | 0.79元 |
| 24 | ******有限公司 | ************2E | ******街道周新中路188-1-1112 | 0.71元 | 0.79元 |
| 25 | ******有限公司 | ************9W | 無錫市學(xué)前東路789號788室 | 0.71元 | 0.79元 |
| 26 | ******有限公司 | ******MA1NA6BG12 | 無錫市梁溪區(qū)紅星路310號一樓 | 0.71元 | 0.79元 |
| 27 | ******有限公司 | ************69 | 無錫市梁溪區(qū)廣益路309-2801-2809 | 0.71元 | 0.79元 |
| 28 | ******有限公司 | ******MA1XT1BXX6 | 南通市通州區(qū)金沙鎮(zhèn)世紀(jì)大道198號財富中心24層 | 0.71元 | 0.79元 |
| 29 | ******有限公司 | ************7A | ******街道小河路56號312室 | 0.72元 | 0.72元 |
| 30 | ******有限公司 | ************61 | 無錫市濱湖區(qū)湖景社區(qū)十八灣路66號 | 0.72元 | 0.8元 |
| 31 | ******有限公司 | ************10 | 揚(yáng)名工業(yè)園D區(qū)68號 | 0.72元 | 0.8元 |
| 32 | ******有限公司 | ******MA1PA9CE1B | 羊尖鎮(zhèn)羊尖花苑商鋪76號 | 0.72元 | 0.8元 |
| 33 | ******有限公司 | ************9H | 無錫市錫山區(qū)太湖東大道1099-813 | 0.72元 | 0.8元 |
| 34 | ******有限公司 | ************XB | 無錫市南長區(qū)南湖大道501號創(chuàng)智園H幢三樓 | 0.72元 | 0.8元 |
| 35 | ******有限公司 | ************9H | 無錫市濱湖區(qū)溪南新村208號 | 0.72元 | 0.8元 |
| 36 | ******有限公司 | ******MA1MQM7L76 | 無錫市濱湖區(qū)梁清路88號3號樓1112 | 0.72元 | 0.8元 |
| 37 | ******有限公司 | ************9K | ******街道莊橋路21號 | 0.72元 | 0.8元 |
| 38 | ******有限公司 | ************69 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)江東北路289號銀城廣場 | 0.73元 | 0.73元 |
| 39 | ******有限公司 | ******MADM3TTL2K | 無錫市梁溪區(qū)五河社區(qū)庵頭橋20號17-3室 | 0.73元 | 0.81元 |
| 40 | ******有限公司 | ************8F | 浦星公路800號B棟601室 | 0.73元 | 0.81元 |
| 41 | ******有限公司 | ************X5 | 江蘇省無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)八士怡景苑2-12 | 0.73元 | 0.81元 |
| 42 | ******有限公司 | ************33 | 東亭二泉中路82-801號 | 0.73元 | 0.81元 |
| 43 | ******有限公司 | ******MAK30PH7XD | ******街道五河苑1號二樓205 | 0.73元 | 0.81元 |
| 44 | ******有限公司 | ************3R | ******街道迎賓北路1號東亭科創(chuàng)中心1610 | 0.73元 | 0.81元 |
| 45 | ******有限公司 | ******MA263YGE1X | 東北塘錫港路41-201 | 0.73元 | 0.81元 |
| 46 | ******有限公司 | ************XM | 隱秀路150號3001 | 0.73元 | 0.81元 |
| 47 | ******有限公司 | ******MA257MRC3G | 無錫市錫山區(qū)東亭中路10號 | 0.73元 | 0.81元 |
| 48 | ******有限公司 | ******MA1Y587R4P | ******街道東城一品花園150號 | 0.73元 | 0.81元 |
| 49 | ******有限公司 | ************7R | 無錫市梁溪區(qū)永和路6號8層11-12單元 | 0.73元 | 0.81元 |
| 50 | ******有限公司 | ************9A | 無錫市新吳區(qū)行創(chuàng)四路89-10-805 | 0.73元 | 0.81元 |
| 51 | ******有限公司 | ************5U | 無錫市梁溪區(qū)瑞揚(yáng)家園2號樓一樓 | 0.73元 | 0.81元 |
| 52 | ******有限公司 | ************12 | 無錫市濱湖區(qū)太湖西大道2166-2-14F | 0.73元 | 0.81元 |
| 53 | ******有限公司 | ******MA27LTFE01 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)孔雀雅園二區(qū)16-209 | 0.73元 | 0.81元 |
| 54 | ******有限公司 | ******MACCQD445F | 無錫市惠山區(qū)華惠路119號420、421 | 0.74元 | 0.82元 |
| 55 | ******有限責(zé)任公司 | ************1X | 無錫市人民中路97-16層 | 0.74元 | 0.82元 |
| 56 | ******有限公司 | ******MADK4CQ92A | ******街道蠡湖商務(wù)中心1-1727、1728 | 0.74元 | 0.82元 |
| 57 | ******有限公司 | ******MA26WLAK5C | 無錫市濱湖區(qū)經(jīng)貿(mào)路58號三樓301 | 0.74元 | 0.82元 |
| 58 | ******有限公司 | ******MA1MG70646 | 無錫惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)堰新路311號1號樓1520-04室 | 0.74元 | 0.82元 |
| 59 | ******有限公司 | ******MA276TNM5Y | 無錫市惠山區(qū)陽山鎮(zhèn)人民西路27號 | 0.74元 | 0.82元 |
| 60 | ******有限公司 | ******MAE31LWD8H | ******街道周新西路1號 | 0.74元 | 0.82元 |
| 61 | ******有限公司 | ******MA1MBPCN11 | 無錫市錫山區(qū)東亭中路20號晶石國際中心A座1708室 | 0.74元 | 0.82元 |
| 62 | ******有限公司 | ************2G | 常熟市新世紀(jì)大道75號B座904室 | 0.74元 | 0.82元 |
| 63 | ******有限公司 | ************6X | ******街道商貿(mào)中心35號 | 0.74元 | 0.82元 |
| 64 | ******有限公司 | ************05 | ******幼兒園西側(cè) | 0.74元 | 0.82元 |
| 65 | ******有限公司 | ************95 | 梅村張公路68號 | 0.74元 | 0.82元 |
| 66 | ******有限公司 | ************4U | 金水路90-33 | 0.74元 | 0.82元 |
| 67 | ******有限公司 | ************8X | 無錫市梁溪區(qū)靖海公園C座5、6樓 | 0.74元 | 0.82元 |
| 68 | ******有限公司 | ************7A | 無錫市五星家園326號 | 0.74元 | 0.82元 |
| 69 | ******有限公司 | ******MADLJAK24D | ******街道東顧巷家園38-1附385 | 0.74元 | 0.82元 |
| 70 | ******有限公司 | ************5E | ******街道錫滬路21號607 | 0.74元 | 0.82元 |
| 71 | ******有限公司 | ************90 | 無錫市濱湖區(qū)獨(dú)月路101號309號 | 0.74元 | 0.82元 |
| 72 | ******有限公司 | ************X6 | 無錫市古運(yùn)傳奇大廈4-301 | 0.74元 | 0.82元 |
| 73 | ******有限公司 | ************41 | 無錫市濱湖區(qū)滴翠路90-61101-1 | 0.74元 | 0.82元 |
| 74 | ******有限公司 | ******MA1N0MUP5X | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)高浪東路508號華發(fā)傳感大廈B座1707室 | 0.74元 | 0.82元 |
| 75 | ******有限公司 | ************95 | 無錫市梁溪路51-1003 | 0.74元 | 0.82元 |
| 76 | ******有限公司 | ************04 | 塘南路133-203 | 0.74元 | 0.82元 |
| 77 | ******有限公司 | ************75 | 無錫市梁溪區(qū)清揚(yáng)路99號數(shù)碼大廈601室 | 0.74元 | 0.82元 |
| 78 | ******有限公司 | ******MA21WWCD6U | ******街道莊橋路21號301、302、303、304 | 0.74元 | 0.82元 |
| 79 | ******有限公司 | ******MABN149Q4G | 江蘇省無錫市新吳區(qū)金城東路301-1-2011 | 0.74元 | 0.82元 |
| 80 | ******有限公司 | ************2C | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)春申路55號2406 | 0.74元 | 0.82元 |
| 81 | ******有限公司 | ************7M | 無錫市前新丁巷55號 | 0.75元 | 0.75元 |
| 82 | ******有限公司 | ******MA1NJ3RT0W | 江蘇省無錫市惠山區(qū)陽山鎮(zhèn)東方路 | 0.75元 | 0.83元 |
| 83 | ******有限公司 | ************4M | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)民豐苑30號 | 0.75元 | 0.83元 |
| 84 | ******有限公司 | ******MA21YHNT76 | ******街道東風(fēng)家園62、63、64號(E1樓)三樓A1 | 0.75元 | 0.83元 |
| 85 | ******有限公司 | ************1N | 北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)定泗路北側(cè)雅安商廈C號二層1610 | 0.75元 | 0.83元 |
| 86 | ******有限公司 | ******MA226K2E7F | ******街道清源路8號新安商貿(mào)中心寫字樓401室 | 0.75元 | 0.83元 |
| 87 | ******有限公司 | ************X8 | 無錫市濱湖區(qū)水秀新村161號205-1 | 0.75元 | 0.83元 |
| 88 | ******有限公司 | ************1G | 無錫市梁溪區(qū)古運(yùn)傳奇大廈2-901 | 0.75元 | 0.83元 |
| 89 | ******有限公司 | ************8G | 錫港路41號 | 0.75元 | 0.83元 |
| 90 | ******有限公司 | ************7T | 常熟市碧溪新區(qū)東張通江路 | 0.75元 | 0.83元 |
| 91 | ******有限公司 | ************XH | ******街道豐潤道8號新城發(fā)展大廈北側(cè)裙樓3層302室 | 0.75元 | 0.83元 |
| 92 | ******有限公司 | ************7G | ******服務(wù)中心 | 0.75元 | 0.83元 |
| 93 | ******有限公司 | ******MACX0E621M | 無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)福邸花園10-13 | 0.75元 | 0.83元 |
| 94 | ******有限公司 | ******MADPD0TF19 | 無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)張繆舍村港陳路延伸段向北10米 | 0.75元 | 0.83元 |
| 95 | ******有限公司 | ******MA1WFXQJ0M | ******街道錫滬東路38號 | 0.75元 | 0.83元 |
| 96 | ******有限公司 | ************4F | 無錫市濱湖區(qū)梁溪路998-2-302 | 0.75元 | 0.83元 |
| 97 | ******有限公司 | ************47 | 南湖大道789號B幢101室 | 0.75元 | 0.83元 |
| 98 | ******有限公司 | ******MAD8HY6G2A | ******街道臨江花園38幢 157 室 | 0.75元 | 0.83元 |
| 99 | ******有限公司 | ******MA1MF98T3E | 無錫市濱湖區(qū)孫蔣新村205-1號 | 0.75元 | 0.83元 |
| 100 | ******有限公司 | ******MA279PN51H | ******街道全元坊37號226室 | 0.75元 | 0.83元 |
| 101 | ******有限公司 | ************9M | 無錫市濱湖區(qū)五湖大道11號蠡湖科創(chuàng)中心南樓1020室 | 0.75元 | 0.83元 |
| 102 | ******有限公司 | ************6F | ******街道靈山路 | 0.75元 | 0.83元 |
| 103 | ******有限公司 | ******MA1TF8A296 | 無錫市梁溪區(qū)瑞揚(yáng)家園13號-2 | 0.75元 | 0.83元 |
| 104 | ******有限公司 | ******MA236HLW8W | 無錫市濱湖區(qū)錢姚璐88號-J | 0.75元 | 0.83元 |
| 105 | ******有限公司 | ************0Y | 錫滬東路387-504 | 0.75元 | 0.83元 |
| 106 | ******有限公司 | ************X8 | 無錫市梁溪區(qū)清揚(yáng)路228號 | 0.75元 | 0.83元 |
| 107 | ******有限公司 | ************29 | 無錫市梁溪區(qū)清揚(yáng)新村54號102 | 0.75元 | 0.83元 |
| 108 | ******有限公司 | ************5T | 無錫市新吳區(qū)太科園菱湖大道 180-8號 | 0.75元 | 0.83元 |
| 109 | ******有限公司 | ******MA1NFTKX8W | 無錫市建筑路490號 | 0.75元 | 0.83元 |
| 110 | ******有限公司 | ************1E | 無錫市鳳賓路1-2201 | 0.75元 | 0.83元 |
| 111 | ******有限公司 | ******MA1W68DU02 | 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)亞光村包家巷 | 0.75元 | 0.83元 |
| 112 | ******有限公司 | ******MA1WYRRL0M | 江陰市長涇鎮(zhèn)長隆廣場172號 | 0.75元 | 0.83元 |
| 113 | ******有限公司 | ************XH | 常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園蘭香路8號1號樓2樓204室 | 0.76元 | 0.76元 |
四、主要標(biāo)的信息
| 服務(wù)類 |
名稱:2026-2028年無錫市錫山區(qū)物業(yè)管理服務(wù)框架協(xié)議采購征集文件 服務(wù)范圍:詳見征集文件 服務(wù)要求:詳見征集文件 服務(wù)時間:從框架協(xié)議簽訂生效之日起二年。(若我省另有統(tǒng)一征集的,按我省相關(guān)征集要求及結(jié)果執(zhí)行) 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見征集文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周優(yōu)霞、曹辰、汪丹丹、王文浩、張利、邢軍、姚曉偉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
0元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為自己的權(quán)益受到損害的,可在法定期限內(nèi)以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可在法定期限內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.征集人信息
單位名稱:無錫市公共資源交易中心錫山分中心(無錫市錫山區(qū)采購中心)
單位地址:江蘇省無錫市錫山區(qū)迎賓南路19號
聯(lián)系人:岳鵬翔
聯(lián)系電話:0510-******
2.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:岳鵬翔
電話:0510-******
十、附件
1.征集文件
2.入圍供應(yīng)商名單
3.入圍供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》
4.入圍供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。
附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件:******有限責(zé)任公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: