瀘定縣綠色新型工業(yè)光伏支架項目中標結果公告
2026-03-04 10:48:15
| 招標項目編號 | ************0001 | 標段(包)編號 | ****************** |
|---|---|---|---|
| 公告性質 | 正常公告 | 中標投標人名稱 | ******有限公司 |
| 中標金額 | ******.86 | 價格幣種代碼 | 人民幣 |
| 價格單位 | 元 | ||
| 項目及標段名稱 | 瀘定縣綠色新型工業(yè)光伏支架項目瀘定縣綠色新型工業(yè)光伏支架項目 | ||||||||||||||||
| 招標人 | ******有限公司 | 聯系方式 | ****** | ||||||||||||||
| 招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系方式 | ****** | ||||||||||||||
| 開標時間 | 2026-01-30 09:30:00 | 開標地點 | 甘孜州康定縣爐城鎮(zhèn)沿河西路1號工商大廈 | ||||||||||||||
| 中標單位 | ******有限公司 | 中標通知書發(fā)出日期 | 2026-02-12 | ||||||||||||||
| 招標控制價(元) | ******.35 | 中標金額(元) | ******.86 | ||||||||||||||
| 質量 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規(guī)范和標準的要求(合格) | 工期(交貨期) | 120日歷天 | ||||||||||||||
| ******委員會(四川省評標專家)成員名單 |
|
||||||||||||||||
| ******委員會(招標人代表)成員名單 |
|
||||||||||||||||