| ******醫(yī)院門診、醫(yī)技病房、綜合樓醫(yī)療氣體工程 | |||||||||
| 招標項目編號:M************003 | |||||||||
| ******醫(yī)院門診、醫(yī)技病房、綜合樓醫(yī)療氣體工程中標候選人公示 | |||||||||
| 公示編號:M******************1 | |||||||||
| 公示內(nèi)容: |
| ******醫(yī)院門診、醫(yī)技病房、綜合樓醫(yī)療氣體工程 | |
| 所屬專業(yè):衛(wèi)生 | 所屬地區(qū):河北省·保定市·曲陽縣 |
| 開標時間:2026-01-06 09:00 | 開標地點:E招冀成 |
| 公示開始日期:2026-01-07 | 公示截止日期:2026-01-10 |
| 1.中標候選人名單 |
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
| 1 | ******有限公司 | 11,000,932.71元 | 11,000,932.71元 | 合格 | 365日歷天(與裝修工程施工進度同步) |
| 2 | ******有限公司 | 11,050,347.00元 | 11,050,347.00元 | 合格 | 365日歷天(與裝修工程施工進度同步) |
| 3 | ******有限公司 | 10,994,811.58元 | 10,994,811.58元 | 合格 | 365日歷天(與裝修工程施工進度同步) |
| 2.中標候選人項目負責人 |
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | ******有限公司 | 李劍 | 助理工程師 | 二級注冊建造師 | 川************ |
| 2 | ******有限公司 | 李鵬 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 川************ |
| 3 | ******有限公司 | 林技巧 | / | 一級注冊建造師 | 粵************ |
| 3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | ******有限公司 | ******醫(yī)院醫(yī)用氣體機房設(shè)備采購項目 | ******有限公司 | 2023-08-30 | 5,030,500.00元 |
| 2 | ******有限公司 | ******醫(yī)院服務(wù)能力提升項目 | ******醫(yī)院 | 2023-10-26 | 3,497,895.00元 |
| 3 | ******有限公司 | ******醫(yī)院醫(yī)用中心供氣系統(tǒng)及配套設(shè)施 | ******醫(yī)院 | 2024-03-28 | 2,168,028.00元 |
| 4 | ******有限公司 | ******保健院整體搬遷項目醫(yī)用氣體工程及配套設(shè)施項目 | ******保健院 | 2023-07-20 | 3,100,540.00元 |
| 5 | ******有限公司 | ******醫(yī)院整體搬遷項目醫(yī)用氣體工程設(shè)備采購 | ******醫(yī)院 | 2023-08-15 | 16,750,888.00元 |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / |
| 4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | ******有限公司 | 李劍 | / | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | 李鵬 | / | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | 林技巧 | / | / | / | / |
| 5. |
| 施工組織設(shè)計(暗標)匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******有限公司 | 30.80 | 29.60 | 27.10 | 32.00 | 31.10 | 30.12 | ||
| 2 | ******有限公司 | 31.90 | 29.80 | 29.10 | 32.70 | 32.10 | 31.12 | ||
| 3 | ******有限公司 | 27.60 | 26.20 | 23.30 | 29.90 | 29.10 | 27.22 | ||
| 4 | ******有限公司 | 29.60 | 29.20 | 26.10 | 31.00 | 30.40 | 29.26 | ||
| 技術(shù)指標響應(yīng)情況匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 2 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| 業(yè)績匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| 3 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| 4 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 投標報價匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******有限公司 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | ||
| 2 | ******有限公司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | ||
| 3 | ******有限公司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | ||
| 4 | ******有限公司 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | ||
| 評標結(jié)果匯總表 |
| 序號 | 投標單位 | 施工組織設(shè)計(暗標)得分 | 技術(shù)指標響應(yīng)情況得分 | 業(yè)績得分 | 投標報價得分 | 總分 | 排名 |
| 1 | ******有限公司 | 31.12 | 20.00 | 5.00 | 39.99 | 96.11 | 1 |
| 2 | ******有限公司 | 30.12 | 20.00 | 0.00 | 39.94 | 90.06 | 2 |
| 3 | ******有限公司 | 29.26 | 8.00 | 0.00 | 39.98 | 77.24 | 3 |
| 4 | ******有限公司 | 27.22 | 0.00 | 1.00 | 39.99 | 68.21 | 4 |
| 6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
| 7.提出異議的渠道和方式: |
| 投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。 |
| 聯(lián)系方式 |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:保定市曲陽縣大南關(guān)雕刻城南16號 | 地址:石家莊市橋西區(qū)新華路錦地商務(wù)大廈 |
| 聯(lián)系人:田朝陽 | 聯(lián)系人:孫衛(wèi)東 |
| 電話:****** | 電話:0311-******/****** |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
| 8.其他公示內(nèi)容:/ |