中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 上高縣錦合冷鏈物流項(xiàng)目 | |||||||||||
| 工程地址 | 上高縣高新園區(qū)信息路農(nóng)業(yè)示范產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | |||||||||||
| 建筑面積 | 29521.58 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 | |||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-工業(yè) | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本工程工程量清單及施工圖紙所涵蓋的全部?jī)?nèi)容。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | ******5.94元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026年01月06日 | |||||||||
| 工期 | 540 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家工程合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******2.82 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 王建 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | ||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 上高縣食品電子產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目EPC(勘察-設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工)總承包工程 | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************40 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 石飛虎、胡少華 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******009548、建[造]******000231 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑工程)、一級(jí)造價(jià)工程師(安裝工程) | 注冊(cè)單位 | ******有限責(zé)任公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 一、建筑工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工程:國(guó)網(wǎng)江西電力計(jì)量中心用房項(xiàng)目;二、建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工地:興國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)園; 三、優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng):裝配式建筑PC工廠建設(shè)工程 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******3.68元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 趙瑩 | 注冊(cè)編號(hào) | 魯************ | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 菏澤市城建職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id =****** | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 楊朋、郭愛(ài)輝 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******022192、建[造]******011026 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑工程)、一級(jí)造價(jià)工程師(安裝工程) | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | ******大學(xué)菏澤校區(qū)一期宿舍樓項(xiàng)目 D-1-5; 二、建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工地:翰林華庭8#、14#、15#樓;三、優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng):菏澤市城建職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******0.65元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 林國(guó)梁 | 注冊(cè)編號(hào) | 閩************ | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 金山橘園工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目C | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 涂洪洪、盧藝聰 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******010478、建[造]******013964 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑工程)、一級(jí)造價(jià)工程師(安裝工程) | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 一、建筑工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工程:興國(guó)嘉福·瀲江府(一期),九里藍(lán)灣(一期、二期); 二、建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工地:新余市新鋼機(jī)制公司棚改建設(shè)項(xiàng)目,瑞金市2018年棚改安置房紅都·文錦苑項(xiàng)目 ;三、優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng):中國(guó)電信云計(jì)算貴州信息園1.3期土建工程二標(biāo)段 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | |||
| 評(píng)委2 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | |||
| 評(píng)委3 | 91.50 | 0.00 | 91.50 | 86.50 | 0.00 | 86.50 | 87.50 | 0.00 | 87.50 | |||
| 評(píng)委4 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | |||
| 評(píng)委5 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | |||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 96.1 | 93.83 | 93.49 | |||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 9 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 7 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??******.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年01月13日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫(xiě)“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |