國網(wǎng)四川省電力公司建設(shè)分公司2025年第七次非物資競爭性談判授權(quán)采購
推薦的成交候選人公示
采購批次編號:19EZAG
各相關(guān)應(yīng)答人:
******委員會推薦的成交候選人予以公示,公示期1日。應(yīng)答人或者其他利害關(guān)系人若對評審結(jié)果有異議的,請在成交候選人公示期間以書面形式(傳真)提出(詳見附件一)。
序號 | 分標名稱 | 包號 | 采購編號 | 項目名稱 | 推薦的成交候選人 | 排序 | 應(yīng)答報價 | 質(zhì)量 | 工期/服務(wù)期 | 項目負責人 | 資格能力 | 評審情況 | ||
(萬元或%) | 項目負責人姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||||||
1 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù)-工程單項委托 | 包1 | 19EZAG-******-1000包1 | 涼山南500千伏輸變電工程使用林地可行性報告及采伐作業(yè)設(shè)計 | ******有限公司 | 1 | 85.200000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
2 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù)-工程單項委托 | 包2 | 19EZAG-******-1000包2 | 涼山南500千伏輸變電工程占用草原生態(tài)影響評價與植被恢復(fù)保護方案 | ******有限公司 | 1 | 103.200000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
3 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù)-工程單項委托 | 包3 | 19EZAG-******-1000包3 | 涼山南500千伏輸變電工程壓覆礦產(chǎn)資源情況調(diào)查評估 | 四川省地球物理調(diào)查研究所 | 1 | 71.350000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
4 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù)-工程單項委托 | 包4 | 19EZAG-******-1000包4 | 涼山南500千伏輸變電工程建設(shè)用地地質(zhì)災(zāi)害危險性評估 | ******有限公司 | 1 | 55.200000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
5 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù)-工程單項委托 | 包5 | 19EZAG-******-1000包5 | 資陽II500千伏輸變電工程用地預(yù)審與規(guī)劃選址論證 | ******有限公司 | 1 | 44.000000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
6 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù)-工程單項委托 | 包6 | 19EZAG-******-1000包6 | 資陽Ⅱ500千伏輸變電工程社會穩(wěn)定風險評估 | ******有限公司 | 1 | 34.700000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
7 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù)-工程單項委托 | 包7 | 19EZAG-******-1000包7 | 川北1000千伏交流工程500千伏配套工程社會穩(wěn)定風險評估 | ******有限公司 | 1 | 11.760000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
8 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù)-工程單項委托 | 包8 | 19EZAG-******-1000包8 | 川北1000千伏交流工程500千伏配套工程涉及成都市、德陽市、綿陽市機場航行安全評估 | ******有限公司 | 1 | 159.000000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
9 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù)-工程單項委托 | 包9 | 19EZAG-******-1000包9 | 川南1000千伏變電站500千伏配套工程涉及宜賓市機場航行安全評估 | ******有限公司 | 1 | 52.500000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
10 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù)-工程單項委托 | 包10 | 19EZAG-******-1000包10 | 甘肅巴丹吉林沙漠基地送電四川工程受端500千伏配套工程涉及成都市、德陽市、遂寧市機場航行安全評估 | ******有限公司 | 1 | 252.600000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
11 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù)-工程單項委托 | 包11 | 19EZAG-******-1000包11 | 川南特高壓變電站500千伏配套工程跨越金沙江、岷江、南廣河航道通航論證評估 | ******有限責任公司 | 1 | 75.304000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
12 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù)-項目后評估 | 包1 | 19EZAG-******-3000包1 | 新都橋500kV變電站主變擴建工程項目后評價 | ******有限公司 | 1 | 17.384000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
13 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù)-項目后評估 | 包2 | 19EZAG-******-3000包2 | 月城500kV變電站主變擴建、廣元電廠500kV送出工程項目后評價 | ******有限公司 | 1 | 11.749114 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
14 | 零星服務(wù)-車輛服務(wù) | 包1 | 19EZAG-******-9999包1 | 國網(wǎng)四川建設(shè)分公司2026年汽車輪胎維修服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 18.754500 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
15 | 零星服務(wù)-車輛服務(wù) | 包2 | 19EZAG-******-9999包2 | 國網(wǎng)四川省電力公司建設(shè)分公司2026年車輛維修服務(wù)包1 | ******有限公司 | 1 | 168.480000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
16 | 零星服務(wù)-車輛服務(wù) | 包3 | 19EZAG-******-9999包3 | 國網(wǎng)四川省電力公司建設(shè)分公司2026年車輛維修服務(wù)包2 | ******有限公司 | 1 | 23.778000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
17 | 零星服務(wù)-車輛服務(wù) | 包4 | 19EZAG-******-9999包4 | 國網(wǎng)四川建設(shè)分公司2026年車載監(jiān)控終端運行維護服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 3.843000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
18 | 零星服務(wù)-廣告宣傳服務(wù) | 包1 | 19EZAG-******-9999包1 | 國網(wǎng)四川省電力公司建設(shè)分公司2026年展板展牌制作服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 69.096000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
19 | 綜合服務(wù)-辦公服務(wù) | 包1 | 19EZAG-******-9999包1 | 國網(wǎng)四川建設(shè)分公司2026年文印服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 21.226200 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
20 | 綜合服務(wù)-辦公服務(wù) | 包2 | 19EZAG-******-9999包2 | 國網(wǎng)四川省電力公司建設(shè)分公司2026年特約服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 368.598000 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
21 | 運維服務(wù)-后勤服務(wù) | 包1 | 19EZAG-******-9999包1 | 國網(wǎng)四川建設(shè)分公司2026年物業(yè)管理服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 67.899600 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
22 | 運維服務(wù)-后勤服務(wù) | 包2 | 19EZAG-******-9999包2 | 國網(wǎng)四川建設(shè)分公司2026年辦公區(qū)域綠植租擺 | ******有限公司 | 1 | 8.773128 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
23 | 運維服務(wù)-非電網(wǎng)設(shè)備維保 | 包1 | 19EZAG-******-9999包1 | 國網(wǎng)四川建設(shè)分公司2026年辦公場所會議設(shè)備運維服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 32.573800 | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | / | / | / | 達到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
******有限公司
二〇二六年一月十二日
附件一:
關(guān)于提出異議或投訴的說明
根據(jù)招標投標法及相關(guān)法規(guī)規(guī)定,應(yīng)答人和其他利害關(guān)系人在招標投標活動中有疑問,有權(quán)依法提出異議或投訴,應(yīng)答人和其他利害關(guān)系人異議、投訴時應(yīng)注意以下事項:
一、提交異議、投訴書包括下列內(nèi)容:
1.異議(投訴)人的名稱、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式;
2.異議(投訴)的名稱;
3.異議(投訴)事項的基本事實;
4.有效線索和相關(guān)證明材料。
二、法定異議或投訴人為所異議(投訴)項目的應(yīng)答人和其它利害關(guān)系人,具體包括應(yīng)答人、采購人、招標代理機構(gòu)、評審專家等直接參與并且與招投標活動有著直接利害關(guān)系的當事人。應(yīng)答人、采購人、招標代理機構(gòu)為法人當事人,評審專家為個人當事人。
三、法人當事人異議或投訴的,異議或投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,同時還需提交授權(quán)委托書;個人當事人投訴的,異議或投訴書必須由異議或投訴人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
四、異議或投訴人認為招標投標活動使自己合法權(quán)益受到損害的,有效異議或投訴時間截止至成交結(jié)果公示結(jié)束時。
五、有下列情形之一的異議或投訴,不予接收:
1.異議或投訴人不是所投訴招標投標活動的參與者,或者與投訴項目無任何利害關(guān)系;
2.異議或投訴事項不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
3.異議或投訴書未署明異議(投訴)人真實姓名、簽字和有效聯(lián)系方式的;以法人名義異議或投訴、異議(投訴)書未經(jīng)法定代表人簽字并加蓋單位公章的;
4.超過異議(投訴)時效的;
5.已經(jīng)答復(fù),并且異議或投訴人沒有提出新的證據(jù)的;
六、異議或投訴人不得以投訴為名排擠競爭對手,進行虛假、惡意投訴,阻礙招標投標活動的正常進行。
七、異議或投訴聯(lián)系方式:
******有限公司):028-******?******
投訴電話(項目單位):028-******