全省招標(biāo)類信息系統(tǒng) 濟(jì)南監(jiān)獄罪犯生活物資(蔬菜)采購項(xiàng)目中標(biāo)公告 一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP
************00009 二、項(xiàng)目名稱:濟(jì)南監(jiān)獄罪犯生活物資(蔬菜)采購項(xiàng)目 三、分包名稱:濟(jì)南監(jiān)獄罪犯生活物資(蔬菜)采購項(xiàng)目 四、中標(biāo)信息
| 序號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)金額(優(yōu)惠率) |
| 1 | ******有限公司 | ******街道環(huán)城路166號(hào)黃河水上世界西鄰門頭房6間及廠房 | 0.71 |
五、主要標(biāo)的信息
| 名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
| 濟(jì)南監(jiān)獄罪犯生活物資(蔬菜)采購項(xiàng)目 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
| 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 濟(jì)南監(jiān)獄罪犯生活物資(蔬菜)采購項(xiàng)目 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量/單位 | 報(bào)價(jià) |
| ******有限公司 | 白菜 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 220000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 白蘿卜 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 36000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 菠菜 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 12000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 菜花 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 30000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 柿椒 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 60000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 大蔥 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 4000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 地瓜 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 3000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 冬瓜 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 60000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 豆角 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 18000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 尖椒 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 32000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 生姜 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 3600斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 韭菜 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 10000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 卷心菜 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 50000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 青蘿卜 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 10000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 綠豆芽 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 80000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 平菇 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 18000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 小白菜 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 24000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 南瓜 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 2400斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 蓮藕 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 4000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 茄子 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 15000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 芹菜(凈) | 祿澤 | ******有限公司 | / | 24000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 絲瓜 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 6000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 蒜米 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 1500斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 蒜苔 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 15000斤 | 0.71 | er" style="border: 1px solid black;">0.71
| ******有限公司 | 西紅柿 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 50000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 西葫蘆 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 30000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 鮮大蒜 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 3000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 鮮香菇 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 20000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 小油菜 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 6000斤 | 0.71 |
| ******有限公司 | 圓蔥 | 祿澤 | ******有限公司 | / | 24000斤 | 0.71 |
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:李瑞章, 鞏性濤, 劉丞, 張穎超, 王延鵬 七、代理
******委員會(huì)辦公廳發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)文貨物類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的60%收?。ú蛔?000元按3000元收取) 2.金額(萬元):1.1310 八、公告期限 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 九、其他補(bǔ)充事宜 1.資格審查/符合性評(píng)審結(jié)果匯總表
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審結(jié)果 | 未通過原因 |
| 1 | ******有限公司 | 通過 | |
| 2 | ******有限公司 | 通過 | |
| 3 | ******有限公司 | 通過 | |
| 4 | ******有限公司 | 通過 | |
| 5 | ******有限公司 | 通過 | |
| 6 | ******有限公司 | 通過 | |
| 7 | ******有限公司 | 通過 | |
| 8 | ******有限公司 | 通過 | |
| 9 | ******有限公司 | 通過 | |
| 10 | ******有限公司 | 通過 | |
| 11 | ******有限公司 | 通過 | |
| 12 | ******有限公司 | 通過 | |
| 13 | ******有限公司 | 廢標(biāo) | 資格審查不合格:落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:本項(xiàng)目屬于專門面向小微企業(yè)采購的項(xiàng)目,投標(biāo)人應(yīng)為小型或微型企業(yè)(專家一):非小微企業(yè); |
2.采購小組成員評(píng)審結(jié)果
評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 總得分 | | ******有限公司 | 94.48 | 91.98 | 93.98 | 92.48 | 96.48 | 469.40 |
| ******有限公司 | 94.14 | 92.64 | 92.14 | 91.64 | 91.14 | 461.70 |
| ******有限公司 | 89.21 | 87.21 | 86.71 | 86.71 | 87.71 | 437.55 |
| ******有限公司 | 87.25 | 86.25 | 86.25 | 85.75 | 86.25 | 431.75 |
| ******有限公司 | 87.75 | 86.25 | 85.25 | 84.25 | 84.25 | 427.75 |
| ******有限公司 | 86.32 | 84.32 | 83.32 | 84.32 | 88.82 | 427.10 |
| ******有限公司 | 86.03 | 84.03 | 85.03 | 82.53 | 82.53 | 420.15 |
| ******有限公司 | 83.75 | 81.75 | 81.75 | 82.75 | 81.75 | 411.75 |
| ******有限公司 | 80.0 | 78.5 | 77.5 | 76.5 | 76.5 | 389.0 |
| ******有限公司 | 79.25 | 76.25 | 75.75 | 74.75 | 80.25 | 386.25 |
| ******有限公司 | 77.5 | 77.5 | 76.5 | 76.0 | 76.0 | 383.5 |
| ******有限公司 | 70.32 | 70.32 | 68.82 | 67.32 | 75.32 | 352.10 |
3.業(yè)績公示
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 甲方信息 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 |
| ******有限公司 |
| 1 | ******有限公司生活物資采購供應(yīng)商協(xié)議入圍項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2026年12月31日 |
| 2 | 山東省歷山監(jiān)獄2024年度罪犯生活物資(蔬菜、水果類)供應(yīng)商采購 | 山東省歷山監(jiān)獄 | 2024年12月31日 |
| 3 | ******學(xué)校肉類(鮮活冷凍雞鴨鵝豬牛羊肉)蔬菜,糧油,調(diào)味品,面粉等食材采購 | ******學(xué)校 | 2026年01月19日 |
| 4 | ******幼兒園食材采購供給服務(wù) | ******體育局 | 2025年03月12日 |
| 5 | ******大學(xué)食堂原材料服務(wù)供應(yīng)商遴選項(xiàng)目 | ******大學(xué) | 2028年08月15日 |
| |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 1 | ******有限公司 | 綜合評(píng)分較低 |
| 2 | ******有限公司 | 綜合評(píng)分較低 |
| 3 | ******有限公司 | 綜合評(píng)分較低 |
| 4 | ******有限公司 | 綜合評(píng)分較低 |
| 5 | ******有限公司 | 綜合評(píng)分較低 |
| 6 | ******有限公司 | 綜合評(píng)分較低 |
| 7 | ******有限公司 | 綜合評(píng)分較低 |
| 8 | ******有限公司 | 綜合評(píng)分較低 |
| 9 | ******有限公司 | 綜合評(píng)分較低 |
| 10 | ******有限公司 | 綜合評(píng)分較低 |
| 11 | ******有限公司 | 綜合評(píng)分較低 |
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。 1.采購人信息 名 稱:濟(jì)南監(jiān)獄 地 址:濟(jì)南市市中區(qū)黨家鎮(zhèn)西
******有限公司 地 址:濟(jì)南市歷下區(qū)文化西路13號(hào) 聯(lián)系方式:
****** 3.項(xiàng)目聯(lián)系方式: 項(xiàng)目聯(lián)系人:張經(jīng)理 電 話:
****** 4.質(zhì)疑處理: 質(zhì)疑聯(lián)系人名稱: 地 址:濟(jì)南市市中區(qū)黨家鎮(zhèn)西 聯(lián)系方式: 對(duì)采購活動(dòng)程序質(zhì)疑經(jīng)辦人:陳老師 聯(lián)系電話:0531-
****** 十一、附件
投標(biāo)明細(xì)表.pdf 勞務(wù)報(bào)酬表.pdf 小微企業(yè)聲明函.pdf
版權(quán)免責(zé)聲明
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。