| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 龍川江南華縣段防洪治理工程勘察設(shè)計(jì) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 龍川江南華縣段防洪治理工程勘察設(shè)計(jì) |
| 招標(biāo)人: | ******辦公室 | 招標(biāo)人地址: | 楚雄州南華縣龍川鎮(zhèn)龍屯路8號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 紀(jì)工 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市五華區(qū)小康大道北倉(cāng)園丁小區(qū)2棟4單元0301號(hào) |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李永奇 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì) |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 770 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-19 08:30 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 下浮率3% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局/****** |
| 公示開始時(shí)間: | 2025-12-19 18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-12-22 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議或投訴的,請(qǐng)于公示結(jié)束日期前使用CA數(shù)字證書通過(guò)全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(云南?。┰颇鲜」操Y源交易信息網(wǎng)投標(biāo)人和交易******************水務(wù)局,聯(lián)系人:李工,電 話:0878-******。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************6A |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 下浮率7.5% |
| 得分: | 91.27 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 高所明 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書名稱:水利水電工程高級(jí)工程師,證書編號(hào):******06 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.南漳縣黑河治理工程(二期)勘測(cè)設(shè)計(jì);2.建始縣伍家河流域綜合治理工程勘察設(shè)計(jì);3.鄖陽(yáng)區(qū)東溪河山洪溝防洪治理工程全階段勘察設(shè)計(jì);4.鳳凰河清淤輪浚工程勘察設(shè)計(jì)。 |
| 工期(交貨期): | 合同簽訂后90日歷天內(nèi)提供初步設(shè)計(jì)成果;招標(biāo)設(shè)計(jì)成果滿足施工招標(biāo)要求;施工圖設(shè)計(jì)成果滿足施工要求。 |
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家現(xiàn)行水利行業(yè)規(guī)程規(guī)范要求。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)、工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)甲級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.楚雄市防汛抗旱水利提升工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目(第四標(biāo)段)—楚雄市三街河段治理工程;2.江西省主要支流治理贛江豐城拖船等 3 條河道治理工程;3.瀏陽(yáng)河?xùn)|岸防洪圈敢勝大(湘府路大橋-回龍山段)堤防達(dá)標(biāo)建設(shè)工程可研、勘察、測(cè)量及設(shè)計(jì)項(xiàng)目;4.東莞市方江水利提開改造及水環(huán)境整治工程(二期)勘蔡及初步設(shè)計(jì);5.湖南省荔溪沅陵縣治理工程勘察設(shè)計(jì);6.楚雄市打苴河水庫(kù)工程勘察設(shè)計(jì);7.楚雄市達(dá)苴龍?bào)鋲嗡畮?kù)至東華小河抗旱應(yīng)急引調(diào)水工程勘察設(shè)計(jì)。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************9T |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 下浮率6.68% |
| 得分: | 89.64 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李偉 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書名稱:水利工程正高級(jí)工程師,證書編號(hào):DJ******11011 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.維西縣大橋河水庫(kù)可行性研究、初步設(shè)計(jì)及相關(guān)專題報(bào)告;2.勐臘縣蚌敢河、扎松板水庫(kù)工程勘察設(shè)計(jì)及專題(全階段);3.景谷縣水庫(kù)大壩安全鑒定(1 標(biāo)段);4.漾濞縣皮歹河水庫(kù)工程可研階段勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目。 |
| 工期(交貨期): | 合同簽訂后90日歷天內(nèi)提供初步設(shè)計(jì)成果;招標(biāo)設(shè)計(jì)成果滿足施工招標(biāo)要求;施工圖設(shè)計(jì)成果滿足施工要求。 |
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家現(xiàn)行水利行業(yè)規(guī)程規(guī)范要求。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)、工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.南盤江華寧縣段防洪治理工程勘察設(shè)計(jì);2.盈江縣中小河流治理工程勘察設(shè)計(jì);3.建德市三江治理提升工程(二期);4.勐臘縣蚌敢河、扎松板水庫(kù)工程勘察設(shè)計(jì)及專題(全階段);5.應(yīng)城市兩河流域水生態(tài)治理工程勘測(cè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目;6.維西縣大橋河水庫(kù)可行性研究、初步設(shè)計(jì)及相關(guān)專題報(bào)告;7.勐臘縣山洪溝治理項(xiàng)目(一期)勘察設(shè)計(jì)。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
| 單位代碼: | ************9Q |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 下浮率6.5% |
| 得分: | 88.71 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 呂宏 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書名稱:水利水電工程設(shè)計(jì)高級(jí)工程師,證書編號(hào):******6 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.楚雄市防訊抗旱水利提升工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目—楚雄市馬龍河河道治理工程;2.石林縣白馬河石林境內(nèi)水補(bǔ)衣村委會(huì)段、前哨村至拖彎村段河道治理工程;3.石林縣大可河石林境內(nèi)平田村至小菠蘿黑段河道治理工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目;4.師宗縣官莊河治理工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目;5.龍川江楚雄市段防洪治理工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)。 |
| 工期(交貨期): | 合同簽訂后90日歷天內(nèi)提供初步設(shè)計(jì)成果;招標(biāo)設(shè)計(jì)成果滿足施工招標(biāo)要求;施工圖設(shè)計(jì)成果滿足施工要求。 |
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家現(xiàn)行水利行業(yè)規(guī)程規(guī)范要求。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程勘察(巖土工程)專業(yè)乙級(jí)、工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)乙級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.楚雄市防訊抗旱水利提升工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目—楚雄市馬龍河河道治理工程;2.雙柏縣白水河格邑段河道治理工程勘察設(shè)計(jì);3.石林縣白馬河石林境內(nèi)水補(bǔ)衣村委會(huì)段、前哨村至拖彎村段河道治理工程;4.石林縣大可河石林境內(nèi)平田村至小菠蘿黑段河道治理工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目;5.師宗縣官莊河治理工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目;6.蜻蛉河永仁段河道治理工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì);7.蜻蛉河大姚縣段防洪治理工程可行性研究報(bào)告編制和勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目;7.漁泡江姚安縣段防洪治理工程可行性研究報(bào)告編制和勘察設(shè)計(jì)服務(wù);龍川江楚雄市段防洪治理工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |
| 附件: | |