| 項(xiàng)目名稱: | 嵊州市城北渠及片區(qū)排澇治理能力提升工程(城北渠東段) | 項(xiàng)目代碼: | 2601-330683-04-01-628930 | ||
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 ******街道惠民街18號(hào)城投大廈10樓 聯(lián)系人:朱辰杰 電話:0575-****** | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:嵊州市江濱西路329號(hào)4樓 聯(lián)系人:宋穎穎 電話:0575-****** | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 嵊州市城北渠及片區(qū)排澇治理能力提升工程(城北渠東段) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************001001 | ||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 5,106,477.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 2 | ******有限公司 | 5,263,325.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 3 | ******有限公司 | 5,460,524.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 4 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 5,163,226.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 5 | ******有限公司 | 5,319,780.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 6 | ******有限公司 | 5,098,443.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 7 | ******有限公司 | 5,385,826.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 8 | ******有限公司 | 5,450,147.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 9 | ******有限公司 | 5,408,273.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 10 | ******有限公司 | 5,100,832.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 11 | ******有限公司 | 5,166,394.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 12 | ******有限公司 | 5,263,746.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 13 | ******有限公司 | 5,250,423.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 14 | ******有限公司 | 5,447,535.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 15 | ******有限公司 | 5,102,965.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 16 | ******有限公司 | 5,109,211.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 17 | ******有限公司 | 5,030,607.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 18 | ******有限公司 | 5,095,300.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 19 | ******有限公司 | 5,129,659.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 20 | ******有限公司 | 5,121,957.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 21 | ******有限公司 | 5,084,600.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 22 | ******有限公司 | 5,095,931.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 23 | ******有限公司 | 5,090,012.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 24 | ******有限公司 | 5,023,136.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 25 | ******有限公司 | 5,157,887.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 26 | ******有限公司 | 5,161,227.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 27 | ******有限公司 | 5,257,194.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 28 | ******有限公司 | 5,221,686.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 29 | ******有限公司 | 5,185,667.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 30 | ******有限公司 | 5,070,689.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 31 | ******有限公司 | 5,141,283.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 32 | ******有限公司 | 5,062,092.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 33 | ******有限公司 | 5,221,954.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 34 | ******有限公司 | 5,076,781.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 35 | ******有限公司 | 5,248,380.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 36 | ******有限公司 | 5,205,704.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 37 | ******有限公司 | 5,468,643.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 38 | ******有限公司 | 5,330,643.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 39 | ******有限公司 | 5,432,817.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 40 | ******有限公司 | 5,202,592.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 41 | ******有限公司 | 5,292,446.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 42 | ******有限公司 | 5,041,976.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 43 | ******有限公司 | 5,223,027.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 44 | ******有限公司 | 5,049,958.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 45 | ******有限公司 | 5,027,606.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 46 | ******有限公司 | 5,450,380.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 47 | ******有限公司 | 5,103,920.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 48 | ******有限公司 | 5,460,597.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 49 | ******有限公司 | 5,107,968.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 50 | ******有限公司 | 5,528,468.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 51 | ******有限公司 | 5,041,599.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 52 | ******有限公司 | 5,147,669.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 53 | ******有限公司 | 7,375,049.00元 | 300天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 54 | ******有限公司 | 5,125,955.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 55 | ******有限公司 | 5,156,418.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 56 | ******有限公司 | 5,321,248.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 57 | ******有限公司 | 5,114,460.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 58 | ******有限公司 | 5,091,024.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 59 | ******有限公司 | 5,105,328.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 60 | ******有限公司 | 5,100,640.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 61 | ******有限公司 | 5,085,013.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 62 | ******有限公司 | 5,122,577.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 63 | ******有限公司 | 5,128,363.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 64 | ******有限公司 | 5,136,237.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 65 | ******有限公司 | 5,081,251.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 66 | ******有限公司 | 5,451,082.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 67 | ******有限公司 | 5,096,068.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 68 | ******有限公司 | 5,242,494.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 69 | ******有限公司 | 5,203,358.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 70 | ******有限公司 | 5,182,434.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 71 | ******有限公司 | 5,190,457.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 72 | ******有限公司 | 5,090,122.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 73 | ******有限公司 | 5,150,599.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 74 | ******有限公司 | 5,130,143.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 75 | ******有限公司 | 5,117,056.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 76 | ******有限公司 | 5,093,844.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 77 | ******有限公司 | 5,041,866.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 78 | ******有限公司 | 5,080,453.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 79 | ******有限公司 | 5,133,427.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 80 | ******有限公司 | 5,008,777.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 81 | ******有限公司 | 5,260,746.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 82 | ******有限公司 | 5,330,317.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 83 | ******有限公司 | 5,312,176.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 84 | ******有限公司 | 5,393,000.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 85 | ******有限公司 | 5,073,761.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 86 | ******有限公司 | 5,171,746.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 87 | ******有限公司 | 5,258,848.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 88 | ******有限公司 | 5,131,208.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 89 | ******有限公司 | 5,033,884.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 90 | ******有限公司 | 5,480,395.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 91 | ******有限公司 | 5,076,886.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 92 | ******有限公司 | 5,103,668.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 93 | ******有限公司 | 5,067,329.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 94 | ******有限公司 | 5,138,345.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 95 | ******有限公司 | 5,409,711.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 96 | ******有限公司 | 5,114,280.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 97 | ******有限公司 | 5,324,742.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 98 | ******有限公司 | 5,052,890.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 99 | ******有限公司 | 5,095,301.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 100 | ******有限公司 | 5,079,796.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 101 | ******有限公司 | 5,198,760.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 102 | ******有限公司 | 5,444,445.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 103 | ******有限公司 | 5,225,326.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 104 | ******有限公司 | 5,194,288.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 105 | ******有限公司 | 5,195,200.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 106 | ******有限公司 | 5,065,286.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 107 | ******有限公司 | 5,071,033.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 108 | ******有限公司 | 5,071,314.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 109 | ******有限公司 | 5,179,345.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 110 | ******有限公司 | 5,179,042.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 111 | ******有限公司 | 5,181,504.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 112 | ******有限公司 | 5,471,007.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 113 | ******有限公司 | 5,470,678.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 114 | ******有限公司 | 5,021,105.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 115 | ******有限公司 | 5,091,610.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 116 | ******有限公司 | 5,483,913.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 117 | ******有限公司 | 5,252,168.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 118 | ******有限公司 | 5,064,328.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 119 | ******有限公司 | 5,068,798.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 120 | ******有限公司 | 5,478,052.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 121 | ******有限公司 | 5,124,998.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 122 | ******有限公司 | 5,077,508.00元 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | ||
| 123 | ******有限公司 | 5,197,801.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 124 | ******有限公司 | 5,079,916.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 125 | ******有限公司 | 5,164,913.00元 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | ||
| 126 | ******有限公司 | 5,067,791.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 127 | ******有限公司 | 5,186,743.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 128 | ******有限公司 | 5,067,856.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 129 | ******有限責(zé)任公司 | 5,335,068.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 130 | ******有限公司 | 5,260,195.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 131 | ******有限公司 | 5,427,644.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 132 | ******有限公司 | 5,123,577.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 133 | ******有限公司 | 5,433,955.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 134 | ******有限公司 | 5,098,915.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 135 | ******有限公司 | 5,233,437.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 136 | ******有限公司 | 5,193,202.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 137 | ******有限公司 | 5,077,209.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 138 | ******有限公司 | 5,212,713.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 139 | ******有限公司 | 5,583,963.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 140 | ******有限公司 | 5,234,586.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 141 | ******有限公司 | 5,045,100.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 142 | ******有限公司 | 5,189,780.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 143 | ******有限公司 | 5,109,926.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 144 | ******有限公司 | 5,256,811.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 145 | ******有限公司 | 5,124,487.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 146 | ******有限公司 | 5,128,990.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 147 | ******有限公司 | 5,076,919.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 148 | ******有限公司 | 5,155,026.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 149 | ******有限公司 | 5,102,955.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 150 | ******有限公司 | 5,260,828.00元 | 120天 | 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-03-03 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室二 | ||
| 行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 嵊州市水利水電局 | 電話: | 0575-****** | ||
| 信息來源: | 嵊州市數(shù)字化招標(biāo)交易平臺(tái) | 服務(wù)平臺(tái)接收時(shí)間: | 2026-03-04 09:00:17 | ||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!