投資項(xiàng)目代碼 | 2503-440222-04-01-689552 | ||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 始興縣社會(huì)足球場(chǎng)項(xiàng)目 | ||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 始興縣社會(huì)足球場(chǎng)項(xiàng)目施工(第二次) | ||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | ?始興縣社會(huì)足球場(chǎng)項(xiàng)目施工(第二次) | ||||||||||||
公示名稱 | 始興縣社會(huì)足球場(chǎng)項(xiàng)目施工(第二次)中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2026年01月13日 | ||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時(shí)間,共有******************有限公司。 評(píng)委按照招標(biāo)文件對(duì)通過(guò)了初步評(píng)審的投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)分,具體如下: | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 報(bào)價(jià)分 | 總得分 | ||||||||
1 | 始興縣建筑工程公司 | 65.00 | 18.08 | 98.86 | 92.55 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 39.00 | 17.10 | 99.24 | 81.98 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 26.00 | 16.83 | 99.29 | 76.71 | ||||||||
4 | ******有限公司 | 50.00 | 17.82 | 98.93 | 86.49 | ||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 始興縣建筑工程公司 | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.76 | ||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 工 期 | 90天 | ||||||||||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 肖東華 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程/建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師/粵************ | ||||||||||
業(yè)績(jī) | / | ||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級(jí)和建筑工程施工總承包二級(jí)/D******5 | |||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | ||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.35 | ||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 工期 | 90天 | ||||||||||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 麥才富 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程/建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師/粵************ | ||||||||||
業(yè)績(jī) | / | ||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級(jí)和建筑工程施工總承包二級(jí)/D******1 | |||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | ||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.98 | ||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 工期 | 90天 | ||||||||||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 葉富銘 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程/建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師/粵************ | ||||||||||
業(yè)績(jī) | / | ||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級(jí)和建筑工程施工總承包二級(jí)/D******7 | |||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | ||||||||||||
異議受理部門(mén) | ******體育局 | 聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市始興縣太平鎮(zhèn)永安大道中79號(hào) | ||||||||||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 龐工 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | ******管理局 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||
聯(lián)系地址 | 始興縣太平鎮(zhèn)沿江北路1號(hào) | ||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | ?2026年01月13日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年01月16日 | ||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||
?
?
招標(biāo)人:******體育局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
日期:2026年01月13日