標(biāo)段(包)編號(hào):XYLHK-JSGC202511QT-******7
?
一、招標(biāo)概況
老河口市張集等5個(gè)鎮(zhèn)2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段(第二次)于2026年01月14日在湖北公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)、襄陽市公共資源交易網(wǎng)、老河口市政府門戶網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)公告,2026年02月27日09時(shí)00分在老河口市公共資源交易中心一號(hào)開標(biāo)室開標(biāo),于2026年02月27******委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,******服務(wù)中心已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
?
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ? ******有限公司 | ******有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià):******.68元 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):******.31元 | ? 投標(biāo)報(bào)價(jià):******.92元 |
質(zhì)量目標(biāo) | ?工程質(zhì)量按《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則》(GB/T30600-2014)、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》(NY/T2148-2012)、《高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》(TD/T1041-2013)、《耕地質(zhì)量驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》(NY/T1120-2006)、《水土保持綜合治理技術(shù)規(guī)范坡耕地治理技術(shù)》(GB/T16453.1-2008)、《生態(tài)公益林建設(shè)技術(shù)規(guī)程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)程》(NY/T1119-2012)等及施工圖設(shè)計(jì)要求執(zhí)行。以上標(biāo)準(zhǔn)不能滿足施工要求時(shí),可參照農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)等類似工程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目,貸款方、資金提供方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有不同規(guī)定的,可以適用其規(guī)定,但違背中華人民共和國的社會(huì)公共利益的除外。 | ?工程質(zhì)量按《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則》(GB/T30600-2014)、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》(NY/T2148-2012)、《高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》(TD/T1041-2013)、《耕地質(zhì)量驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》(NY/T1120-2006)、《水土保持綜合治理技術(shù)規(guī)范坡耕地治理技術(shù)》(GB/T16453.1-2008)、《生態(tài)公益林建設(shè)技術(shù)規(guī)程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)程》(NY/T1119-2012)等及施工圖設(shè)計(jì)要求執(zhí)行。以上標(biāo)準(zhǔn)不能滿足施工要求時(shí),可參照農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)等類似工程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目,貸款方、資金提供方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有不同規(guī)定的,可以適用其規(guī)定,但違背中華人民共和國的社會(huì)公共利益的除外。 | 工程質(zhì)量按《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則》(GB/T30600-2014)、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》(NY/T2148-2012)、《高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》(TD/T1041-2013)、《耕地質(zhì)量驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》(NY/T1120-2006)、《水土保持綜合治理技術(shù)規(guī)范坡耕地治理技術(shù)》(GB/T16453.1-2008)、《生態(tài)公益林建設(shè)技術(shù)規(guī)程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)程》(NY/T1119-2012)等及施工圖設(shè)計(jì)要求執(zhí)行。以上標(biāo)準(zhǔn)不能滿足施工要求時(shí),可參照農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)等類似工程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目,貸款方、資金提供方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有不同規(guī)定的,可以適用其規(guī)定,但違背中華人民共和國的社會(huì)公共利益的除外。 |
工期(日歷天) | 317日歷天 | 317日歷天 | 317日歷天 |
投標(biāo)人資質(zhì)證書名稱及編號(hào)(如有) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) 證書編號(hào):D******2 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) 證書編號(hào):D******0 | ? 水利水電工程施工總承包貳級(jí) 證書編號(hào):D******2 ? |
投標(biāo)人安全生產(chǎn)許可證名稱及編號(hào)(如有) | (閩)JZ安許證字 [2018]070102 | (川)JZ安許證字 [2005]002507 | (川)JZ安許證字 [2006]000269 |
擬派項(xiàng)目管 理人員(負(fù)責(zé) 人姓名、證書 名稱、證書編 號(hào)) | 項(xiàng)目經(jīng)理:肖榮鋒 證書名稱:二級(jí)建造師注冊(cè)證書(水利水電工程) 注冊(cè)編號(hào):閩************ 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號(hào):閩水安B******337 | 項(xiàng)目經(jīng)理:唐勝 證書名稱:二級(jí)建造師注冊(cè)證書(水利水電工程) 注冊(cè)編號(hào):川************ 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號(hào):川水安B******354 | ? 項(xiàng)目經(jīng)理:池行 證書名稱:一級(jí)建造師注冊(cè)證書(水利水電工程) 注冊(cè)編號(hào):川************ 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號(hào):川水安B******913 ? |
技術(shù)負(fù)責(zé)人:陳春林 證書名稱:高級(jí)工程師職稱證書(水利水電工程) 證書編號(hào):閩G909-02731 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:唐棣凱 證書名稱:高級(jí)工程師職稱證書(農(nóng)水) 證書編號(hào):川高****** | ? 技術(shù)負(fù)責(zé)人:錢林洪 證書名稱:高級(jí)工程師職稱證書(水利水電) 證書編號(hào):45090 ? | |
施工員:劉壽華 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):SGL******012 | 施工員:李應(yīng)平 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):SGL******997 | 項(xiàng)目副經(jīng)理:陸燕 證書名稱:二級(jí)建造師注冊(cè)證書(水利水電工程) 注冊(cè)編號(hào):川************ 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號(hào):川水安B******995 | |
質(zhì)檢員:劉建平 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):SGL******232 ??????? | 質(zhì)量員:王小紅 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):SGL******674 | 施工員:張馨月 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):SGL******244 | |
? 材料員:吳炎林 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):閩水施材字(2015)00542 | ? 材料員:喻燕麗 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):SGL******451 | ? 質(zhì)量員:劉洋 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):SGL******809 | |
資料員:張俊 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):SGL******307 | 資料員:王丹 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):SGL******176 | 資料員:孫命 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):SGL******884 | |
安全員:劉文驥 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號(hào):閩水安C******263 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):SGL******080 | 安全員:吳丹 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號(hào):川水安 C******144 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):SGL******471 | 安全員:曾絲絲 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號(hào):川水安C******340 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):SGL******913 | |
? 專職安全生產(chǎn)管理人員:鐘秋蓮 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號(hào):閩水安 C******204 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):SGL******576 | 造價(jià)師:時(shí)楊 證書名稱:一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 證書編號(hào): 建[造]******004216 | 專職安全生產(chǎn)管理人員:孫莉沙 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):SGL******479 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號(hào):川水安C******244 | |
材料員:傅怡怡 證書名稱:崗位培訓(xùn)考核合格證書 證書編號(hào):SGL******855 |
?
? ? ? ? ? ? 業(yè)績(jī)(參加過資格認(rèn)定和評(píng)分業(yè)績(jī)的均需填寫) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 合同金額(萬元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 備注 |
? ? ? ? ? ? ? ? ******有限公司 | 四川省南充市營山縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目綠水片區(qū)標(biāo)段 | 1139.9965 | 謝春榮 | / | |
莎車縣阿瓦提鎮(zhèn)種植基地建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 1407.601562 | 李明 | / | ||
2022年玉田縣第二批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(中央預(yù)算內(nèi)投資)第五標(biāo)段 | 1162.330222 | 謝春榮 | / | ||
蒙城縣 2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第1標(biāo)段項(xiàng)目 | 5636.750492 | 羅偉瀧 | / | ||
2023年度江蘇省鹽城市東臺(tái)市富安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)工程施工 | 1417.714526 | 黃春紅 | / | ||
呼圖壁縣五工臺(tái)鎮(zhèn)骨干渠系續(xù)建配套與節(jié)水改造工程施工(二標(biāo)段) | 1689.226357 | 肖榮鋒 | / | ||
洪湖市 2023 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目及提升改造項(xiàng)目第五標(biāo)段:烏林鎮(zhèn)、萬全鎮(zhèn)改造提升項(xiàng)目 | 1061.743645 | 肖榮鋒 | / | ||
葉爾羌河灌區(qū)巴楚縣曲許爾蓋支渠上段支渠排渠改建項(xiàng)目施工三標(biāo)段 | 1620.265447 | 肖榮鋒 | / | ||
******有限公司 | 納溪區(qū)2019年、2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)結(jié)余資金項(xiàng)目(合面鎮(zhèn)項(xiàng)目) | 1208.926551 | 邢敏 | / | |
2023年瀘縣天興鎮(zhèn)、福集鎮(zhèn)、喻寺鎮(zhèn)、方洞鎮(zhèn)、百和鎮(zhèn)、立石鎮(zhèn)、太伏鎮(zhèn)、云錦鎮(zhèn)、海潮鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(新建)項(xiàng)目(財(cái)政轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目)施工標(biāo)段 | 14,924.720884 | 梁浩 | / | ||
合江縣白鹿鎮(zhèn)大橋鎮(zhèn)佛蔭鎮(zhèn)等3個(gè)土地整理項(xiàng)目Q2標(biāo)段 | 1432.3945 | 唐勝 | / | ||
瀘州市納溪區(qū)整區(qū)域推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)2022年預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目(天仙鎮(zhèn)、護(hù)國鎮(zhèn)) | 3056.336424 | 吳遠(yuǎn)莉 | / | ||
閬中市2022年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(洪山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目) | 1083.8786 | 時(shí)楊 | / | ||
阜陽市潁州區(qū)農(nóng)田水利“最后一公里”建設(shè)2018年度項(xiàng)目(二期) | 1152.786634 | 唐勝 | / | ||
通灘鎮(zhèn)魏國村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 863.952357 | 唐勝 | / | ||
2022年瀘縣福集鎮(zhèn)、立石鎮(zhèn)、喻寺鎮(zhèn)、方洞鎮(zhèn)、百和鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目) | 8203.2601 | 許亮 | / | ||
? ? ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 劍閣縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工2標(biāo)段 | 804.7036 | 林宇 | / | |
2023年度阜寧縣陳良鎮(zhèn)玉民片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 1385.044361 | 陸燕 | / | ||
四川省德陽市羅江區(qū)2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目 | 3119.9524 | 池行 | / | ||
2023年度江蘇省鹽城市大豐區(qū)新豐鎮(zhèn)仁南片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助) | 1115.019931 | 池行 | / |
?
獎(jiǎng)項(xiàng)(進(jìn)入評(píng)分獎(jiǎng)項(xiàng)的均需填寫) | 單位名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)及獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 頒獎(jiǎng)部門 | 獲獎(jiǎng)日期 | 備注 |
******有限公司 | / | / | / | / | |
******有限公司 | / | / | / | / | |
******有限公司 | / | / | / | / |
?
評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)標(biāo)工作于2026年02月27日09時(shí)00分(北京時(shí)間)在******服務(wù)中心五樓第?一 評(píng)標(biāo)室通過綜合評(píng)估法進(jìn)行評(píng)標(biāo),過程如下: 一、初步評(píng)審: ******委員會(huì)評(píng)審,34家投標(biāo)單位形式性評(píng)審均合格,進(jìn)入下一階段評(píng)審。 ******委員會(huì)評(píng)審,27家投標(biāo)單位資格性評(píng)審均合格,進(jìn)入下一階段評(píng)審。 ******委員會(huì)評(píng)審,27家投標(biāo)單位響應(yīng)性評(píng)審?fù)ㄟ^,進(jìn)入下一階段評(píng)審。 ******委員會(huì)對(duì)7家投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審并打分。 三、評(píng)審結(jié)果: ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 招標(biāo)人代表:李博文? 代理機(jī)構(gòu)工作人員:劉麗旋 |
?
?
?
?
評(píng)標(biāo)結(jié)果
投標(biāo)人 | 評(píng)委序號(hào) | 各評(píng)委評(píng)分合計(jì) | 各評(píng)委評(píng)分平均值 | 排名 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
******有限公司 | 92.928 | 87.628 | 94.228 | 94.128 | 94.028 | 93.728 | 92.628 | 467.440 | 93.49 | 1 |
******有限公司 | 92.758 | 90.958 | 91.158 | 93.458 | 94.458 | 91.958 | 94.258 | 463.590 | 92.72 | 2 |
******有限公司 | 90.58 | 88.58 | 91.68 | 89.98 | 91.48 | 91.28 | 92.28 | 455.00 | 91.00 | 3 |
******有限公司 | 91.128 | 90.028 | 89.928 | 90.028 | 91.028 | 92.728 ? | 93.228 | 454.940 | 90.99 | 4 |
******有限公司 | 91.488 | 89.588 | 90.288 | 90.088 | 90.788 | 91.488 | 91.588 | 454.140 | 90.83 | 5 |
******有限公司 | 89.368 | 84.168 | 89.668 | 86.368 | 87.268 | 89.368 | 88.268 | 440.640 | 88.13 | 6 |
******有限公司 | 87.156 | 85.156 | 86.956 | 85.556 | 86.056 | 87.656 | 86.856 | 432.580 | 86.52 | 7 |
廢標(biāo)結(jié)果
投標(biāo)人 | 被否決的依據(jù) |
? ? ******有限公司 | 不符合第2章投標(biāo)人須知10.7.5、 保證中標(biāo)后項(xiàng)目擬派所有管理班子 和技術(shù)負(fù)責(zé)人,持證上崗,實(shí)行上崗 刷臉考勤制度,每月考勤不低于21.75天在崗的條款。 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
******有限公司 | 不符合第一章招標(biāo)公告或投標(biāo)邀書3.1.10無中小企業(yè)聲明函 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
? ? ******有限公司 | 不符合第一章招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng) 書2.2招標(biāo)范圍計(jì)劃開工日期2026-03-13條以及6.投標(biāo)相關(guān)事宜:本項(xiàng)目計(jì)劃開工日期以公告為準(zhǔn)。 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
******有限公司 | 不符合第一章招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng) 書3.1.10無中小企業(yè)聲明函 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
******有限公司 | 不符合第一章招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng) 書3.1.10無中小企業(yè)聲明函 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
? ? ******有限公司 | 不符合第一章招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng) 書2.2招標(biāo)范圍計(jì)劃開工日期2026-03-13條以及6.投標(biāo)相關(guān)事宜:本項(xiàng)目計(jì)劃開工日期以公告為準(zhǔn)。 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
潁上縣水利建筑安裝工程公司 | 入圍失敗 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
******有限公司 | 不符合第一章招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng) 書3.1.9無技術(shù)負(fù)責(zé)人信息 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
******有限公司 | 入圍失敗 |
通過資格預(yù)審結(jié)果(如有)
申請(qǐng)人 | 資格審查申請(qǐng)資料(資格能力條件) |
/ | / |
未通過資格預(yù)審結(jié)果(如有)
申請(qǐng)人 | 被否決的依據(jù) |
/ | / |
三、公示時(shí)間
???公示期為2026年03月01日00時(shí)00分至2026年03月04日23時(shí)59分。
四、異議與投訴
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)活動(dòng)。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。
五、聯(lián)系方式
******服務(wù)中心
地址:老河口市漢口路380號(hào)
聯(lián)系人:叢主任
電話:******
******有限公司
地址:老河口市三環(huán)路運(yùn)發(fā)公寓三號(hào)樓704室
聯(lián)系人:劉麗旋
電話:******
******農(nóng)村局
地址:老河口市漢口路380號(hào)
******農(nóng)村局
電話:******
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):老河口市行政審批局
地址:湖北省老河口市漢口路678號(hào)
聯(lián)系人:監(jiān)督管理股
電話(傳真):******
備注:1、所有填寫處如實(shí)填寫,不僅限于空白行數(shù);
2、公示開始當(dāng)日不計(jì)入,從次日開始計(jì)算公示時(shí)間。公示時(shí)間的最后一日落在法定公休日、法定節(jié)假日的,應(yīng)當(dāng)順延至下一個(gè)工作日。
?????????????????????????????????
******服務(wù)中心?????????
******有限公司
2026年2月28日