中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)法色村委會(huì)法色第一村民小組、第二村民小組基礎(chǔ)設(shè)施改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)法色村委會(huì)法色第一村民小組、第二村民小組基礎(chǔ)設(shè)施改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
| 招標(biāo)人: | ******辦公室 | 招標(biāo)人地址: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)紫云南路6號(hào) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 劉麗霞 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 劉陽 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬元): | 390.09 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-02-09 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 337.241481 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)行政審批局/0874-619 5365 | ||||
| 公示開始時(shí)間: | 2026-02-12 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-02-14 17:30 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)分法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | 無 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 如投標(biāo)人對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒诮Y(jié)束前以書面形式(加蓋投標(biāo)單位公章并由法定代表人簽字)向招標(biāo)人提出。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6MWXTB7E | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 336.488909 | ||||||
| 得分: | 94.09 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王乃通 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師、證書編號(hào):云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 按國家、行業(yè)相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范組織驗(yàn)收,一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 無不良記錄 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001155 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************9W | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 334.661556 | ||||||
| 得分: | 87.68 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 嚴(yán)樸 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師、證書編號(hào):云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 按國家、行業(yè)相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范組織驗(yàn)收,一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 無不良記錄 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2011]111966 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************87 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 335.678731 | ||||||
| 得分: | 86.37 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 馮玲 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師、證書編號(hào):云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 按國家、行業(yè)相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范組織驗(yàn)收,一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 無不良記錄 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000031 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 | ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||