一、項(xiàng)目編號(hào):JSZC-320205-JSSZ-K2025-0079
二、項(xiàng)目名稱:2026-2027年度錫山區(qū)殘疾兒童基本康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目框架協(xié)議采購
三、入圍信息
采購包1
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 |
| 1 | ******醫(yī)院 | ************6R | 無錫市清揚(yáng)路299-1號(hào) | 0% | 0% |
| 2 | ******有限公司 | ******MA1PXP368E | ******街道解放東路368號(hào) | 0% | 0% |
| 3 | ******醫(yī)院 | ************3H | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)廣瑞路1號(hào) | 0% | 0% |
| 4 | ******醫(yī)院 | ************0Y | 和風(fēng)路1000號(hào) | 0% | 0% |
| 5 | ******醫(yī)院 | ************5N | 江陰市祝塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)北路85號(hào) | 0% | 0% |
| 6 | ******有限公司 | ************1Q | ******醫(yī)院 | 0% | 0% |
| 7 | ******有限公司 | ************2Q | 復(fù)興路157號(hào) | 0% | 0% |
| 8 | ******醫(yī)院 | ************7A | 無錫市廣南路590號(hào) | 0% | 0% |
采購包2
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 |
| 1 | ******醫(yī)院 | ************9Q | 東亭北路58號(hào) | 0% | 0% |
| 2 | ******醫(yī)院 | ************6R | 無錫市清揚(yáng)路299-1號(hào) | 0% | 0% |
| 3 | ******醫(yī)院 | ************5N | 江陰市祝塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)北路85號(hào) | 0% | 0% |
| 4 | ******醫(yī)院 | ************3H | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)廣瑞路1號(hào) | 0% | 0% |
采購包3
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 |
| 1 | ******醫(yī)院 | ************3H | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)廣瑞路1號(hào) | 0% | 0% |
| 2 | ******有限公司 | ******MA1QFGT45B | 無錫市梁溪區(qū)江海東路12號(hào) | 0% | 0% |
| 3 | ******醫(yī)院 | ************6R | 無錫市清揚(yáng)路299-1號(hào) | 0% | 0% |
| 4 | ******醫(yī)院 | ************5N | 江陰市祝塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)北路85號(hào) | 0% | 0% |
| 5 | ******醫(yī)院 | ************9Q | 東亭北路58號(hào) | 0% | 0% |
采購包4
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 |
| 1 | ******醫(yī)院 | ************6R | 無錫市清揚(yáng)路299-1號(hào) | 0% | 0% |
| 2 | ******有限公司 | ******MAD5WYG204 | 無錫市梁溪區(qū)風(fēng)雷新村119號(hào)殘疾人聯(lián)合會(huì)二樓 | 0% | 0% |
| 3 | ******幼兒園 | ******MJ****** | ******街道林新路48號(hào) | 0% | 0% |
| 4 | 無錫新吳區(qū)愛滿園兒童康復(fù)中心 | ************0Y | 無錫新吳區(qū)行創(chuàng)四路111號(hào) | 0% | 0% |
| 5 | ******有限公司 | ******MA1NBX229C | 無錫市錫山區(qū)長泰匯智廣場L18棟283-9、10、11 | 0% | 0% |
| 6 | 無錫市梁溪區(qū)慧成兒童康復(fù)中心 | ************2Y | 無錫市梁溪區(qū)慧成兒童康復(fù)中心 | 0% | 0% |
| 7 | ******幼兒園 | ************00 | ******街道蠡美路20號(hào) | 0% | 0% |
| 8 | ******幼兒園 | ************8B | 春惠路195號(hào) | 0% | 0% |
| 9 | ******有限公司 | ******MA21N8Y130 | 無錫市梁溪區(qū)金科萬博廣場s10-201 | 0% | 0% |
| 10 | ******有限公司 | ************39 | ******街道鳳賓路100號(hào)聯(lián)東優(yōu)谷32號(hào) | 0% | 0% |
| 11 | ******有限公司 | ******MADUR1XQ02 | ******街道蓉莊路23號(hào) | 0% | 0% |
| 12 | ******有限公司 | ******MA27FB2P60 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)綠地觀瀾灣9幢138-165號(hào)(康語兒童語言培訓(xùn)中心) | 0% | 0% |
| 13 | ******有限公司 | ******MACMJ4E10Y | ******街道凱發(fā)苑5期600號(hào) | 0% | 0% |
| 14 | ******有限公司 | ******MA2009DAX2 | 無錫市新吳區(qū)312國道衛(wèi)星村段、新學(xué)士橋堍利源大廈A座3樓 | 0% | 0% |
| 15 | ******有限公司 | ******MA1QFGT45B | 無錫市梁溪區(qū)江海東路12號(hào) | 0% | 0% |
| 16 | ******幼兒園 | ******MJ****** | 無錫市通揚(yáng)南路299號(hào) | 0% | 0% |
| 17 | ******幼兒園 | ******MJ599551XW | 無錫市惠山區(qū)長安石新路10號(hào) | 0% | 0% |
| 18 | ******醫(yī)院 | ************5N | 江陰市祝塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)北路85號(hào) | 0% | 0% |
| 19 | ******醫(yī)院 | ************9Q | 東亭北路58號(hào) | 0% | 0% |
| 20 | ******醫(yī)院 | ************3H | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)廣瑞路1號(hào) | 0% | 0% |
| 21 | ******有限公司 | ******MA21RN95X7 | ******街道仙蠡墩家園41號(hào)-2 | 0% | 0% |
| 22 | ******幼兒園 | ******MJ****** | 無錫市梁溪區(qū)梧桐水岸花園37號(hào) | 0% | 0% |
采購包5
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 |
| 1 | ******醫(yī)院 | ************5N | 江陰市祝塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)北路85號(hào) | 0% | 0% |
| 2 | ******有限公司 | ******MA2009DAX2 | 無錫市新吳區(qū)312國道衛(wèi)星村段、新學(xué)士橋堍利源大廈A座3樓 | 0% | 0% |
| 3 | ******幼兒園 | ******MJ****** | ******街道林新路48號(hào) | 0% | 0% |
| 4 | ******幼兒園 | ******MJ****** | 無錫市通揚(yáng)南路299號(hào) | 0% | 0% |
| 5 | ******有限公司 | ******MADUR1XQ02 | ******街道蓉莊路23號(hào) | 0% | 0% |
| 6 | ******有限公司 | ******MA21N8Y130 | 無錫市梁溪區(qū)金科萬博廣場s10-201 | 0% | 0% |
| 7 | ******有限公司 | ******MA1QFGT45B | 無錫市梁溪區(qū)江海東路12號(hào) | 0% | 0% |
| 8 | ******有限公司 | ******MA21RN95X7 | ******街道仙蠡墩家園41號(hào)-2 | 0% | 0% |
| 9 | ******幼兒園 | ************8B | 春惠路195號(hào) | 0% | 0% |
| 10 | ******醫(yī)院 | ************3H | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)廣瑞路1號(hào) | 0% | 0% |
| 11 | ******醫(yī)院 | ************6R | 無錫市清揚(yáng)路299-1號(hào) | 0% | 0% |
| 12 | ******有限公司 | ************39 | ******街道鳳賓路100號(hào)聯(lián)東優(yōu)谷32號(hào) | 0% | 0% |
| 13 | ******有限公司 | ******MAD5WYG204 | 無錫市梁溪區(qū)風(fēng)雷新村119號(hào)殘疾人聯(lián)合會(huì)二樓 | 0% | 0% |
| 14 | ******有限公司 | ******MA27FB2P60 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)綠地觀瀾灣9幢138-165號(hào)(康語兒童語言培訓(xùn)中心) | 0% | 0% |
| 15 | ******有限公司 | ******MA1NBX229C | 無錫市錫山區(qū)長泰匯智廣場L18棟283-9、10、11 | 0% | 0% |
| 16 | 無錫市梁溪區(qū)慧成兒童康復(fù)中心 | ************2Y | 無錫市梁溪區(qū)慧成兒童康復(fù)中心 | 0% | 0% |
| 17 | ******幼兒園 | ************00 | ******街道蠡美路20號(hào) | 0% | 0% |
| 18 | ******幼兒園 | ******MJ****** | 無錫市梁溪區(qū)梧桐水岸花園37號(hào) | 0% | 0% |
| 19 | ******幼兒園 | ******MJ599551XW | 無錫市惠山區(qū)長安石新路10號(hào) | 0% | 0% |
| 20 | 無錫新吳區(qū)愛滿園兒童康復(fù)中心 | ************0Y | 無錫新吳區(qū)行創(chuàng)四路111號(hào) | 0% | 0% |
| 21 | ******有限公司 | ******MACMJ4E10Y | ******街道凱發(fā)苑5期600號(hào) | 0% | 0% |
| 22 | ******醫(yī)院 | ************9Q | 東亭北路58號(hào) | 0% | 0% |
四、主要標(biāo)的信息
| 服務(wù)類 |
名稱:2026-2027年度錫山區(qū)殘疾兒童基本康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目框架協(xié)議采購 服務(wù)范圍:2026-2027年度錫山區(qū)殘疾兒童基本康復(fù)訓(xùn)練服務(wù) 服務(wù)要求:滿足采購人需求 服務(wù)時(shí)間:二年 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):滿足相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
高迪、許瑚、張彩虹、顧健、謝潔、呂潔、倪志青
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
由中標(biāo)供應(yīng)商支付,每人每標(biāo)段1500元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.征集人信息
采購包1、采購包2、采購包3、采購包4、采購包5
單位名稱:無錫市錫山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)
單位地址:無錫市錫滬路東亭中段81號(hào)
聯(lián)系人:黃麗萍
聯(lián)系電話:******
2.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳虹、張芳
電話:0510-******
十、附件
1.征集文件
2.入圍供應(yīng)商名單
3.入圍供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》
4.入圍供應(yīng)商為注冊(cè)地在國家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。
附件: 附件: