新華區(qū)東營(yíng)、西營(yíng)、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目六順街(銀屏路-南高基路)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 新華區(qū)東營(yíng)、西營(yíng)、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目六順街(銀屏路-南高基路)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 新華區(qū)東營(yíng)、西營(yíng)、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目六順街(銀屏路-南高基路)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 新華區(qū)東營(yíng)、西營(yíng)、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目六順街(銀屏路-南高基路)標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-02-14 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)16 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2026-02-26 | 公示截止日期: | 2026-03-02 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.15 | ******.15 | 合格 | 90日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 合格 | 90日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 合格 | 計(jì)劃工期:90日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 賈向陽(yáng) | 注冊(cè)建造師 | 市政公用工程注冊(cè)二級(jí)建造師 | 冀******6370 |
| 2 | ******有限公司 | 姚建超 | 無(wú) | 二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格證書 | 冀******1998 |
| 3 | ******有限公司 | 張志芳 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 京************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包三級(jí)及以上施工資質(zhì) |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包三級(jí)及以上施工資質(zhì) |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包三級(jí)及以上施工資質(zhì) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 深澤縣滹沱河沿岸村莊道路提升項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2025-04-14 | ******.00元 |
| 2 | ******有限公司 | 九中西街(市莊路一和平北路)道路工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2025-07-16 | ******.26 |
| 3 | ******有限公司 | ******學(xué)院東門-景源街)道路工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2025-08-08 | ******.09 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 姚建超 | 民心河西線水草清理工程 | 石家莊市排水管護(hù)中心 | 2024-09-23 | 377630 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 14 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 17 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 18 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 22 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 23 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 24 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 25 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 26 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 27 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 28 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 29 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 30 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 31 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 32 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 33 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 34 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 35 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 36 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 37 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 38 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 39 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 40 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 41 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 42 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 43 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 44 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 26.46 | 22.29 | 24.90 | 25.05 | 29.19 |
| 2 | ******有限公司 | 26.82 | 22.74 | 20.70 | 26.70 | 29.35 |
| 3 | ******有限公司 | 27.69 | 23.19 | 25.20 | 27.00 | 24.90 |
| 4 | ******有限公司 | 27.15 | 22.92 | 20.70 | 25.95 | 29.06 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 26.76 | 22.29 | 23.40 | 25.65 | 23.42 |
| 6 | ******有限公司 | 26.79 | 22.59 | 21.60 | 25.62 | 22.91 |
| 7 | ******有限公司 | 26.49 | 21.96 | 18.00 | 25.50 | 22.72 |
| 8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | ******有限公司 | 26.91 | 22.98 | 22.80 | 26.10 | 28.20 |
| 10 | ******有限公司 | 27.24 | 22.53 | 21.00 | 25.98 | 23.12 |
| 11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | ******有限公司 | 26.25 | 21.87 | 18.00 | 26.10 | 23.37 |
| 13 | ******有限公司 | 27.63 | 22.89 | 24.60 | 26.10 | 23.15 |
| 14 | ******有限公司 | 26.88 | 21.96 | 21.00 | 25.95 | 23.12 |
| 15 | ******有限公司 | 26.49 | 22.05 | 20.10 | 25.29 | 26.40 |
| 16 | ******有限公司 | 26.82 | 22.08 | 23.70 | 26.34 | 25.61 |
| 17 | ******有限公司 | 27.60 | 22.86 | 21.60 | 26.49 | 23.42 |
| 18 | ******有限公司 | 26.73 | 22.02 | 22.80 | 25.59 | 23.46 |
| 19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | ******有限公司 | 27.24 | 22.56 | 22.20 | 25.59 | 23.43 |
| 21 | ******有限公司 | 26.94 | 22.17 | 18.90 | 26.25 | 26.31 |
| 22 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 23 | ******有限公司 | 27.03 | 22.23 | 19.80 | 25.65 | 23.13 |
| 24 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 25 | ******有限公司 | 26.79 | 22.23 | 19.50 | 25.65 | 23.12 |
| 26 | ******有限公司 | 26.91 | 22.47 | 23.70 | 26.55 | 24.26 |
| 27 | ******有限公司 | 26.82 | 21.63 | 18.60 | 25.80 | 23.22 |
| 28 | ******有限公司 | 24.11 | 18.84 | 18.00 | 24.75 | 23.17 |
| 29 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 30 | ******有限公司 | 27.72 | 23.10 | 27.60 | 25.74 | 24.38 |
| 31 | ******有限公司 | 26.04 | 21.72 | 18.60 | 25.50 | 23.12 |
| 32 | ******有限公司 | 27.03 | 22.35 | 21.60 | 25.74 | 24.05 |
| 33 | ******有限公司 | 24.45 | 19.02 | 18.00 | 25.89 | 23.01 |
| 34 | ******有限公司 | 27.00 | 22.50 | 23.10 | 25.80 | 23.12 |
| 35 | ******有限公司 | 26.97 | 22.95 | 26.10 | 25.68 | 23.22 |
| 36 | ******有限公司 | 27.60 | 22.74 | 23.70 | 25.95 | 23.43 |
| 37 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 38 | ******有限公司 | 25.98 | 21.84 | 18.00 | 25.50 | 26.31 |
| 39 | ******有限公司 | 26.22 | 22.32 | 18.60 | 25.08 | 25.36 |
| 40 | ******有限公司 | 27.54 | 22.50 | 24.00 | 26.04 | 23.27 |
| 41 | ******有限公司 | 26.82 | 22.56 | 23.70 | 26.28 | 23.14 |
| 42 | ******有限公司 | 26.76 | 22.32 | 21.90 | 25.35 | 28.15 |
| 43 | ******有限公司 | 26.07 | 22.20 | 20.10 | 24.99 | 23.70 |
| 44 | ******有限公司 | 26.46 | 21.87 | 20.10 | 25.65 | 25.53 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.64 | 94.99 |
| 2 | ******有限公司 | 68.76 | 94.79 |
| 3 | ******有限公司 | 67.76 | 94.12 |
| 4 | ******有限公司 | 67.31 | 93.24 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 68.39 | 93.46 |
| 6 | ******有限公司 | 68.57 | 93.24 |
| 7 | ******有限公司 | 65.14 | 88.85 |
| 8 | ******有限公司 | / | / |
| 9 | ******有限公司 | 67.81 | 93.98 |
| 10 | ******有限公司 | 65.43 | 90.18 |
| 11 | ******有限公司 | / | / |
| 12 | ******有限公司 | 65.58 | 89.47 |
| 13 | ******有限公司 | 68.22 | 94.09 |
| 14 | ******有限公司 | 65.15 | 89.70 |
| 15 | ******有限公司 | 65.36 | 90.20 |
| 16 | ******有限公司 | 65.14 | 90.82 |
| 17 | ******有限公司 | 67.70 | 92.86 |
| 18 | ******有限公司 | 66.59 | 91.49 |
| 19 | ******有限公司 | / | / |
| 20 | ******有限公司 | 68.93 | 93.90 |
| 21 | ******有限公司 | 65.16 | 90.04 |
| 22 | ******有限公司 | / | / |
| 23 | ******有限公司 | 65.20 | 89.54 |
| 24 | ******有限公司 | / | / |
| 25 | ******有限公司 | 68.90 | 93.13 |
| 26 | ******有限公司 | 66.85 | 92.40 |
| 27 | ******有限公司 | 65.45 | 89.44 |
| 28 | ******有限公司 | 65.35 | 87.89 |
| 29 | ******有限公司 | / | / |
| 30 | ******有限公司 | 67.17 | 93.65 |
| 31 | ******有限公司 | 65.49 | 89.26 |
| 32 | ******有限公司 | 68.76 | 93.69 |
| 33 | ******有限公司 | 68.89 | 91.73 |
| 34 | ******有限公司 | 65.29 | 90.36 |
| 35 | ******有限公司 | 65.40 | 91.15 |
| 36 | ******有限公司 | 67.40 | 92.86 |
| 37 | ******有限公司 | / | / |
| 38 | ******有限公司 | 65.45 | 89.75 |
| 39 | ******有限公司 | 65.14 | 89.42 |
| 40 | ******有限公司 | 68.03 | 93.47 |
| 41 | ******有限公司 | 67.90 | 93.17 |
| 42 | ******有限公司 | 66.90 | 92.56 |
| 43 | ******有限公司 | 68.76 | 92.94 |
| 44 | ******有限公司 | 65.54 | 90.23 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 清標(biāo)異常,共涉及 21 項(xiàng)問(wèn)題項(xiàng), 10 項(xiàng)增項(xiàng), 11 項(xiàng)缺項(xiàng),不符合《投標(biāo)人須知》3.2.3 工程量清單報(bào)價(jià)填報(bào)必須按照招標(biāo)人提供的工程量清單順序、格式和要求填寫的要求 |
| 2 | ******有限公司 | 《投標(biāo)函》未填報(bào)“安全文明施工費(fèi)”,不符合《投標(biāo)人須知》3.2.9 安全生產(chǎn)、文明施工費(fèi)應(yīng)按照省住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門的規(guī)定進(jìn)行填報(bào) |
| 3 | ******有限公司 | 37頁(yè)有空行,不符合暗標(biāo)編制段落前后不設(shè)置 空行; |
| 4 | ******有限公司 | 第三頁(yè) :“11、施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備”首行縮進(jìn)4個(gè)字符,不符合暗標(biāo)編制首行縮進(jìn)2個(gè)字符的要求 |
| 5 | ******有限公司 | 資質(zhì)核查結(jié)果證明截圖,沒(méi)有時(shí)間, 不符合《投標(biāo)人須知前附表》條款3.6的要求投標(biāo)人提供(招標(biāo)公告發(fā)布之日至投標(biāo)截止日之間) 資質(zhì)核查結(jié)果證明 |
| 6 | ******有限公司 | 未提供資質(zhì)核查結(jié)果證明,不符合《投標(biāo)人須知前附表》條款1.4.1和條款3.6的要求 |
| 7 | ******有限公司 | 清標(biāo)異常,共涉及 2 項(xiàng)問(wèn)題項(xiàng), 1 項(xiàng)增項(xiàng), 1 項(xiàng)缺項(xiàng),不符合《投標(biāo)人須知》3.2.3 工程量清單報(bào)價(jià)填報(bào)必須按照招標(biāo)人提供的工程量清單順序、格式和要求填寫的要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人******有限公司,聯(lián)系人:張艷清,聯(lián)系電話:0311-******,并按照相關(guān)要求提交書面材料。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市新華區(qū) | 地址: | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北城山水商業(yè)樓 |
| 聯(lián)系人: | 謝浩 | 聯(lián)系人: | 張艷清 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)
******有限公司-中小企業(yè)聲明函.pdf
******有限公司-中小企業(yè)聲明函.pdf
******有限公司-中小企業(yè)聲明函.pdf