新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎設施建設項目監(jiān)理項目中標候選人公示
招標項目名稱: 新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎設施建設項目監(jiān)理
招標項目編號: S************001
公示名稱: 新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎設施建設項目監(jiān)理三標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標段: | 新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎設施建設項目監(jiān)理三標段標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
| 開標時間: | 2026-01-06 | 開標地點: | 開標20 |
| 公示開始日期: | 2026-01-07 | 公示截止日期: | 2026-01-12 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 294200.00 | 294200.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起 至工程竣工、驗收、移交、缺陷責任期滿止 |
| 2 | ******有限公司 | 290593.60 | 290593.60 | 國家質(zhì)量驗收合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起 至工程竣工、驗收、移 交、缺陷責任期滿止 |
| 3 | ******有限公司 | 299000.00 | 299000.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起 至工程竣工、驗收、移 交、缺陷責任期滿止 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 禹翠 | 高級工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 楊美玲 | 工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 劉亞謙 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 平山縣橋西污水處理廠項目工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2022-08-18 | ******.00 |
| 2 | ******有限公司 | 黃驊市公用基礎設施提檔升級改造項目-渤海路(華東街至長興大街)老舊管網(wǎng)及道路改造工程 | ******管理局 | 2023-06-15 | 240000.00 |
| 3 | ******有限公司 | 開發(fā)區(qū)基礎配套設施提質(zhì)增效項目【迎賓大街以西區(qū)域-金江路(神華大街-迎賓大街)、太行道(北平路-銀河路)】工程監(jiān)理 | ******委員會 | 2023-12-20 | 343000.00 |
| 4 | ******有限公司 | 北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)(廊坊)高端制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目高端制造區(qū)市政道路及配套設施(一期)工程監(jiān)理 | ******委員會 | 2022-05-17 | ******.00 |
| 5 | ******有限公司 | 平鄉(xiāng)縣主城區(qū)合流管網(wǎng)改造及城市內(nèi)澇治理項目監(jiān)理(二標段) | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-09-29 | 75368 |
| 6 | ******有限公司 | 安平縣縣城公共供水管網(wǎng)漏損治理項目施工監(jiān)理 | ******建設局 | 2024-07-20 | 463690 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 10.25 | 11.50 | 10.40 | 10.20 | 11.50 |
| 2 | ******有限公司 | 10.54 | 11.90 | 10.60 | 10.25 | 12.00 |
| 3 | ******有限公司 | 5.68 | 7.50 | 6.50 | 6.10 | 5.61 |
| 4 | ******有限公司 | 5.45 | 7.50 | 6.20 | 6.10 | 6.40 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 5.40 | 7.40 | 6.10 | 6.00 | 5.61 |
| 7 | ******有限公司 | 5.62 | 7.40 | 6.40 | 6.00 | 6.41 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 49.96 | 56.50 | 45.90 | 46.80 | 57.50 |
| 2 | ******有限公司 | 46.74 | 55.30 | 45.80 | 47.00 | 55.50 |
| 3 | ******有限公司 | 46.48 | 56.90 | 45.30 | 46.90 | 42.43 |
| 4 | ******有限公司 | 45.63 | 55.20 | 45.00 | 46.70 | 42.43 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 44.44 | 53.10 | 45.00 | 46.10 | 35.30 |
| 7 | ******有限公司 | 46.27 | 54.90 | 45.20 | 46.30 | 35.30 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.03 | 90.89 |
| 2 | ******有限公司 | 29.54 | 90.28 |
| 3 | ******有限公司 | 28.36 | 80.87 |
| 4 | ******有限公司 | 28.20 | 80.31 |
| 5 | ******有限公司 | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 28.22 | 79.50 |
| 7 | ******有限公司 | 28.28 | 80.57 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | YSMP不符合招標文件中投標人須知里10.5中(六)、投標文件暗標部分編制要求4.(所有字體均不得出現(xiàn)加粗、加色等情況) |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,招標人聯(lián)系人: 謝浩,聯(lián)系電話:0311-******;招標代理機構(gòu)聯(lián)系人:黃靜嫻,聯(lián)系電話:0311-******,或通過石家莊市公共資源交易平臺在線提出。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標代理機構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市新華區(qū) | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)紅旗大街25號7樓701A |
| 聯(lián)系人: | 謝浩 | 聯(lián)系人: | 黃靜嫻 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無
河北冀通工程中小企業(yè)聲名函.pdf
河北聯(lián)誼中小企業(yè)聲名函.pdf
泰亞中小企業(yè)聲名函.pdf