一、項(xiàng)目編號:[230321]JXXMGL[GK]******
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第1包(大米)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省雞西市雞東縣明德鄉(xiāng)明德村 | 810,000.00元 |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第2包(面粉、豆油)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 雞東縣鴻鑫源食品超市 | 黑龍江省雞西市雞東縣鑫鑫公寓15號門市 | 438,949.00元 |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第3包(面點(diǎn)豆制品、副食干調(diào)除米面油)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 雞東縣鑫眾鑫生鮮超市 | 雞東縣雞東鎮(zhèn)東風(fēng)街六委農(nóng)行家屬樓半地下 | 報(bào)價(jià)下浮率:2.00% |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第4包(凍品、禽類、水產(chǎn)品)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 雞東縣淼利客生鮮食品超市 | 黑龍江省雞西市雞東縣雞東鎮(zhèn)錦繡華城二期2號樓3.4.5門市 | 報(bào)價(jià)下浮率:2.00% |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第5包(肉類)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 雞西市雞冠區(qū)騰飛段40號 | 報(bào)價(jià)下浮率:3.00% |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第6包(蔬菜)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 雞東縣好又鮮蔬菜店 | 雞東縣雞東鎮(zhèn)銀峰大街鑫茂大廈11號門市 | 報(bào)價(jià)下浮率:3.00% |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第7包(水果)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 雞東縣好日子生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 黑龍江省雞西市雞東縣雞東鎮(zhèn)鑫茂大廈15號門市 | 報(bào)價(jià)下浮率:2.00% |
四、主要標(biāo)的信息
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第1包(大米)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 碾磨谷物及谷物加工品 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目(大米) | 順發(fā) | 長粒香25KG | 300000.00(斤) | 2.70 | 810,000.00 |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第2包(面粉、豆油)):
貨物類(雞東縣鴻鑫源食品超市)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 碾磨谷物及谷物加工品 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目 | 五得利 | 超精小麥粉25kg | 15580.00(斤) | 2.35 | 36,613.00 |
| 2-2 | 植物油及其制品 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目(豆油) | 九三 | 九三非轉(zhuǎn)基因一級大豆油 5L/桶 | 31680.00(升) | 12.70 | 402,336.00 |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第3包(面點(diǎn)豆制品、副食干調(diào)除米面油)):
貨物類(雞東縣鑫眾鑫生鮮超市)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 豆腐及豆制品 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目(面點(diǎn)豆制品) | / | / | 50000.00(斤) | 3.20 | 160,000.00 |
| 3-2 | 調(diào)味品 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目(副食干調(diào)除米面油) | /,/,/,饞外婆,/,海天,水塔,中味,古納雪,/ | /,/,250g/袋,500g/袋,/,特級海天一品鮮1.28L、4.9L,420ml/瓶,680g/瓶,50kg/袋,/ | 400000.00(斤) | 2.22 | 890,000.00 |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第4包(凍品、禽類、水產(chǎn)品)):
貨物類(雞東縣淼利客生鮮食品超市)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 冷凍飲品 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目(凍品) | 淼利客 | / | 3500.00(斤) | 4.86 | 17,000.00 |
| 4-2 | 畜禽肉 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目(禽類) | 山東商都恒昌、雞東健民、山東鴻雁、哈爾濱高金、吉林北融 | / | 80000.00(斤) | 10.00 | 800,000.00 |
| 4-3 | 水產(chǎn)品加工 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目(水產(chǎn)品) | 煙臺(tái)市蓬萊區(qū)長月島海洋食品、淼利客 | / | 6800.00(斤) | 10.00 | 68,000.00 |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第5包(肉類)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 畜禽肉 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目(肉類) | 高金食品 | 生豬產(chǎn)品,散裝 稱重 | 450000.00(斤) | 9.78 | 4,400,000.00 |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第6包(蔬菜)):
貨物類(雞東縣好又鮮蔬菜店)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 蔬菜 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目(蔬菜) | 好又鮮 | 散裝 | 420000.00(斤) | 5.00 | 2,100,000.00 |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第7包(水果)):
貨物類(雞東縣好日子生鮮超市(個(gè)體工商戶))
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 水果、堅(jiān)果加工品 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目(水果) | 好日子 | / | 240000.00(斤) | 7.16 | 1,718,936.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
程紹鑫(采購人代表)、郭巖龍(采購人代表)、薛冰山、吳迪、盧秀紅、劉玉蘭、吳晗
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】1980號文件規(guī)定由每包的成交供應(yīng)商支付。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第1包(大米) | 1.35 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第2包(面粉、豆油) | 0.6691 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第3包(面點(diǎn)豆制品、副食干調(diào)除米面油) | 1.555 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第4包(凍品、禽類、水產(chǎn)品) | 1.3275 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 5 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第5包(肉類) | 5.24 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 6 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第6包(蔬菜) | 2.71 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 7 | ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第7包(水果) | 2.2908 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第1包(大米)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.57 | 18.64 | 10.00 | 97.21 | 729,000.00 | 810,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.72 | 12.93 | 8.24 | 89.89 | 885,000.00 | 885,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.72 | 9.57 | 9.22 | 84.51 | 791,100.00 | 879,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.15 | 9.14 | 8.41 | 83.70 | 867,000.00 | 867,000.00 | 4 | 0 | |
| 城子河區(qū)華旺特色產(chǎn)品生活超市 | 通過 | 通過 | 65.28 | 9.64 | 8.18 | 83.10 | 891,000.00 | 891,000.00 | 5 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 61.50 | 9.14 | 8.80 | 79.44 | 828,000.00 | 828,000.00 | 6 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 1.07 | 8.38 | 44.09 | 870,000.00 | 870,000.00 | 7 | 0 |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第2包(面粉、豆油)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞東縣鴻鑫源食品超市 | 通過 | 通過 | 66.79 | 19.93 | 10.00 | 96.72 | 438,949.00 | 438,949.00 | 1 | 1 | |
| 雞東縣鑫眾鑫生鮮超市 | 通過 | 通過 | 64.63 | 19.86 | 9.88 | 94.37 | 444,168.40 | 444,168.40 | 2 | 2 | |
| 雞東縣好又鮮蔬菜店 | 通過 | 通過 | 64.56 | 19.79 | 9.92 | 94.27 | 442,428.60 | 442,428.60 | 3 | 3 | |
| 雞東縣好日子生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 64.42 | 19.79 | 9.91 | 94.12 | 442,740.20 | 442,740.20 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.72 | 12.93 | 10.00 | 91.65 | 438,788.00 | 438,788.00 | 5 | 0 | |
| 城子河區(qū)華旺特色產(chǎn)品生活超市 | 通過 | 通過 | 64.64 | 9.57 | 9.94 | 84.15 | 441,634.00 | 441,634.00 | 6 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 1.07 | 9.94 | 45.65 | 441,338.00 | 441,338.00 | 7 | 0 |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第3包(面點(diǎn)豆制品、副食干調(diào)除米面油)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞東縣鑫眾鑫生鮮超市 | 通過 | 通過 | 66.35 | 19.86 | 10.00 | 96.21 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | |
| 雞東縣好日子生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 64.56 | 19.79 | 9.93 | 94.28 | 0.0132 | 0.012 | 2 | 2 | |
| 雞東縣鴻鑫源食品超市 | 通過 | 通過 | 64.35 | 19.93 | 9.91 | 94.19 | 0.011 | 0.01 | 3 | 3 | |
| 雞東縣好又鮮蔬菜店 | 通過 | 通過 | 63.49 | 19.79 | 9.94 | 93.22 | 0.0143 | 0.013 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.72 | 12.93 | 9.96 | 91.61 | 0.016 | 0.016 | 5 | 0 | |
| 城子河區(qū)華旺特色產(chǎn)品生活超市 | 通過 | 通過 | 64.64 | 9.57 | 9.90 | 84.11 | 0.01 | 0.01 | 6 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 1.07 | 9.85 | 45.56 | 0.005 | 0.005 | 7 | 0 |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第4包(凍品、禽類、水產(chǎn)品)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞東縣淼利客生鮮食品超市 | 通過 | 通過 | 66.57 | 19.14 | 10.00 | 95.71 | 0.022 | 0.02 | 1 | 1 | |
| 雞東縣鴻鑫源食品超市 | 通過 | 通過 | 64.78 | 19.86 | 9.89 | 94.53 | 0.011 | 0.01 | 2 | 2 | |
| 雞東縣好日子生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 64.00 | 19.79 | 9.90 | 93.69 | 0.012 | 0.012 | 3 | 3 | |
| 雞東縣好又鮮蔬菜店 | 通過 | 通過 | 63.78 | 19.79 | 9.91 | 93.48 | 0.013 | 0.013 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.72 | 12.93 | 9.94 | 91.59 | 0.016 | 0.016 | 5 | 0 | |
| 城子河區(qū)華旺特色產(chǎn)品生活超市 | 通過 | 通過 | 64.28 | 9.57 | 9.88 | 83.73 | 0.01 | 0.01 | 6 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 1.07 | 9.83 | 45.54 | 0.005 | 0.005 | 7 | 0 |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第5包(肉類)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.43 | 19.36 | 10.00 | 96.79 | 0.03 | 0.03 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.72 | 12.93 | 9.86 | 91.51 | 0.016 | 0.016 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.71 | 10.00 | 9.88 | 85.59 | 0.018 | 0.018 | 3 | 3 | |
| 城子河區(qū)華旺特色產(chǎn)品生活超市 | 通過 | 通過 | 64.14 | 9.64 | 9.80 | 83.58 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 60.51 | 10.00 | 9.94 | 80.45 | 0.0242 | 0.022 | 5 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 1.07 | 9.75 | 45.46 | 0.005 | 0.005 | 6 | 0 |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第6包(蔬菜)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞東縣好又鮮蔬菜店 | 通過 | 通過 | 66.07 | 19.93 | 10.00 | 96.00 | 0.033 | 0.03 | 1 | 1 | |
| 雞東縣好日子生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 64.57 | 19.86 | 9.80 | 94.23 | 0.0132 | 0.012 | 2 | 2 | |
| 雞東縣鴻鑫源食品超市 | 通過 | 通過 | 64.14 | 19.86 | 9.78 | 93.78 | 0.011 | 0.01 | 3 | 3 | |
| 雞東縣淼利客生鮮食品超市 | 通過 | 通過 | 64.85 | 19.00 | 9.83 | 93.68 | 0.016 | 0.0145 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.72 | 12.93 | 9.83 | 91.48 | 0.016 | 0.016 | 5 | 0 | |
| 城子河區(qū)華旺特色產(chǎn)品生活超市 | 通過 | 通過 | 64.14 | 9.57 | 9.77 | 83.48 | 0.01 | 0.01 | 6 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 1.07 | 9.72 | 45.43 | 0.005 | 0.005 | 7 | 0 |
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目第7包(水果)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞東縣好日子生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 65.99 | 19.86 | 10.00 | 95.85 | 0.022 | 0.02 | 1 | 1 | |
| 雞東縣好又鮮蔬菜店 | 通過 | 通過 | 65.14 | 19.79 | 9.92 | 94.85 | 0.0143 | 0.013 | 2 | 2 | |
| 雞東縣鑫眾鑫生鮮超市 | 通過 | 通過 | 64.85 | 19.71 | 9.94 | 94.50 | 0.0165 | 0.015 | 3 | 3 | |
| 雞東縣鴻鑫源食品超市 | 通過 | 通過 | 64.64 | 19.86 | 9.89 | 94.39 | 0.011 | 0.01 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.72 | 12.93 | 9.94 | 91.59 | 0.016 | 0.016 | 5 | 0 | |
| 城子河區(qū)華旺特色產(chǎn)品生活超市 | 通過 | 通過 | 64.21 | 9.57 | 9.88 | 83.66 | 0.01 | 0.01 | 6 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 1.07 | 9.83 | 45.54 | 0.005 | 0.005 | 7 | 0 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******教育局
地址:雞東縣中心大街430號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)文昌街267號后院三層辦公樓二樓
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2026年02月28日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip ******有限公司).pdf 合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(雞東縣鴻鑫源食品超市).pdf ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 合同包4:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(雞東縣淼利客生鮮食品超市).pdf ******有限公司).pdf 合同包6:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(雞東縣好又鮮蔬菜店).pdf 合同包7:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(雞東縣好日子生鮮超市(個(gè)體工商戶)).pdf 合同包3:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(雞東縣鑫眾鑫生鮮超市).pdf ******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目([230321]JXXMGL[GK]************001)-文件集.zip
附件下載:
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf
合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(雞東縣鴻鑫源食品超市).pdf
合同包3:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(雞東縣鑫眾鑫生鮮超市).pdf
合同包4:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(雞東縣淼利客生鮮食品超市).pdf
合同包6:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(雞東縣好又鮮蔬菜店).pdf
合同包7:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(雞東縣好日子生鮮超市(個(gè)體工商戶)).pdf
******學(xué)校食堂食材集采集配采購項(xiàng)目([230321]JXXMGL[GK]************001)-文件集.zip