中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******管理局 | |||||||||||
| 工程名稱 | ******消防報(bào)警和滅火系統(tǒng)提升項(xiàng)目 | |||||||||||
| 工程地址 | ************幼兒園(南昌市東湖區(qū)省府大院東四路33號(hào))、江西省八一保育院(南昌市東湖區(qū)民德路452號(hào))。 | |||||||||||
| 建筑面積 | 34844.07 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/5層 | |||||||||
| 工程類別 | 公業(yè) | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | ******消防設(shè)施提升,既有建筑總******消防水龍******************消防設(shè)施提升后土建配套工程等,本項(xiàng)目招標(biāo)范圍包含招標(biāo)文件和施工圖紙內(nèi)所有內(nèi)容(具體詳見工程量清單)。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | ******.12元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月30日 | |||||||||
| 工期 | 70 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ******消防設(shè)施工程一級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.32 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 曹向前 | 注冊(cè)編號(hào) | 湘************ | ||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·機(jī)電工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 機(jī)電工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 本項(xiàng)目資格條件中未設(shè)置業(yè)績(jī),此投標(biāo)人響應(yīng)了本項(xiàng)目招標(biāo)文件中規(guī)定的Z值(暫列金額 暫估價(jià)):432907.20 元。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 本項(xiàng)目資格條件中未設(shè)置業(yè)績(jī) | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 朱德軍 | 注冊(cè)編號(hào) | B******004840 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師、土木建筑 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | ******消防工程(業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址:******/data/project/detail?id=176341),獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú)。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******************有限公司(負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)專業(yè)的施工)具有特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))專業(yè)承包不分等級(jí)資質(zhì)。本公示中工期顯示錯(cuò)誤,本項(xiàng)目招標(biāo)文件要求的工期為60日歷天,此投標(biāo)人投標(biāo)工期為60日歷天。 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ******消防設(shè)施工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.20元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 夏亞新 | 注冊(cè)編號(hào) | 粵************ | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·機(jī)電工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 機(jī)電工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 本項(xiàng)目資格條件中未設(shè)置業(yè)績(jī),此投標(biāo)人響應(yīng)了本項(xiàng)目招標(biāo)文件中規(guī)定的Z值(暫列金額 暫估價(jià)):432907.20 元。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 本項(xiàng)目資格條件中未設(shè)置業(yè)績(jī) | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 戴德斌 | 注冊(cè)編號(hào) | B******029574 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師、土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | ******消防工程項(xiàng)目(業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址:******/w/dataQuery/projDetailInfo/************15),獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú)。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******************有限公司(負(fù)******************有限公司(負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)專業(yè)的施工)具有特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))專業(yè)承包不分等級(jí)資質(zhì)。本公示中工期顯示錯(cuò)誤,本項(xiàng)目招標(biāo)文件要求的工期為60日歷天,此投標(biāo)人投標(biāo)工期為60日歷天。 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ******消防設(shè)施工程一級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.58元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 伍三石 | 注冊(cè)編號(hào) | 鄂************ | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·機(jī)電工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 機(jī)電工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 本項(xiàng)目資格條件中未設(shè)置業(yè)績(jī),此投標(biāo)人響應(yīng)了本項(xiàng)目招標(biāo)文件中規(guī)定的Z值(暫列金額 暫估價(jià)):432907.20 元。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 本項(xiàng)目資格條件中未設(shè)置業(yè)績(jī) | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 黎志紅 | 注冊(cè)編號(hào) | B******011785 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師、土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | ******消防工程(業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址:全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)******/data/project/detail?id=******,湖北省建筑市場(chǎng)監(jiān)督與誠(chéng)信一體化平臺(tái)******/ythweb/szjs_ythpt/frame/workportal/projectdetails.html?rowguid=54605c25-b871-4400-91f6-3e7da26ea8c4&proiectno=************&isbl=0#),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú)。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******************有限公司(負(fù)******************有限公司(負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)專業(yè)的施工)具有特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))專業(yè)承包不分等級(jí)資質(zhì)。本公示中工期顯示錯(cuò)誤,本項(xiàng)目招標(biāo)文件要求的工期為60日歷天,此投標(biāo)人投標(biāo)工期為60日歷天。 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 98.4 | 95.26 | 92.84 | |||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 5 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 5 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年01月04日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******管理局 0791-****** | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 0791-****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 0791-****** | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |