中標(biāo)候選人公示
?
?????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,如東縣栟茶鎮(zhèn)雙港村股份經(jīng)濟(jì)合作社的 ?如東縣栟茶鎮(zhèn)雙港村南北路路床加固工程 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用 價(jià)格單因素 的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
?
1、 中標(biāo)候選人情況
| ? | 第 1 名 | 第 2 名 | 第 3 名 |
| ?中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 210975.35 | 211783.6 | 210422.76 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ?葉曉陶(蘇******3981) | ?蔣春梅(川************) | ?繆亞梅(蘇******2250) |
1.1.? 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
| ? | ? | ? | ? | ? |
1.2.? 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
| ? | ? | ? | ? | ? |
?
2、 資格后審不合格名單及原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
| 1 | ******有限公司 | 1、安全生產(chǎn)考核合格證書不符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名字前后不一致 |
| 3 | ******有限公司 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名字前后不一致 |
| 4 | ******有限公司 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名字前后不一致 |
| 5 | ******有限公司 | 1、安全生產(chǎn)考核合格證書不符合招標(biāo)文件 |
?
3、 廢標(biāo)及原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
| 1 | ******有限公司 | 1、安全生產(chǎn)考核合格證書不符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名字前后不一致 |
| 3 | ******有限公司 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名字前后不一致 |
| 4 | ******有限公司 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名字前后不一致 |
| 5 | ******有限公司 | 1、安全生產(chǎn)考核合格證書不符合招標(biāo)文件 |
?
4、 報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
5、 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | ? |
| ? | ? | ? |
?
6、 所有投標(biāo)單位得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(費(fèi)率) | 經(jīng)濟(jì)得分 | 總分 | 排名 |
| 1 | ******有限公司 | 210975.350 | 99.8 | 99.8 | 1 |
| 2 | ******有限公司 | 211783.6 | 99.73 | 99.73 | 2 |
| 3 | ******有限公司 | 210422.76 | 99.54 | 99.54 | 3 |
| 4 | ******有限公司 | 212238.28 | 99.41 | 99.41 | 4 |
| 5 | ******有限公司 | 212716.52 | 99.07 | 99.07 | 5 |
| 6 | ******有限公司 | 209309.49 | 99.01 | 99.01 | 6 |
| 7 | ******有限公司 | 209011.04 | 98.87 | 98.87 | 7 |
| 8 | ******有限公司 | 208891.53 | 98.81 | 98.81 | 8 |
| 9 | ******有限公司 | 213491.51 | 98.52 | 98.52 | 9 |
| 10 | ******有限公司 | 213900.29 | 98.23 | 98.23 | 10 |
| 11 | ******有限公司 | 214304.56 | 97.94 | 97.94 | 11 |
| 12 | ******有限公司 | 215919.91 | 96.8 | 96.8 | 12 |
| 13 | ******有限公司 | 193223.75 | 91.4 | 91.4 | 13 |
| 14 | ******有限公司 | 189834.10 | 89.8 | 89.8 | 14 |
| 15 | ******有限公司 | 188670.41 | 89.25 | 89.25 | 15 |
| 16 | ******有限公司 | 185946.34 | 87.96 | 87.96 | 16 |
| 17 | ******有限公司 | 183337.65 | 86.72 | 86.72 | 17 |
| 18 | ******有限公司 | 230259.09 | 86.62 | 86.62 | 18 |
| 19 | ******有限公司 | 230284.29 | 86.6 | 86.6 | 19 |
| 20 | ******有限公司 | 230302.94 | 86.59 | 86.59 | 20 |
| 21 | ******有限公司 | 230329.27 | 86.57 | 86.57 | 21 |
| 22 | ******有限公司 | 230351 | 86.56 | 86.56 | 22 |
| 23 | ******有限公司 | 230400.51 | 86.52 | 86.52 | 23 |
| 24 | ******有限公司 | 230418.91 | 86.51 | 86.51 | 24 |
| 25 | ******有限公司 | 230442.25 | 86.49 | 86.49 | 25 |
| 26 | ******有限公司 | 230514.46 | 86.44 | 86.44 | 26 |
| 27 | ******有限公司 | 230523.5 | 86.43 | 86.43 | 27 |
| 28 | ******有限公司 | 230536.42 | 86.42 | 86.42 | 28 |
| 29 | ******有限公司 | 230692.23 | 86.31 | 86.31 | 29 |
| 30 | ******有限公司 | 230717.67 | 86.3 | 86.3 | 30 |
| 31 | ******有限公司 | 230769.94 | 86.26 | 86.26 | 31 |
| 32 | ******有限公司 | 230815.69 | 86.23 | 86.23 | 32 |
| 33 | ******有限公司 | 230818.12 | 86.22 | 86.22 | 33 |
| 34 | ******有限公司 | 230914.67 | 86.16 | 86.16 | 34 |
?
7、 ******有限公司? ??
本中標(biāo)候選人公示期自2026-03-04起,至2026-03-09止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。??
招標(biāo)人:如東縣栟茶鎮(zhèn)雙港村股份經(jīng)濟(jì)合作社
? 日 ?期:2026-03-04