- 招標編號HBZY-2026-A004
- 招標業(yè)主******建設(shè)局
- 所屬地區(qū)河北省
******銀行項目
招標項目編號:??HBZY-2026-A004
******銀行項目】中標候選人公示
公示編號:??HBZY-2026-A004
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| ******銀行項目 | |
| 所屬專業(yè):??其他金融業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,峰峰礦區(qū) |
| 開標時間:??2026-02-28 14:00:00 | 開標地點:??招標通電子招投標交易平臺 |
| 公示開始日期:??2026年03月02日 | 公示截止日期:??2026年03月05日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 服務(wù)質(zhì)量要求 | 服務(wù)周期 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司邯鄲市峰峰礦區(qū)支行 | 符合國家及相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標準 | 2年 |
| 2 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 符合國家及相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標準 | 2年 |
| 3 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 符合國家及相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標準 | 2年 |
| 4 | ******有限公司峰峰支行 | 符合國家及相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標準 | 2年 |
| 5 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 符合國家及相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標準 | 2年 |
| 6 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 符合國家及相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標準 | 2年 |
| 7 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 符合國家及相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標準 | 2年 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司邯鄲市峰峰礦區(qū)支行 | 張宏霄 | / | / | / |
| 2 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 宋子立 | / | / | / |
| 3 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 李學(xué)鋒 | / | / | / |
| 4 | ******有限公司峰峰支行 | 張愛強 | / | / | / |
| 5 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 張文鵬 | / | / | / |
| 6 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 楊振中 | / | / | / |
| 7 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 王亞朋 | / | / | / |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司邯鄲市峰峰礦區(qū)支行 | 響應(yīng)招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 響應(yīng)招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 響應(yīng)招標文件要求 |
| 4 | ******有限公司峰峰支行 | 響應(yīng)招標文件要求 |
| 5 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 響應(yīng)招標文件要求 |
| 6 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 響應(yīng)招標文件要求 |
| 7 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 響應(yīng)招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司邯鄲市峰峰礦區(qū)支行 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 2 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
| 3 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |
| 4 | ******有限公司峰峰支行 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 5 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
| 6 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| 7 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 8 | ******有限公司邯鄲市峰峰支行 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司邯鄲市峰峰礦區(qū)支行 | 32.20 | 28.00 | 32.20 | 31.00 | 30.50 |
| 2 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 33.30 | 27.20 | 32.40 | 33.00 | 31.50 |
| 3 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 32.70 | 26.60 | 32.10 | 32.50 | 31.50 |
| 4 | ******有限公司峰峰支行 | 31.00 | 26.60 | 31.00 | 31.50 | 31.00 |
| 5 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 31.50 | 26.20 | 32.00 | 30.50 | 31.00 |
| 6 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 32.40 | 26.50 | 30.70 | 32.50 | 30.50 |
| 7 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 31.90 | 27.00 | 31.40 | 32.00 | 31.00 |
| 8 | ******有限公司邯鄲市峰峰支行 | 20.80 | 17.00 | 16.00 | 25.00 | 28.00 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司邯鄲市峰峰礦區(qū)支行 | 0.00 | 70.78 |
| 2 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 0.00 | 68.98 |
| 3 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 0.00 | 65.58 |
| 4 | ******有限公司峰峰支行 | 0.00 | 65.22 |
| 5 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 0.00 | 59.74 |
| 6 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 0.00 | 56.52 |
| 7 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 0.00 | 52.66 |
| 8 | ******有限公司邯鄲市峰峰支行 | 0.00 | 39.86 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******建設(shè)局 | ******有限公司 |
| 地址:??邯鄲市峰峰礦區(qū)臨水鎮(zhèn)滏陽東路43號 | 地址:??河北省邯鄲市邯山區(qū)南堡鄉(xiāng)華耀城精品市場11區(qū)C8-102 |
| 聯(lián)系人:??王磊 | 聯(lián)系人:??嚴曉磊 |
| 電話:??****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
本項目不涉及投標報價。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?