根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2025年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計1692.660000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購1692.660000萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******居工程住房采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 314.150000 | ******居工程住房采購項目合同 合同編號:11N************ |
| 2 | ******服務(wù)中心市民廣場建設(shè)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 188.220000 | ******服務(wù)中心市民廣場建設(shè)項目合同 合同編號:11N************ |
| 3 | 繁峙縣濱河西路綠化工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 379.000000 | 合同名稱:繁峙縣濱河西路綠化工程合同 合同編號:11N************2 |
| 4 | 繁峙縣2025年老舊小區(qū)改造項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 132.700000 | 合同名稱:繁峙縣2025年老舊小區(qū)改造項目合同 合同編號:11N************ |
| 5 | ******居工程住房采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 678.590000 | ******居工程住房采購項目合同 合同編號:11N******420251 |
部門(單位)名稱:******管理局
日期:2026年02月14日