一、項(xiàng)目編號(hào):[230204]hljzy[GK]******-1
二、項(xiàng)目名稱:黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備及車輛更新改造項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(環(huán)衛(wèi)垃圾清掃清運(yùn)車輛):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)南三路南側(cè)光明產(chǎn)業(yè)園區(qū)光明路1號(hào) | 8,650,000.00元 |
合同包2(環(huán)衛(wèi)運(yùn)輸自卸車輛):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)新樂街(紅星小區(qū))52號(hào)樓1號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 5,520,000.00元 |
合同包3(環(huán)衛(wèi)其他專用車輛):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)南三路南側(cè)光明產(chǎn)業(yè)園區(qū)光明路1號(hào) | 4,960,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(環(huán)衛(wèi)垃圾清掃清運(yùn)車輛):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 垃圾車 | 大型勾臂車(車廂可卸式垃圾車) | 鉅雪牌 | CYD5250ZXXJ6 | 5.00(臺(tái)) | 390,000.00 | 1,950,000.00 |
| 1-2 | 廂式專用汽車 | 大壓縮車(12噸壓縮式垃圾車) | 旺龍威牌 | WLW5120ZYSE | 2.00(臺(tái)) | 270,000.00 | 540,000.00 |
| 1-3 | 廂式專用汽車 | 小壓縮車(7噸壓縮式垃圾車) | 楚飛牌 | CLQ5070ZYS6 | 2.00(臺(tái)) | 220,000.00 | 440,000.00 |
| 1-4 | 罐式專用汽車 | 吸污車 | 丹凌牌 | HLL5120GXWE6 | 2.00(臺(tái)) | 210,000.00 | 420,000.00 |
| 1-5 | 街道清洗清掃車 | (高壓)清洗車 | 合加牌 | HJK5180GQX6JF | 2.00(臺(tái)) | 400,000.00 | 800,000.00 |
| 1-6 | 街道清洗清掃車 | 洗掃車 | 縱昂牌 | CLT5180TXSDF6 | 2.00(臺(tái)) | 450,000.00 | 900,000.00 |
| 1-7 | 街道清洗清掃車 | 干掃車 | 龍星匯牌 | HLV5180TXCD6 | 5.00(臺(tái)) | 420,000.00 | 2,100,000.00 |
| 1-8 | 垃圾車 | 大型移動(dòng)壓縮箱 | 潔運(yùn)牌 | YDG19-17 | 10.00(臺(tái)) | 150,000.00 | 1,500,000.00 |
合同包2(環(huán)衛(wèi)運(yùn)輸自卸車輛):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 載貨汽車 | 大型自卸車 | 雙機(jī)牌 | AY5310ZLJA8 | 6.00(臺(tái)) | 400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 2-2 | 載貨汽車 | 中型自卸車 | 帝宏牌 | YTH5180ZLJBJ6 | 7.00(臺(tái)) | 210,000.00 | 1,470,000.00 |
| 2-3 | 載貨汽車 | 輕型自卸車 | 祥農(nóng)達(dá)牌 | SGW5120ZLJEQ6 | 10.00(臺(tái)) | 140,000.00 | 1,400,000.00 |
| 2-4 | 廂式專用汽車 | 自背車 | 賽哥爾牌 | QTH5161ZBS | 1.00(臺(tái)) | 250,000.00 | 250,000.00 |
合同包3(環(huán)衛(wèi)其他專用車輛):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他專用車輛 | 50裝載機(jī) | 徐工牌 | XC955PRO | 6.00(臺(tái)) | 300,000.00 | 1,800,000.00 |
| 3-2 | 其他專用車輛 | 30裝載機(jī) | 徐工牌 | XC935 | 10.00(臺(tái)) | 180,000.00 | 1,800,000.00 |
| 3-3 | 其他電動(dòng)車輛 | 四輪電瓶車 | 伍指峰牌 | ZF-QY4160EW | 30.00(臺(tái)) | 16,000.00 | 480,000.00 |
| 3-4 | 多用途貨車 | 皮卡車 | 江鈴牌 | JX1035TS0A6 | 8.00(臺(tái)) | 110,000.00 | 880,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
周慶義、華靜杰、梁曉光、張文婷、冀立明、劉廣(采購(gòu)人代表)、謝斯密(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格 |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(環(huán)衛(wèi)垃圾清掃清運(yùn)車輛):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 6,920,000.00元 | 8,650,000.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 7,388,000.00元 | 7,388,000.00元 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 7,600,000.00元 | 7,600,000.00元 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 7,810,000.00元 | 7,810,000.00元 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 7,980,000.00元 | 7,980,000.00元 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 8,391,000.00元 | 8,391,000.00元 | 6 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 9,390,000.00元 | 9,390,000.00元 | 7 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 9,450,000.00元 | 9,450,000.00元 | 8 | ||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||
合同包2(環(huán)衛(wèi)運(yùn)輸自卸車輛):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 4,416,000.00元 | 5,520,000.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 4,600,000.00元 | 4,600,000.00元 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 4,750,000.00元 | 4,750,000.00元 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 5,534,000.00元 | 5,534,000.00元 | 4 | ||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||
合同包3(環(huán)衛(wèi)其他專用車輛):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 4,960,000.00元 | 4,960,000.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 5,219,000.00元 | 5,219,000.00元 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 5,483,000.00元 | 5,483,000.00元 | 3 | 3 | |
| ******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 6,158,000.00元 | 6,158,000.00元 | 4 | ||
| ******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 6,752,000.00元 | 6,752,000.00元 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 6,890,000.00元 | 6,890,000.00元 | 6 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******服務(wù)中心
地址:齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)通南街47號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)福順小區(qū)8號(hào)樓1-2層21號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電話:******
******有限公司
2025年12月31日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備及車輛更新改造項(xiàng)目(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備及車輛更新改造項(xiàng)目(二次)招標(biāo)文件(******02).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf
附件下載:
黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備及車輛更新改造項(xiàng)目(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf
黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備及車輛更新改造項(xiàng)目(二次)招標(biāo)文件(******02).pdf