| 序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 專業(yè) | 任職階段 | 備注 |
| ************有限公司 |
| 1 | 呂志賢 | 職稱證 | (1)******(2)煙******8 | (1)/(2)/ | | |
| 2 | 林奇云 | 關(guān)鍵崗位 | (1)CS******709(2)****** | (1)/(2)/ | | |
| 3 | 于守權(quán) | 質(zhì)檢員 | ************09 | / | | |
| 4 | 黃叢林 | 職稱證 | (1)************15(2)魯************ | (1)/(2)/ | | |
| 5 | 劉華 | 其他 | (1)AD******2(2)************95 | (1)道路工程(2)/ | | |
| 6 | 王磊 | 職稱證 | (1)******(2)魯******0179 | (1)/(2)/ | | |
| 7 | 孫櫻玲 | 注冊(cè)電氣工程師 | ************01 | / | | |
| 8 | 王俊 | 安全員 | (1)************52(2)魯建安C3(2023)****** | (1)/(2)/ | | |
| 9 | 邵蓬勃 | 質(zhì)檢員 | (1)******600144(2)(87)074 | (1)/(2)/ | | |
| 10 | 宋東昊 | 安全員 | (1)************37(2)魯建安C3(2022)****** | (1)/(2)/ | | |
| 11 | 孫鑒民 | 安全員 | (1)魯建安C3(2017)******(2)************06 | (1)/(2)/ | | |
| 12 | 孫偉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | (1)魯************(2)************31 | (1)/(2)/ | | |
| 13 | 王穎 | 質(zhì)檢員 | ************69 | / | | |
| 14 | 李東霖 | 注冊(cè)電氣工程師 | ************48 | / | | |
| 15 | 孫燕飛 | 注冊(cè)結(jié)構(gòu)師 | (1)S******866(2)************04 | (1)/(2)/ | | |
| 16 | 曲彥潔 | 注冊(cè)電氣工程師 | ************75 | / | | |
| 17 | 孫琳晶 | 勞資員 | ****** | / | | |
| 18 | 蔣美玲 | 關(guān)鍵崗位 | (1)CS******197(2)************95 | (1)/(2)/ | | |
| 19 | 于沖 | 安全員 | (1)************00(2)魯建安C3(2022)****** | (1)/(2)/ | | |
| 20 | 杜大鵬 | 注冊(cè)電氣工程師 | ************83 | / | | |
| 21 | 胡月華 | 資料員 | ************39 | / | | |
| 22 | 李建威 | 安全員 | (1)魯建安C3(2024)******(2)************79 | (1)/(2)/ | | |
| 23 | 陳彬 | 職稱證 | (1)************6(2)煙******6 | (1)/(2)/ | | |
| 24 | 季紹偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | (1)魯************(2)魯建安B(2023)****** | (1)市政公用工程(2)/ | | |
| 25 | 于慧娟 | 質(zhì)檢員 | ************55 | / | | |
| ******有限公司 |
| 1 | 尹遜梅 | 注冊(cè)電氣工程師 | 魯黨校畢字09-1007-1592號(hào) | / | | |
| 2 | 謝杰 | 關(guān)鍵崗位 | CS******113 | / | | |
| 3 | 王常鎖 | 質(zhì)檢員 | 7319 | / | | |
| 4 | 趙子龍 | 安全員 | (1)魯建安C3(2022)******(2)************87 | (1)/(2)/ | | |
| 5 | 張鳳英 | 安全員 | (1)************75(2)魯建安C3(2020)****** | (1)/(2)/ | | |
| 6 | 馮永 | 項(xiàng)目經(jīng)理;其他 | (1)魯************(2)魯************(3)魯建安B(2020)****** | (1)市政公用工程(2)市政公用工程(3)/ | | |
| 7 | 彭勃 | 資料員 | (1)魯建安B(2017)******(2)魯************(3)************54 | (1)/(2)市政公用工程 建筑工程(3)/ | | |
| 8 | 王城淞 | 質(zhì)檢員 | (1)魯************(2)魯建安B (2018)****** | (1)市政公用工程(2)/ | | |
| 9 | 姜英杰 | 質(zhì)檢員 | ************04 | / | | |
| 10 | 王洪臣 | 注冊(cè)電氣工程師 | No.****** | / | | |
| 11 | 張慶勇 | 安全員 | (1)************05(2)魯建安C3(2020)****** | (1)/(2)/ | | |
| 12 | 王廷國(guó) | 職稱證 | S******885 | / | | |
| 13 | 馮雅男 | 關(guān)鍵崗位 | CS******114 | / | | |
| 14 | 王飛 | 勞資員 | ************06 | / | | |
| 15 | 李宏業(yè) | 施工員 | DG******767 | / | | |
| 16 | 朱天德 | 安全員 | (1)************9(2)魯建安C3(2020)****** | (1)/(2)/ | | |
| 17 | 王瑋 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯建安C3(2020)****** | / | | |
| 18 | 孫宗冰 | 職稱證 | 職稱證/高級(jí)工程師 | | | |
| 19 | 劉秀香 | 安全員 | 魯建安C3(2020)****** | / | | |
| 20 | 李宏林 | 注冊(cè)電氣工程師 | ************60 | / | | |
| 21 | 鞏進(jìn)艷 | 質(zhì)檢員 | (1)魯************(2)魯建安B(2018)****** | (1)建筑工程 水利水電工程 市政公用工程(2)/ | | |
| 22 | 梁斌 | 注冊(cè)電氣工程師 | (1)魯************(2)魯建安B(2020)****** | (1)市政公用工程(2)/ | | |
| ******有限公司 |
| 1 | 王坤 | 質(zhì)檢員 | (農(nóng))成中畢字 第******50 號(hào) | / | | |
| 2 | 王忠偉 | 安全員 | (1)魯建安C3(2020)******(2)************00 | (1)/(2)/ | | |
| 3 | 盧路 | 質(zhì)檢員 | ************66 | / | | |
| 4 | 王樹(shù)洋 | 注冊(cè)電氣工程師 | ****** | / | | |
| 5 | 張祥才 | 注冊(cè)電氣工程師 | ************30 | / | | |
| 6 | 姜超 | 關(guān)鍵崗位 | CS******6 | / | | |
| 7 | 蔡強(qiáng) | 質(zhì)檢員 | (1)************67(2)魯************ | (1)/(2)/ | | |
| 8 | 魏彥青 | 安全員 | (1)--(2)魯建安C3(2020)****** | (1)/(2)/ | | |
| 9 | 王麗 | 注冊(cè)建造師 | (1)CD******504(2)CN******526(3)魯************ | (1)/(2)/(3)/ | | |
| 10 | 劉春茂 | 注冊(cè)電氣工程師 | 魯教職專證校字第 ******號(hào) | / | | |
| 11 | 辛君 | 安全員 | (1)魯建安C3(2020)******(2)-- | (1)/(2)/ | | |
| 12 | 趙洪濤 | 安全員 | (1) ************54(2)魯建安C3(2023)****** | (1)/(2)/ | | |
| 13 | 宋平 | 資料員 | ************12 | / | | |
| 14 | 呂偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | (1)魯************(2)魯建安B(2017)******(3)JY ******(4)魯************ | (1)市政公用工程(2)/(3)/(4)/ | | |
| 15 | 蔣紹波 | 質(zhì)檢員 | 魯黨校畢字 09-1527-0270號(hào) | / | | |
| 16 | 楊鵬飛 | 注冊(cè)電氣工程師 | ************75 | / | | |
| 17 | 王海濤 | 質(zhì)檢員 | ************91 | / | | |
| 18 | 逄韶銘 | 其他 | S******7 | / | | |
| 19 | 宋其國(guó) | 注冊(cè)電氣工程師 | ************16 | / | | |
| 20 | 陳薪 | 關(guān)鍵崗位 | CS******0 | / | | |
| 21 | 姚麗娜 | 其他 | 魯******0257 | / | | |
| 22 | 王正宇 | 安全員 | (1)魯建安C3(2020)******(2)-- | (1)/(2)/ | | |
| 23 | 鐘喜朋 | 安全員 | (1)--(2)魯建安C3(2020)****** | (1)/(2)/ | | |
| 24 | 李王偉 | 勞資員 | ************40 | / | | |
| 25 | 張麗紅 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | (1)B魯******0079(2)魯黨校畢字第****** 號(hào) | (1)/(2)/ | | |