| 工程編號 | NSGWS******003 |
| 工程名稱 | 珠光村城市更新單元一期市政道路工程 |
| 招標(biāo)工程名稱 | 珠光村城市更新單元一期市政道路工程林地咨詢服務(wù) |
| 工程概況 | ******街道,包含珠光一路、珠光二路、珠光三路、珠光四路、珠光五路、規(guī)劃支路等 6 條城市支路。珠光一路全長約 754 米,紅線寬度 12-15 米,雙向2車道,設(shè)計時速為20km/h。珠光二路全長約 320 米,紅線寬度 18 米,雙向2車道,設(shè)計時速為20km/h。珠光三路全長約 618 米,紅線寬度18米,雙向2車道,設(shè)計時速為20km/h。珠光四路全長約230米,紅線寬度18米,雙向2車道,設(shè)計時速為20km/h。珠光五路全長約390米,紅線寬度12-18米,雙向2車道,設(shè)計時速為 20km/h。規(guī)劃支路全長約160米,紅線寬度12米,雙向2車道,設(shè)計時速為20km/h。項目建設(shè)內(nèi)容包括道路、交通、給水、雨水、污水、電力、通信、照明、燃?xì)狻⑦吰轮ёo等工程。 |
| 工程類型 | 其他 |
| 中標(biāo)人選取方式 | 直接票決 |
| 資質(zhì)等級要求 | 無資質(zhì)要求 |
| 項目負(fù)責(zé)人要求 | 無 |
| 工程地址 | |
| 公告開始時間 | 2026-03-03 09:00 |
| 公告結(jié)束時間 | 2026-03-05 18:00 |
| 計劃開工日期 | |
| 計劃竣工日期 | |
| 工期(天) | |
| 招標(biāo)金額(萬元) | |
| 招標(biāo)控制價(萬元) | 24.605000 |
| 不可競爭費(萬元) | |
| 投標(biāo)上限價(萬元) | 22.144500 |
| 招標(biāo)控制價凈下浮率(%) | 10.00 |
| 建設(shè)單位 | 深圳市南山區(qū)建筑工務(wù)署 |
| 代建單位 | ******有限公司 |
| 招標(biāo)人 | |
| 聯(lián)系人 | 周帆 |
| 聯(lián)系電話 | ****** |
| 結(jié)算原則 | 結(jié)算價以林業(yè)主管部門批文的林地面積及邊界樁埋設(shè)數(shù)量,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈林業(yè)和草原工程建設(shè)項目服務(wù)計費指導(dǎo)意見〉的通知》(林建協(xié)[2024]54號)的計算規(guī)則以及投標(biāo)人報價下浮率重新計算。最終結(jié)算價以區(qū)造價站出具的質(zhì)量復(fù)核結(jié)論報告未為準(zhǔn),不得超過概算批復(fù)金額且不得超過98萬元。 |
| 備注 | 建議投標(biāo)人同步上傳同類業(yè)績、項目負(fù)責(zé)人資格證、履約評價相關(guān)材料(如有)。 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!