所屬行業(yè):農(nóng)、林、牧、漁業(yè)/農(nóng)業(yè)
所屬地區(qū):辛集市
公示內(nèi)容
******農(nóng)村局辛集市2025年度玉米單產(chǎn)提升工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I************001
******農(nóng)村局辛集市2025年度玉米單產(chǎn)提升工程(五標(biāo)段:新城鎮(zhèn)水肥精準(zhǔn)調(diào)控平臺(tái))
公示編號(hào):I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:******農(nóng)村局辛集市2025年度玉米單產(chǎn)提升工程(五標(biāo)段:新城鎮(zhèn)水肥精準(zhǔn)調(diào)控平臺(tái)) | |
所屬專業(yè):農(nóng)、林、牧、漁業(yè)/農(nóng)業(yè) | 所屬地區(qū):辛集市 |
開標(biāo)時(shí)間:2026-01-06 | 開標(biāo)地點(diǎn):辛集市公共資源交易中心4室 |
公示開始日期:2026-01-09 | 公示截止日期:2026-01-12 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******元 | ******元 | 達(dá)到國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行的驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 六個(gè)月 |
| 2 | ******有限公司 | ******.6元 | ******.6元 | 達(dá)到國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行的驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 六個(gè)月 |
| 3 | ******有限公司 | ******元 | ******元 | 達(dá)到國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行的驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 六個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 辛集市2024年度玉米單產(chǎn)提升工程二標(biāo)段和睦井鄉(xiāng)水肥精準(zhǔn)調(diào)控平臺(tái) | ******農(nóng)村局 | 2025-02-08 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | ******農(nóng)村局2024年玉米單產(chǎn)提升工程水肥一體化設(shè)備政府采購項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2025-02-11 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 2024年沙灣市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(優(yōu)質(zhì)棉基地)建設(shè)項(xiàng)目自動(dòng)化灌溉設(shè)備采購安裝及服務(wù) | ******農(nóng)村局 | 2024-12-02 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
2 | ******有限公司 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 7.10 | 7.00 |
3 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
4 | ******有限公司 | 12.00 | 11.60 | 12.50 | 11.31 | 11.30 |
5 | ******有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 37.00 | 45.00 | 46.50 | 40.28 | 44.50 |
2 | ******有限公司 | 37.00 | 44.50 | 44.50 | 40.15 | 44.50 |
3 | ******有限公司 | 37.00 | 43.50 | 50.00 | 39.61 | 43.10 |
4 | ******有限公司 | 38.50 | 44.50 | 52.50 | 40.51 | 46.10 |
5 | ******有限公司 | 37.50 | 45.00 | 42.50 | 41.12 | 44.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 28.66 | 78.22 |
2 | ******有限公司 | 29.24 | 78.63 |
3 | ******有限公司 | 28.73 | 78.27 |
4 | ******有限公司 | 29.15 | 85.31 |
5 | ******有限公司 | 25.78 | 78.8 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司 |
地址:辛集鎮(zhèn)電視塔東南角興華北路209號(hào) | 地址:河北省辛集市教育路皮都大酒店2319室 |
聯(lián)系人:代艷超 | 聯(lián)系人:高佳謀 |
電話:0311-****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
-
備注內(nèi)容:
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
************有限公司、
公示開始時(shí)間:2026-01-09
公示截止時(shí)間:2026-01-12
開標(biāo)時(shí)間:2026-01-06
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:高佳謀
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書:/
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書編號(hào):/
項(xiàng)目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱: