項(xiàng)目概況
改善就醫(yī)環(huán)境改造修繕項(xiàng)目(配套設(shè)備部分)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)******/獲取招標(biāo)文件,并于 2026年03月24日 14時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):YY026HGG02002GD
項(xiàng)目名稱(chēng):改善就醫(yī)環(huán)境改造修繕項(xiàng)目(配套設(shè)備部分)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:1,198,683.89元
采購(gòu)需求:
采購(gòu)包1(改善就醫(yī)環(huán)境改造修繕項(xiàng)目(配套設(shè)備部分)):
采購(gòu)包預(yù)算金額:1,198,683.89元
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他柜類(lèi) | 試劑柜 | 13(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,802.00 | - |
| 1-2 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,945.00 | - |
| 1-3 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,098.00 | - |
| 1-4 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 中央臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,715.00 | - |
| 1-5 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,855.00 | - |
| 1-6 | 其他金屬加工設(shè)備 | 萬(wàn)向排氣罩 | 11(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,523.00 | - |
| 1-7 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,146.00 | - |
| 1-8 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,007.00 | - |
| 1-9 | 其他柜類(lèi) | 染色/包埋通風(fēng)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,132.00 | - |
| 1-10 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,013.00 | - |
| 1-11 | 其他金屬加工設(shè)備 | 原子吸收罩 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,507.00 | - |
| 1-12 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 水槽臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,472.00 | - |
| 1-13 | 其他柜類(lèi) | 更衣柜 | 11(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,294.00 | - |
| 1-14 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 緊急沖淋洗眼器 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,348.00 | - |
| 1-15 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 水槽臺(tái) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,008.00 | - |
| 1-16 | 窗 | 傳遞窗 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,902.00 | - |
| 1-17 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,012.00 | - |
| 1-18 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,811.00 | - |
| 1-19 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,896.00 | - |
| 1-20 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,397.00 | - |
| 1-21 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 儀器臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,180.00 | - |
| 1-22 | 其他柜類(lèi) | 通風(fēng)柜 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,168.00 | - |
| 1-23 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,815.00 | - |
| 1-24 | 其他柜類(lèi) | 氣瓶柜 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,794.00 | - |
| 1-25 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,479.00 | - |
| 1-26 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 中央臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,020.00 | - |
| 1-27 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,837.00 | - |
| 1-28 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,066.00 | - |
| 1-29 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 角臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,161.00 | - |
| 1-30 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,591.00 | - |
| 1-31 | 其他柜類(lèi) | 玻片柜 | 9(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,027.00 | - |
| 1-32 | 其他柜類(lèi) | 蠟塊柜 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,862.00 | - |
| 1-33 | 其他柜類(lèi) | 晾片柜 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,984.00 | - |
| 1-34 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,227.00 | - |
| 1-35 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 中央臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,387.00 | - |
| 1-36 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 邊臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,904.00 | - |
| 1-37 | 金屬質(zhì)架類(lèi) | 貨架 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,012.00 | - |
| 1-38 | 其他柜類(lèi) | 安全柜 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,524.00 | - |
| 1-39 | 其他金屬加工設(shè)備 | 線(xiàn)槽 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 561.58 | - |
| 1-40 | 其他風(fēng)機(jī) | 直膨式空氣處理機(jī)組AHU-4-1 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 99,004.00 | - |
| 1-41 | 其他風(fēng)機(jī) | 直膨式全新風(fēng)機(jī)組XFJ-4-1 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,632.00 | - |
| 1-42 | 其他風(fēng)機(jī) | 直膨式全新風(fēng)機(jī)組XFJ-4-2 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 178,332.00 | - |
| 1-43 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | PP噴淋塔 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,091.00 | - |
| 1-44 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | PP噴淋塔 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,280.00 | - |
| 1-45 | 其他風(fēng)機(jī) | 玻璃鋼離心風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,132.00 | - |
| 1-46 | 其他風(fēng)機(jī) | 玻璃鋼離心風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,545.00 | - |
| 1-47 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | PP材質(zhì)活性碳箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,696.00 | - |
| 1-48 | 其他風(fēng)機(jī) | 新風(fēng)機(jī)XFJ-4-3 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,570.00 | - |
| 1-49 | 其他風(fēng)機(jī) | 排風(fēng)機(jī)PFJ-4-1 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 423.00 | - |
| 1-50 | 其他風(fēng)機(jī) | 排風(fēng)機(jī)PFJ-4-2 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,950.00 | - |
| 1-51 | 其他風(fēng)機(jī) | 排風(fēng)機(jī)PFJ-4-3 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,421.00 | - |
| 1-52 | 其他風(fēng)機(jī) | 排風(fēng)機(jī)PFJ-4-4 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 423.00 | - |
| 1-53 | 其他風(fēng)機(jī) | 排風(fēng)機(jī)PFJ-4-5 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,421.00 | - |
| 1-54 | 其他風(fēng)機(jī) | 排風(fēng)機(jī)PFJ-4-6 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,982.00 | - |
| 1-55 | 其他風(fēng)機(jī) | 排風(fēng)機(jī)PFJ-4-7 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,234.00 | - |
| 1-56 | 其他風(fēng)機(jī) | 排風(fēng)機(jī)PFJ-4-8 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,650.00 | - |
| 1-57 | 其他風(fēng)機(jī) | 排風(fēng)機(jī)PFJ-4-9 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 888.00 | - |
| 1-58 | 控制設(shè)備 | PLC控制柜(KT-4-1) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,124.00 | - |
| 1-59 | 控制設(shè)備 | PLC控制柜(KT-4-2) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,290.00 | - |
| 1-60 | 控制設(shè)備 | PLC控制柜(KT-4-3) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,988.00 | - |
| 1-61 | 其他輸送設(shè)備 | 氣體匯流排 | 3(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,053.00 | - |
| 1-62 | 閥門(mén) | 中壓焊接閥門(mén) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 488.00 | - |
| 1-63 | 閥門(mén) | 中壓焊接閥門(mén) | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,191.00 | - |
| 1-64 | 電氣設(shè)備零部件 | 軟接頭(軟管) | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,830.00 | - |
| 1-65 | 電氣設(shè)備零部件 | 鋼瓶接頭 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 918.00 | - |
| 1-66 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全設(shè)備 | 安全監(jiān)測(cè)裝置 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,429.00 | - |
| 1-67 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全設(shè)備 | 安全監(jiān)測(cè)裝置 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,815.00 | - |
| 1-68 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全設(shè)備 | 濃度傳感器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,357.00 | - |
| 1-69 | 電氣設(shè)備零部件 | 配管 | 74.61(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,939.86 | - |
| 1-70 | 電氣設(shè)備零部件 | 配管支架 | 22.38(kg) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 850.44 | - |
| 1-71 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 配線(xiàn) | 83.01(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 581.07 | - |
| 1-72 | 壓力儀表 | 壓力儀表 | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,228.00 | - |
| 1-73 | 電氣設(shè)備零部件 | 防雨百葉口 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,116.00 | - |
| 1-74 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 自控調(diào)試 | 1(系統(tǒng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,052.00 | - |
| 1-75 | 電氣設(shè)備零部件 | 終端調(diào)壓閥 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,290.00 | - |
| 1-76 | 電氣設(shè)備零部件 | 終端調(diào)壓閥 | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,548.00 | - |
| 1-77 | 電氣設(shè)備零部件 | 不銹鋼終端隔膜閥 | 13(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,758.00 | - |
| 1-78 | 電氣設(shè)備零部件 | 不銹鋼終端隔膜閥 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,464.00 | - |
| 1-79 | 電氣設(shè)備零部件 | 不銹鋼終端儀表器接頭 | 5(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 455.00 | - |
| 1-80 | 電氣設(shè)備零部件 | 不銹鋼終端儀表器接頭 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 504.00 | - |
| 1-81 | 電氣設(shè)備零部件 | 不銹鋼面板底座 | 5(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 460.00 | - |
| 1-82 | 電氣設(shè)備零部件 | 不銹鋼面板底座 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 918.00 | - |
| 1-83 | 電氣設(shè)備零部件 | 不銹鋼管 | 13(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,742.00 | - |
| 1-84 | 電氣設(shè)備零部件 | 不銹鋼管 | 123(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,295.00 | - |
| 1-85 | 電氣設(shè)備零部件 | 不銹鋼管 | 33(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,293.00 | - |
| 1-86 | 電氣設(shè)備零部件 | 管道支架 | 60(kg) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,280.00 | - |
| 1-87 | 電氣設(shè)備零部件 | 金屬套管 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 104.00 | - |
| 1-88 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 管道試壓系統(tǒng)調(diào)試 | 1(系統(tǒng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,581.00 | - |
| 1-89 | 機(jī)柜 | 32U機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,198.00 | - |
| 1-90 | 通信配套設(shè)備 | 配線(xiàn)架 | 6(架) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,432.00 | - |
| 1-91 | 通信配套設(shè)備 | 配線(xiàn)架 | 1(架) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,677.00 | - |
| 1-92 | 交換設(shè)備 | 24口交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,317.00 | - |
| 1-93 | 交換設(shè)備 | 24路電話(huà)交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,317.00 | - |
| 1-94 | 交換設(shè)備 | 48口交換機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,440.00 | - |
| 1-95 | 路由器 | 路由器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,269.00 | - |
| 1-96 | 集線(xiàn)器 | 集線(xiàn)器 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 440.00 | - |
| 1-97 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 跳線(xiàn) | 120(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,280.00 | - |
| 1-98 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,931.00 | - |
| 1-99 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 電視、電話(huà)插座 | 70(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,030.00 | - |
| 1-100 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 單口內(nèi)網(wǎng)插座 | 12(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 528.00 | - |
| 1-101 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 單口外網(wǎng)插座 | 11(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 484.00 | - |
| 1-102 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 單口內(nèi)網(wǎng)地面插座 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 116.00 | - |
| 1-103 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 單口外網(wǎng)地面插座 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 116.00 | - |
| 1-104 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 面板AP | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,326.00 | - |
| 1-105 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 攝像頭 | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,916.00 | - |
| 1-106 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 住宅(小區(qū))智能化設(shè)備 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 957.00 | - |
| 1-107 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 住宅(小區(qū))智能化設(shè)備 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,848.00 | - |
| 1-108 | 電氣設(shè)備零部件 | 側(cè)向抗震支架 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 920.00 | - |
| 1-109 | 電氣設(shè)備零部件 | 側(cè)向抗震支架 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 503.00 | - |
| 1-110 | 電氣設(shè)備零部件 | 四向抗震支架 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,470.00 | - |
| 1-111 | 電氣設(shè)備零部件 | 四向抗震支架 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 759.00 | - |
| 1-112 | 水泥混凝土制磚、瓦及類(lèi)似品 | 開(kāi)孔(打洞) | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 705.00 | - |
| 1-113 | 其他金屬加工設(shè)備 | 鍍鋅金屬線(xiàn)槽(200×100×1.5) | 140.15(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,575.60 | - |
| 1-114 | 其他金屬加工設(shè)備 | 鍍鋅金屬線(xiàn)槽(100×50×1.0) | 7.81(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 452.98 | - |
| 1-115 | 其他金屬加工設(shè)備 | 鍍鋅金屬線(xiàn)槽(400×100×1.5) | 10.7(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,583.60 | - |
| 1-116 | 其他金屬加工設(shè)備 | 鍍鋅金屬線(xiàn)槽(300×100×1.5) | 35.45(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,324.90 | - |
| 1-117 | 其他金屬加工設(shè)備 | 支/吊架、基礎(chǔ)型鋼 | 70(kg) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,030.00 | - |
| 1-118 | 其他金屬加工設(shè)備 | 橋架伸縮節(jié) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100.00 | - |
| 1-119 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 配管、鍍鋅電線(xiàn)管 | 462.88(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,017.44 | - |
| 1-120 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 雙絞線(xiàn)纜 | 8,754.44(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 43,772.20 | - |
| 1-121 | 光纜 | 光纖 | 101.38(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 405.52 | - |
| 1-122 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 安全防范分系統(tǒng)調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,228.52 | - |
| 1-123 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 綜合布線(xiàn)系統(tǒng)調(diào)試及試運(yùn)行 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 693.00 | - |
| 1-124 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 安全防范分系統(tǒng)調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,083.43 | - |
| 1-125 | 配電箱 | 弱電箱 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,474.00 | - |
| 1-126 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 信息插座 | 118(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,192.00 | - |
| 1-127 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | ******居系統(tǒng)調(diào)試、測(cè)量及試運(yùn)行 | 8(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,600.00 | - |
| 1-128 | 接線(xiàn)盒和端子 | 接線(xiàn)盒 | 293(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,223.00 | - |
| 1-129 | 其他金屬加工設(shè)備 | 鐵構(gòu)件 | 126(kg) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,654.00 | - |
| 1-130 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 配管PC20 | 895.46(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,954.60 | - |
| 1-131 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 配管PC25 | 29.99(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 419.86 | - |
| 1-132 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 雙絞線(xiàn)纜 | 1,947.91(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,843.73 | - |
| 1-133 | 鎖 | 電子門(mén)鎖 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,641.00 | - |
| 1-134 | 開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | 門(mén)磁感應(yīng)器 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 336.00 | - |
| 1-135 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 配線(xiàn) | 105.49(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 738.43 | - |
| 1-136 | 其他金屬加工設(shè)備 | 封閉式金屬弱電線(xiàn)槽MR100×50 | 80.83(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,445.65 | - |
| 1-137 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | UTP-CAT5.e | 528.58(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,171.48 | - |
| 1-138 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | RVS-2×1.5 | 50(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 350.00 | - |
| 1-139 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | ******居系統(tǒng)調(diào)試、測(cè)量及試運(yùn)行 | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,860.00 | - |
| 1-140 | 交換設(shè)備 | POE交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 435.00 | - |
本采購(gòu)包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:90個(gè)日歷天內(nèi)整體交貨安裝完成并驗(yàn)收合格
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件,提供下列材料:
1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力:供應(yīng)商必須是具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人、其他組織或者自然人?!咎峁┢淙〉玫怯浌芾頇C(jī)關(guān)依法給核準(zhǔn)登記或者備案的有效身份憑證副本復(fù)印件加蓋公章,例如:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書(shū)、社會(huì)團(tuán)體法人登記證書(shū)等。若投標(biāo)人為法人單位的分支機(jī)構(gòu)時(shí),須同時(shí)提供所屬法人單位為其出具的《項(xiàng)目投標(biāo)授權(quán)書(shū)》及所屬法人單位取得登記管理機(jī)關(guān)依法給核準(zhǔn)登記或者備案的有效憑證副本,《項(xiàng)目投標(biāo)授權(quán)書(shū)》可參照公告附件格式】
2)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄:供應(yīng)商必須有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄?!就稑?biāo)時(shí)須提供《資格承諾函》,可參照公告附件格式】
3)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度:供應(yīng)商必須具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度?!就稑?biāo)時(shí)須提供《資格承諾函》,可參照公告附件格式】
4)履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力:供應(yīng)商必須具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力?!就稑?biāo)時(shí)須提供《設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力情況表》,可參照公告附件格式】
5)參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄:供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄?!就稑?biāo)時(shí)須提供《資格承諾函》,可參照公告附件格式。重大違法記錄,是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷(xiāo)許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。(較大數(shù)額罰款按照發(fā)出行政處罰決定書(shū)部門(mén)所在省級(jí)政府,或?qū)嵭写怪鳖I(lǐng)導(dǎo)的國(guó)務(wù)院有關(guān)行政主管部門(mén)制定的較大數(shù)額罰款標(biāo)準(zhǔn),或罰款決定之前需要舉行聽(tīng)證會(huì)的金額標(biāo)準(zhǔn)來(lái)認(rèn)定)】
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求:
采購(gòu)包1(改善就醫(yī)環(huán)境改造修繕項(xiàng)目(配套設(shè)備部分))落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求如下:
本項(xiàng)目不屬于專(zhuān)門(mén)面向中小型企業(yè)采購(gòu)
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
采購(gòu)包1(改善就醫(yī)環(huán)境改造修繕項(xiàng)目(配套設(shè)備部分))特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”記錄名單;不處于中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(******)“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期間。(以采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)于投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間當(dāng)天在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******)及中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(******/)查詢(xún)結(jié)果為準(zhǔn),并對(duì)信用信息查詢(xún)記錄進(jìn)行留存。如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商須提供相關(guān)證明資料?!就稑?biāo)時(shí)須提供《企業(yè)信用自查承諾函》,可參照公告附件格式】
(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本采購(gòu)項(xiàng)目(或采購(gòu)包)投標(biāo)(響應(yīng))。為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參與本項(xiàng)目投標(biāo)(響應(yīng))。參照投標(biāo)(報(bào)價(jià))函相關(guān)承諾格式內(nèi)容。
三、獲取招標(biāo)文件
