招標(biāo)計(jì)劃發(fā)布時間:??2026-01-13 12:17:02
| 項(xiàng)目名稱 | 榮烏高速公路河口支線工程 |
| 項(xiàng)目法人或 招標(biāo)人名稱 | ******有限公司 |
| 招標(biāo)計(jì)劃名稱 | 榮烏高速公路河口支線工程設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號 | ******委員會關(guān)于榮烏高速公路河口支線工程項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)魯發(fā)改項(xiàng)審[2025]400號 |
| 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 | ????本項(xiàng)目路線全長22.058公里,均為新建路段,采用雙向四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)速度120公里/小時,路基寬度27.0米。全線設(shè)特大橋(鐵路分離立交)1座,大橋1座,中橋5座小橋1座,涵洞23道,互通立交3處(其中樞紐互通立交1處)分離立交5處,通道23處,匝道收費(fèi)站2處,養(yǎng)護(hù)工區(qū)、監(jiān)控通信站各1處(均與河口南收費(fèi)站同址合建)。橋涵設(shè)計(jì)汽車荷載等級為公路-I級,特大橋設(shè)計(jì)洪水頻率為1/300,路基及大、中、小橋、涵洞設(shè)計(jì)洪水頻率為1/100,地震動峰值加速度系數(shù)為0.10,橋梁抗震設(shè)防烈度為VII度,抗震措施設(shè)防等級為三級,其余技術(shù)指標(biāo)按《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(JTGB01-2014)執(zhí)行。 |
| 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
| 招標(biāo)公告計(jì)劃發(fā)布時間 | 2026-01 |
| 擬交易場所 | 山東省公共資源交易中心 |
| 合同預(yù)估金額(萬元) | 186070.43 |
| 招標(biāo)內(nèi)容 | ????勘察設(shè)計(jì):路線、路基、路面、橋涵、交叉、交通工程及沿線設(shè)施等施工圖勘察設(shè)計(jì)工作、預(yù)算文件編制及交通運(yùn)輸部《公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件編制辦法》規(guī)定的所有工作及后續(xù)服務(wù)等。 施工:施工圖紙所示范圍內(nèi)全部內(nèi)容。 |
| 備注 |