| 一、項目名稱: | 單縣城區(qū)主干道缺失綠化補植項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | 無分包 園林綠化工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標(biāo)公告發(fā)布日期: | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開標(biāo)時間: | 2026-01-09 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 工程類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標(biāo)金額(元/優(yōu)惠率): | ******.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)人地址: | ******街道向陽路仟山大廈 3 樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會成員名單: | 王振, 張希永, 郭青春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商未中標(biāo)原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標(biāo)原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | 單縣綜合行政執(zhí)法局 | 地址: | 單縣衙門街北段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 王先生 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構(gòu): | ******有限公司 | 地址: | 單縣財富廣場東區(qū)F10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 黃先生 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-1-12 - 2026-1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn): | 招標(biāo)代理費參照魯招協(xié)[2024]13號文件收費標(biāo)準(zhǔn)計取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | 2.194729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-09 14:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審專家費支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下載: