| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 元謀縣江北片區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 元謀縣江北片區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)人地址: | ******委員會(huì)中心街濱河小區(qū)一期12號(hào)商鋪 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 張世斌 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 楚雄市新云華酒店文化廣場2-4商鋪 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊毅斌 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 18223.31 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-02-25 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | (1)設(shè)計(jì)費(fèi):設(shè)計(jì)費(fèi)率報(bào)價(jià)不得超過1.4%。 (2)建安工程費(fèi):投標(biāo)人所報(bào)建安工程費(fèi)下浮率不得小于1%。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局(0878-******) |
| 公示開始時(shí)間: | 2026-02-26 17:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-03-01 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前使用CA數(shù)字證書通過全國公共資源交易平臺(tái)(云南?。┰颇鲜」操Y源交易信息網(wǎng)投標(biāo)人和交易監(jiān)督模塊進(jìn)行提交或向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)名提出。聯(lián)系人及聯(lián)系電話:張工 0878-******(招標(biāo)人)或楊毅斌 0878-******(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))******農(nóng)村局提出,投訴、舉報(bào)電話(行政監(jiān)管部門電話):0878-******。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
| 單位代碼: | ************0X |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6H32FK4T |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi):1.35%;建安工程費(fèi)(下浮率):1.08%。 |
| 得分: | 92.56 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:郭明勇 施工負(fù)責(zé)人:丁全志 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)/CS******183;施工負(fù)責(zé)人:一級(jí)建造師注冊證書/云 ************。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)部分:合同簽訂后 50 日歷天提供主要施工圖紙,詳細(xì)進(jìn)度以滿足項(xiàng)目建設(shè)為準(zhǔn)。 施工部分:550 日歷天。 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,通過項(xiàng)目法人組織的技術(shù)審查,滿足施工的深度要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì)資質(zhì):水利行業(yè)乙級(jí);施工單位資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包貳級(jí)。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 安全生產(chǎn)許可證編號(hào):(云)J Z 安許證字[2007]0900 65 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6NHR5E17 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MAAL0TRG65 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi):1.38%; 建安工程費(fèi)(下浮率):1.05%。 |
| 得分: | 81.71 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李曉東 施工負(fù)責(zé)人:肖紅娟 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:高級(jí)工程師 ******;施工負(fù)責(zé)人:二級(jí)建造師注冊證書/云 ************。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)部分:合同簽訂后 50 日歷天提供主要施 工圖紙,詳細(xì)進(jìn)度以滿足項(xiàng)目建設(shè)為準(zhǔn)。 施工部分:550 日歷天 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,通過項(xiàng)目法人組織的技術(shù)審查,滿足施工的深度要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì)單位資質(zhì):工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)乙級(jí);施工單位資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí)。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字【2019】002428 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MACDQ0RL6F |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************XU |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi):1.36%。 建安工程費(fèi)(下浮率):1.06% |
| 得分: | 80.02 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:王俊;施工負(fù)責(zé)人:何德 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:高級(jí)工程師Y************01;施工負(fù)責(zé)人:二級(jí)建造師注冊證書/云 ************。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)部分:合同簽訂后 50 日歷天提供主要施工圖紙, 詳細(xì)進(jìn)度以滿足項(xiàng)目建設(shè)為準(zhǔn)。 施工部分:550 日 歷天 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,通過項(xiàng)目法人組織的技術(shù)審查,滿足施工的深度要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì)單位資質(zhì):工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)(灌溉排澇)專業(yè)乙級(jí)資質(zhì);施工單位資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí)。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2023]704402 |
| 評標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評分表: | |
| 附件: | |