| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 昌寧縣城排水管網(wǎng)建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工總承包(1-4標(biāo)段) |
| 標(biāo)段編號: | GC************01002 | 標(biāo)段名稱: | 昌寧縣城排水管網(wǎng)建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工總承包2標(biāo)段 |
| 招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 云南省保山市昌寧縣 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 許先生 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 保山市隆陽區(qū)太保北路44號 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 邵先生 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 1500 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-01-08 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 設(shè)計(jì)費(fèi)收費(fèi)率1.8% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局建筑業(yè)管理股****** |
| 公示開始時(shí)間: | 2026-01-09 17:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-01-12 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異******建設(shè)局建筑業(yè)管理股0875-******。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
| 單位代碼: | ******MA6K8JRF6D |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************5J |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)收費(fèi)率1.79% 工程費(fèi)整體下浮率0.84% |
| 得分: | 86.95 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳婭 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師
云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 |
| 工期(交貨期): | 300日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次驗(yàn)收合格并通過備案。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 |
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人當(dāng)前未被列入“信用中國”網(wǎng)站(******) “嚴(yán)重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000307 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6NWPG2XA |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************4E |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)收費(fèi)率1.52 % 工程費(fèi)整體下浮率 0.54 % |
| 得分: | 80.19 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 許玉東 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師
云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 |
| 工期(交貨期): | 300日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次驗(yàn)收合格并通過備案。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 |
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人當(dāng)前未被列入“信用中國”網(wǎng)站(******) “嚴(yán)重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]001163 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
| 單位代碼: | ******MA6K6QTR56 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************XU |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)收費(fèi)率1.74% 工程費(fèi)整體下浮率1.12% |
| 得分: | 77.96 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張義鴻 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師
云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 |
| 工期(交貨期): | 300日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次驗(yàn)收合格并通過備案。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 |
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人當(dāng)前未被列入“信用中國”網(wǎng)站(******) “嚴(yán)重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000172 |
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評分表: | |
| 附件: | | 序號 | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 | | 無 | |