招標方案核準(備案)文號:曲審批招標方案核準決定【2025】018號
所屬行業(yè):建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè)
所屬地區(qū):保定市-曲陽縣
公示內(nèi)容
招標項目名稱:曲陽縣七里莊片區(qū)排水設(shè)施建設(shè)工程工程總承包
招標項目編號:I************001
公示名稱:曲陽縣七里莊片區(qū)排水設(shè)施建設(shè)工程工程總承包
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
標段:曲陽縣七里莊片區(qū)排水設(shè)施建設(shè)工程工程總承包 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):保定市-曲陽縣 |
開標時間:2026-01-08 | 開標地點:曲陽縣公共資源交易中心曲陽第一開標室 |
公示開始日期:2026-01-12 | 公示截止日期:2026-01-16 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司) | ******.92元 | ******.92元 | 設(shè)計質(zhì)量標準:滿足現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范的要求,符合國家及行業(yè)標準,達到項目建設(shè)需求;施工質(zhì)量標準:符合國家和行業(yè)現(xiàn)行的技術(shù)規(guī)范標準。 | 365日歷天 |
| 2 | ******有限公司) | ******.4元 | ******.4元 | 設(shè)計質(zhì)量標準:滿足現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范的要求,符合國家及行業(yè)標準,達到項目建設(shè)需求;施工質(zhì)量標準:符合國家和行業(yè)現(xiàn)行的技術(shù)規(guī)范標準。 | 365日歷天 |
| 3 | ******有限公司) | ******.2元 | ******.2元 | 設(shè)計質(zhì)量標準:滿足現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范的要求,符合國家及行業(yè)標準,達到項目建設(shè)需求;施工質(zhì)量標準:符合國家和行業(yè)現(xiàn)行的技術(shù)規(guī)范標準。 | 365日歷天 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | ******有限公司) | 劉靜瑤 | 中級工程師 | 二級建造師(市政公用工程) | 冀 ******6523 |
| 2 | ******有限公司) | 張志波 | 中級工程師 | 一級建造師(市政公用工程) | 冀 ************ |
| 3 | ******有限公司) | 苗艷平 | 中級工程師 | 二級建造師(市政公用工程) | 冀******4191 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司) | 符合招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司) | 符合招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司) | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司) | 南大港城區(qū)支系管網(wǎng)雨污分流項目(三分區(qū)第二階段) | ******管理中心 | 2023-10-08 | ******.34 |
| 2 | ******有限公司) | 順平縣主城區(qū)道路及配套設(shè)施災(zāi)后修復(fù)項目(EPC總承包) | ******建設(shè)局 | 2024-03-28 | ****** |
| 3 | ******有限公司) | 污水處理廠中水回用項目 | ******有限公司 | 2023-09-07 | ******7.57 |
| 4 | ******有限公司) | 順平縣主城區(qū)道路及配套設(shè)施災(zāi)后修復(fù)項目(EPC總承包)五標段 | ******建設(shè)局 | 2024-03-29 | ****** |
| 5 | ******有限公司) | 高郵市城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效項目一排水達標區(qū)改造工程(2024年度) | ******有限公司 | 2024-09-06 | ******.61 |
| 6 | ******有限公司) | 蠡縣2021-2022年農(nóng)村生活水源江水置換工程項目 | ******水利局 | 2021-06-13 | ******9 |
| 7 | ******有限公司) | 高郵市城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效項目一排水達標區(qū)改造工程(2023年度) | ******有限公司 | 2023-08-30 | ****** |
| 8 | ******有限公司) | 鄒平市城市污水處理廠提標改造工程 | ******有限公司 | 2023-12-12 | ****** |
| 9 | ******有限公司) | 順平縣農(nóng)村飲水安全工程(順平縣2021-2022年農(nóng)村生活水源江水置換) 設(shè)計施工總承包一腰山鎮(zhèn)標段(簡稱:順平縣江水置換工程設(shè)計施工總 承包腰山鎮(zhèn)標段) | ******水利局 | 2021-07-26 | ******.68 |
| 10 | ******有限公司) | 烈山群眾喝上引調(diào)水一城鄉(xiāng)供水一體化項目工程總承包 | ******有限公司 | 2023-05-11 | ******0 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司) | 12.51 | 11.45 | 12.06 | 11.67 | 11.67 | 11.56 | 12.01 |
2 | ******有限公司) | 11.70 | 10.63 | 11.28 | 10.85 | 10.75 | 10.74 | 11.24 |
3 | ******有限公司) | 14.73 | 14.09 | 14.37 | 13.98 | 13.83 | 14.75 | 14.29 |
4 | ******有限公司) | 11.70 | 10.85 | 11.24 | 10.90 | 10.77 | 11.18 | 11.23 |
5 | ******有限公司) | 9.74 | 8.92 | 9.18 | 8.98 | 8.84 | 9.25 | 9.26 |
6 | ******有限公司) | 13.62 | 12.77 | 13.33 | 12.88 | 12.72 | 13.10 | 13.14 |
7 | ******有限公司) | 10.31 | 9.80 | 9.89 | 9.58 | 9.44 | 10.24 | 9.90 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司) | 35.06 | 34.52 | 33.76 | 33.20 | 28.16 | 32.40 | 32.63 |
2 | ******有限公司) | 34.56 | 34.56 | 33.16 | 33.04 | 28.16 | 36.40 | 32.54 |
3 | ******有限公司) | 35.77 | 34.84 | 33.60 | 34.56 | 28.24 | 32.08 | 32.65 |
4 | ******有限公司) | 34.69 | 34.40 | 33.04 | 33.92 | 28.12 | 32.92 | 32.54 |
5 | ******有限公司) | 35.13 | 34.76 | 34.08 | 34.84 | 28.20 | 32.52 | 32.64 |
6 | ******有限公司) | 34.76 | 34.48 | 34.00 | 33.80 | 28.12 | 32.88 | 32.50 |
7 | ******有限公司) | 35.13 | 34.76 | 34.08 | 34.84 | 28.20 | 32.52 | 32.64 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司) | 43.94 | 89.08 |
2 | ******有限公司) | 43.89 | 88.48 |
3 | ******有限公司) | 44 | 91.83 |
4 | ******有限公司) | 43.92 | 88.4 |
5 | ******有限公司) | 43.94 | 86.78 |
6 | ******有限公司) | 43.97 | 90.58 |
7 | ******有限公司) | 43.89 | 87.54 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標代理機構(gòu):******有限公司 |
地址:曲陽縣恒山路 | 地址:河北省保定市曲陽縣恒州鎮(zhèn)園南路 |
聯(lián)系人:井曉東 | 聯(lián)系人:王浩 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
/
備注內(nèi)容: /
否決投標單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
******有限公司(聯(lián)合體成員:中城恒業(yè)設(shè)計 ******************************有限公司)、
公示開始時間:2026-01-12
公示截止時間:2026-01-16
開標時間:2026-01-08
項目負責(zé)人:王浩
項目負責(zé)人職業(yè)證書:中級工程師
項目負責(zé)人職業(yè)證書編號:2023c221048
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址