国产在线日韩在线,55夜色66夜色国产精品站,一级特黄视频,美女精品一区二区,国产精品九九,久久一区二区精品综合,久久99毛片免费观看不卡

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 > 房屋建筑 > 土方 >

中新蘇滁高新區(qū)2026年度第一批土方平整工程開標(biāo)記錄

中新蘇滁高新區(qū)2026年度第一批土方平整工程開標(biāo)記錄

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-03-04
招標(biāo)文件下載

開標(biāo)記錄

序號(hào) 投標(biāo)人 聯(lián)合體成員 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
1 ******有限公司 366.935144 270 2026.03.04
2 ******有限公司 368.117702 270 2026.03.04
3 ******有限公司 406.43036 270 2026.03.04
4 ******有限公司 440.121013 270 2026.03.04
5 ******有限公司 392.360139 270 2026.03.04
6 ******有限公司 440.905243 270 2026.03.04
7 ******有限公司 378.672373 270 2026.03.04
8 ******有限公司 362.863276 270 2026.03.04
9 ******有限公司 370.975088 270 2026.03.04
10 ******有限公司 432.373924 270 2026.03.04
11 ******有限公司 466.6626 270 2026.03.04
12 ******有限公司 378.680001 270 2026.03.04
13 ******有限公司 379.15762 270 2026.03.04
14 ******有限公司 363.064419 270 2026.03.04
15 ******有限公司 371.323127 270 2026.03.04
16 ******有限公司 410.05115 270 2026.03.04
17 ******有限公司 367.230784 270 2026.03.04
18 ******有限公司 378.048971 270 2026.03.04
19 ******有限公司 366.698673 270 2026.03.04
20 ******有限公司 369.037141 270 2026.03.04
21 ******有限公司 367.969883 270 2026.03.04
22 ******有限公司 435.3465 270 2026.03.04
23 ******有限公司 358.566311 270 2026.03.04
24 ******有限公司 493.787265 270 2026.03.04
25 ******有限公司 401.10885 270 2026.03.04
26 ******有限公司 370.3519 270 2026.03.04
27 ******有限公司 387.361618 270 2026.03.04
28 ******有限公司 362.045267 270 2026.03.04
29 ******有限公司 365.047486 270 2026.03.04
30 ******有限公司 365.604767 270 2026.03.04
31 ******有限公司 366.343866 270 2026.03.04
32 ******有限公司 390.1691 270 2026.03.04
33 ******有限公司 433.076486 270 2026.03.04
34 ******有限公司 389.995023 270 2026.03.04
35 ******有限公司 375.2503 270 2026.03.04
36 ******有限公司 373.26115 270 2026.03.04
37 ******有限公司 433.81985 270 2026.03.04
38 ******有限公司 398.522005 270 2026.03.04
39 ******有限公司 434.487885 270 2026.03.04
40 ******有限公司 371.384156 270 2026.03.04
41 ******有限公司 607.151909 270 2026.03.04
42 ******有限公司 369.891539 270 2026.03.04
43 ******有限公司 366.437731 270 2026.03.04
44 ******有限公司 368.071139 270 2026.03.04
45 ******有限公司 368.261157 270 2026.03.04
46 ******有限公司 366.969765 270 2026.03.04
47 ******有限公司 390.46582 270 2026.03.04
48 ******有限公司 371.175354 270 2026.03.04
49 ******有限公司 374.17831 270 2026.03.04
50 ******有限公司 330.599763 270 2026.03.04
51 ******有限公司 407.435136 270 2026.03.04
52 ******有限公司 430.749929 270 2026.03.04
53 ******有限公司 405.395622 270 2026.03.04
54 ******有限公司 435.920868 270 2026.03.04
55 ******有限公司 408.4998 270 2026.03.04
56 ******有限公司 367.82917 270 2026.03.04
57 ******有限公司 368.878888 270 2026.03.04
58 ******有限公司 369.021666 270 2026.03.04
59 ******有限公司 367.923319 270 2026.03.04
60 ******有限公司 368.393365 270 2026.03.04
61 ******有限公司 459.609753 270 2026.03.04
62 ******有限公司 387.851637 270 2026.03.04
63 ******有限公司 377.871047 270 2026.03.04
64 ******有限公司 367.736077 270 2026.03.04
65 ******有限公司 363.367515 270 2026.03.04
66 ******有限公司 366.2233 270 2026.03.04
67 ******有限公司 387.771101 270 2026.03.04
68 ******有限公司 377.311969 270 2026.03.04
69 ******有限公司 369.706602 270 2026.03.04
70 ******有限公司 370.805804 270 2026.03.04
71 ******有限公司 372.718528 270 2026.03.04
72 ******有限公司 372.136182 270 2026.03.04
73 ******有限公司 368.16161 270 2026.03.04
74 ******有限公司 376.854588 270 2026.03.04
75 ******有限公司 375.360869 270 2026.03.04
76 ******有限公司 365.326408 270 2026.03.04
77 ******有限公司 371.323173 270 2026.03.04
78 ******有限公司 367.516942 270 2026.03.04
79 ******有限公司 354.698673 270 2026.03.04
80 ******有限公司 438.388173 270 2026.03.04
81 ******有限公司 360.724498 270 2026.03.04
82 ******有限公司 374.092544 270 2026.03.04
83 ******有限公司 403.609753 270 2026.03.04
84 ******有限公司 371.988362 270 2026.03.04
85 ******有限公司 364.12657 270 2026.03.04
86 ******有限公司 426.187023 270 2026.03.04
87 ******有限公司 366.366313 270 2026.03.04
88 ******有限公司 407.9824 270 2026.03.04
89 ******有限公司 402.799192 270 2026.03.04
90 ******有限公司 367.030488 270 2026.03.04
91 ******有限公司 361.55968 270 2026.03.04
92 ******有限公司 370.389322 270 2026.03.04
93 ******有限公司 381.374915 270 2026.03.04
94 ******有限公司 368.265522 270 2026.03.04
95 ******有限公司 460.298673 270 2026.03.04
96 ******有限公司 368.561162 270 2026.03.04
97 ******有限公司 379.352002 270 2026.03.04
98 ******有限公司 367.886333 270 2026.03.04
99 ******有限公司 367.70525 270 2026.03.04
100 ******有限公司 382.99428 270 2026.03.04
101 ******有限公司 365.309127 270 2026.03.04
102 ******有限公司 370.1997 270 2026.03.04
103 ******有限公司 366.751095 270 2026.03.04
104 ******有限公司 367.3786 270 2026.03.04
105 ******有限公司 371.191835 270 2026.03.04
106 ******有限公司 370.288435 270 2026.03.04
107 ******有限公司 366.609226 270 2026.03.04
108 ******有限公司 373.156155 270 2026.03.04
109 ******有限公司 367.5264 270 2026.03.04
110 ******有限公司 393.363066 270 2026.03.04
111 ******有限公司 371.3231 270 2026.03.04
112 ******有限公司 508.507278 270 2026.03.04
113 ******有限公司 372.431821 270 2026.03.04
114 ******有限公司 405.555555 270 2026.03.04
115 ******有限公司 432.317781 270 2026.03.04
116 ******有限公司 376.986886 270 2026.03.04
117 ******有限公司 429.623806 270 2026.03.04
118 ******有限公司 438.200115 270 2026.03.04
119 ******有限公司 371.947265 270 2026.03.04
120 ******有限公司 502.401584 270 2026.03.04
121 ******有限公司 303.098673 270 2026.03.04
122 ******有限公司 372.778017 270 2026.03.04
123 ******有限公司 435.964735 270 2026.03.04
124 ******有限公司 427.598717 270 2026.03.04
125 ******有限公司 376.038623 270 2026.03.04
126 ******有限公司 367.18844 270 2026.03.04
127 ******有限公司 471.102279 270 2026.03.04
128 ******有限公司 434.1868 270 2026.03.04
129 ******有限公司 372.42443 270 2026.03.04
130 ******有限公司 371.544903 270 2026.03.04
131 ******有限公司 364.717848 270 2026.03.04
132 ******有限公司 437.411242 270 2026.03.04
133 ******有限責(zé)任公司 373.609753 270 2026.03.04
134 ******有限公司 369.6637 270 2026.03.04
135 ******有限公司 365.1 270 2026.03.04
136 ******有限公司 367.213785 270 2026.03.04
137 ******有限公司 364.422209 270 2026.03.04
138 ******有限公司 436.665734 270 2026.03.04
139 ******有限公司 369.179787 270 2026.03.04
140 ******有限公司 368.856801 270 2026.03.04
141 ******有限公司 366.196046 270 2026.03.04
142 ******有限公司 523.80401 270 2026.03.04
143 ******有限公司 438.081655 270 2026.03.04
144 ******有限公司 366.066704 270 2026.03.04
145 ******有限公司 365.073287 270 2026.03.04
146 ******有限公司 359.651407 270 2026.03.04
147 ******有限公司 370.672027 270 2026.03.04
148 ******有限公司 367.626629 270 2026.03.04
149 ******有限公司 367.174304 270 2026.03.04
150 ******有限公司 452.039204 270 2026.03.04
151 ******有限公司 435.221107 270 2026.03.04
152 ******有限公司 363.535291 270 2026.03.04
153 ******有限公司 365.900406 270 2026.03.04
154 ******有限公司 428.251711 270 2026.03.04
155 ******有限公司 500.073423 270 2026.03.04
156 ******有限公司 367.078964 270 2026.03.04
157 ******有限公司 367.258204 270 2026.03.04
158 ******有限公司 374.870846 270 2026.03.04
159 ******有限公司 432.303004 270 2026.03.04
160 ******有限公司 370.924007 270 2026.03.04
161 ******有限公司 367.073345 270 2026.03.04
162 ******有限公司 365.746674 270 2026.03.04
163 ******有限公司 392.803598 270 2026.03.04
164 ******有限公司 437.906043 270 2026.03.04
165 ******有限公司 367.701589 270 2026.03.04
166 ******有限公司 368.283828 270 2026.03.04
167 ******有限公司 431.614836 270 2026.03.04
168 ******有限公司 364.02827 270 2026.03.04
169 ******有限公司 377.753332 270 2026.03.04
170 ******有限公司 366.356406 270 2026.03.04
171 ******有限公司 406.947729 270 2026.03.04
172 ******有限公司 368.708981 270 2026.03.04
173 ******有限公司 370.066706 270 2026.03.04
174 ******有限公司 364.602015 270 2026.03.04
175 ******有限公司 366.787326 270 2026.03.04
176 ******有限公司 367.088138 270 2026.03.04
177 ******有限公司 366.639505 270 2026.03.04
178 ******有限公司 378.048971 270 2026.03.04
179 ******有限公司 361.732677 270000 2026.03.04
180 ******有限公司 435.688585 270 2026.03.04
181 ******有限公司 362.744455 270 2026.03.04
182 ******有限公司 362.357906 270 2026.03.04
183 ******有限公司 366.860416 270 2026.03.04
184 ******有限公司 365.013488 270 2026.03.04
185 ******有限公司 368.503179 270 2026.03.04
186 ******有限公司 366.491685 270 2026.03.04
187 ******有限公司 370.84 270 2026.03.04
188 ******有限公司 434.718098 270 2026.03.04
189 ******有限公司 362.897738 270 2026.03.04
190 ******有限責(zé)任公司 365.321692 270 2026.03.04
191 ******有限公司 440.20367 270 2026.03.04
192 ******有限公司 368.698673 270 2026.03.04
193 ******有限公司 405.91299 270 2026.03.04
194 ******有限公司 368.698673 270 2026.03.04
195 ******有限公司 364.863451 270 2026.03.04
196 ******有限公司 380.63581 270 2026.03.04
197 ******有限公司 363.185697 270 2026.03.04
198 ******有限公司 364.006 270 2026.03.04
199 ******有限公司 380.904109 270 2026.03.04
200 ******有限公司 368.206704 270 2026.03.04
201 ******有限公司 365.01866 270 2026.03.04
202 ******有限公司 368.064482 270 2026.03.04
203 ******有限公司 383.806864 270 2026.03.04
204 ******有限公司 366.641669 270 2026.03.04
205 ******有限公司 399.086415 270 2026.03.04
206 ******有限公司 461.947265 270 2026.03.04
207 ******有限公司 366.369734 270 2026.03.04
208 ******有限公司 370.014969 270 2026.03.04
209 ******有限公司 368.717109 270 2026.03.04
210 ******有限公司 442.265898 270 2026.03.04
211 ******有限公司 366.048226 270 2026.03.04
212 ******有限公司 366.532123 270 2026.03.04
213 ******有限公司 396.15688 270 2026.03.04
214 ******有限公司 440.2222 270 2026.03.04
215 ******有限公司 364.727457 270 2026.03.04
216 ******有限公司 372.579641 270 2026.03.04
217 ******有限公司 383.370482 270 2026.03.04
218 ******有限公司 371.318739 270 2026.03.04
219 ******有限公司 372.265513 270 2026.03.04
220 ******有限公司 363.265994 270 2026.03.04
221 ******有限公司 361.4587 270 2026.03.04
222 ******有限公司 428.122906 270 2026.03.04
223 ******有限公司 365.409645 270 2026.03.04
224 ******有限公司 382.888888 270 2026.03.04
225 ******有限公司 367.954879 270 2026.03.04
226 ******有限公司 739.098673 270 2026.03.04
227 ******有限公司 368.174141 270 2026.03.04
228 ******有限公司 360.709 270 2026.03.04
229 ******有限公司 396.59115 270 2026.03.04
230 ******有限責(zé)任公司 363.83093 270 2026.03.04
231 ******有限公司 409.017225 270 2026.03.04
232 ******有限公司 366.015725 270 2026.03.04
233 ******有限公司 361.370028 270 2026.03.04
234 ******有限公司 369.37935 270 2026.03.04
235 ******有限公司 430.262155 270 2026.03.04
236 ******有限公司 371.000187 270 2026.03.04
237 ******有限公司 367.378604 270 2026.03.04
238 ******有限公司 425.477488 270 2026.03.04
239 ******有限公司 372.995754 270 2026.03.04
240 ******有限公司 364.58257 270 2026.03.04
241 ******有限公司 365.536 270 2026.03.04
242 ******有限公司 427.23338 270 2026.03.04
243 ******有限公司 366.717815 270 2026.03.04
244 ******有限公司 363.715631 270 2026.03.04
245 ******有限公司 369.002404 270 2026.03.04
246 ******有限公司 367.407534 270 2026.03.04
247 ******有限公司 370.688453 270 2026.03.04
248 ******有限公司 385.560431 270 2026.03.04
249 ******有限公司 369.623246 270 2026.03.04
250 ******有限公司 368.0 270 2026.03.04
251 ******有限公司 362.407426 270 2026.03.04
252 ******有限公司 372.284002 270 2026.03.04
253 ******有限公司 368.017923 270 2026.03.04
254 ******有限公司 364.5973 270 2026.03.04
255 ******有限公司 387.466596 270 2026.03.04
256 ******有限公司 439.544836 270 2026.03.04
257 ******有限公司 367.822063 270 2026.03.04
258 ******有限公司 372.080604 270 2026.03.04
259 ******有限公司 376.2444 270 2026.03.04
260 ******有限公司 372.727481 270 2026.03.04
261 ******有限公司 439.631839 270 2026.03.04
262 ******有限公司 438.79644 270 2026.03.04
263 ******有限公司 370.016914 270 2026.03.04
264 ******有限公司 383.222662 270 2026.03.04
265 ******有限公司 371.692722 270 2026.03.04
266 ******有限公司 370.657927 270 2026.03.04
267 ******有限公司 388.228195 270 2026.03.04
268 ******有限公司 368.640222 270 2026.03.04
269 ******有限公司 364.124352 270 2026.03.04
270 ******有限責(zé)任公司 291.098673 270 2026.03.04
271 ******有限公司 370.870818 270 2026.03.04
272 ******有限公司 366.232221 270 2026.03.04
273 ******有限公司 368.216818 270 2026.03.04
274 ******有限公司 416.737523 270 2026.03.04
275 ******有限公司 438.52253 270 2026.03.04
276 ******有限公司 370.592352 270 2026.03.04
277 ******有限公司 430.007607 270 2026.03.04
278 ******有限公司 409.5345 270 2026.03.04
279 ******有限公司 416.534788 270 2026.03.04
280 ******有限公司 369.65281 270 2026.03.04
281 ******有限公司 367.825019 270 2026.03.04
282 ******有限公司 363.95436 270 2026.03.04
283 ******有限公司 367.11775 270 2026.03.04
284 ******有限公司 371.397083 270 2026.03.04
285 ******有限公司 368.380082 270 2026.03.04
286 ******有限公司 428.118373 270 2026.03.04
287 ******有限公司 364.390428 270 2026.03.04
288 ******有限公司 361.05004 270 2026.03.04
289 ******有限公司 426.851314 270 2026.03.04
290 ******有限公司 371.677908 270 2026.03.04
291 ******有限公司 363.435622 270 2026.03.04
292 ******有限公司 364.759977 270 2026.03.04
293 ******有限公司 365.234569 270 2026.03.04
294 ******有限公司 385.748644 270 2026.03.04
295 ******有限公司 367.392604 270 2026.03.04
296 ******有限公司 379.354213 270 2026.03.04
297 ******有限公司 382.277208 270 2026.03.04
298 ******有限公司 430.882835 270 2026.03.04
299 ******有限公司 365.602549 270 2026.03.04
300 ******有限公司 367.674243 270 2026.03.04
301 ******有限公司 367.0829 270 2026.03.04
302 ******有限公司 436.928948 270 2026.03.04
303 ******有限公司 368.413342 270 2026.03.04
304 ******有限公司 371.027534 270 2026.03.04
305 ******有限公司 385.661688 270 2026.03.04
306 ******有限公司 357.81982 270 2026.03.04
307 ******有限公司 383.195315 270 2026.03.04
308 ******有限公司 428.913549 270 2026.03.04
309 ******有限公司 370.257657 270 2026.03.04
310 ******有限公司 367.845553 270 2026.03.04
311 ******有限公司 369.340188 270 2026.03.04
312 ******有限公司 359.283256 270 2026.03.04
313 ******有限公司 369.004621 270 2026.03.04
314 ******有限公司 370.436255 270 2026.03.04
315 ******有限公司 359.992791 270 2026.03.04
316 ******有限公司 512.377506 270 2026.03.04
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會(huì)員,即可查看實(shí)時(shí)商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新

開通地區(qū)選擇
全國(guó)
選擇地區(qū)
黃金會(huì)員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì)員權(quán)益 (包含黃金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次/天)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì)員權(quán)益 (包含鉑金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號(hào) 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 599
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
财经| 太和县| 衡东县| 特克斯县| 政和县| 清远市| 安阳市| 志丹县| 赞皇县| 南溪县| 九江县| 安多县| 合川市| 大同县| 湘阴县| 罗定市| 习水县| 霍州市| 永修县| 南川市| 雷州市| 赤峰市| 永安市| 安福县| 新民市| 盘锦市| 商南县| 汽车| 开阳县| 普格县| 西平县| 西充县| 泰安市| 酉阳| 丹棱县| 葵青区| 盐亭县| 昆山市| 合水县| 年辖:市辖区| 扶绥县|