為規(guī)范有線電視運(yùn)營(yíng)服務(wù)行為,提高服務(wù)質(zhì)量,維護(hù)用戶的合法權(quán)益,根據(jù)國(guó)家廣電總局第67號(hào)令規(guī)定,在市廣播電視局的指導(dǎo)下,我局開(kāi)展了重慶有線電視運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量抽查工作,在全縣范圍內(nèi)隨機(jī)抽查有線電視用戶50戶?,F(xiàn)將抽查結(jié)果公布如下:
??????????????????????????????????????2025年重慶有線電視(酉陽(yáng)縣)運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量用戶抽查匯總表
| 問(wèn)題 | 調(diào)查結(jié)果 | 數(shù)量 | 總量 | 占比 |
| 你是否知道并了解有線電視服務(wù)的業(yè)務(wù)種類、服務(wù)項(xiàng)目、 服務(wù)時(shí)限、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等情況? | 全知道? | 0 | 50 | 0% |
| 部分知道 | 50 | 50 | 100% | |
| 不知道 | 0 | 50 | 0% | |
| 你是通過(guò)什么渠道辦理有線電視服務(wù)? | 營(yíng)業(yè)廳 | 27 | 50 | 54% |
| 電話 | 17 | 50 | 34% | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 6 | 50 | 12% | |
| 移動(dòng)APP | ||||
| 上門 | ||||
| 其他 | ||||
| 你覺(jué)得辦理有線電視相關(guān)業(yè)務(wù)方便嗎? | 方便 | 44 | 50 | 88% |
| 一般 | 6 | 50 | 12% | |
| 不方便 | ||||
你通過(guò)什么方式繳納有線電視收視費(fèi)? |
營(yíng)業(yè)廳 | 43 | 50 | 86% |
| 電話 | 1 | 50 | 2% | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 4 | 50 | 8% | |
| 移動(dòng)APP | 2 | 50 | 4% | |
| 上門 | ||||
| 其他 | ||||
| 你覺(jué)得有線電視繳費(fèi)方便嗎? | 方便 | 19 | 50 | 38% |
| 一般 | 27 | 50 | 54% | |
| 不方便 | 4 | 50 | 8% | |
| 你的有線數(shù)字電視機(jī)頂盒智能卡遇到遺失、損壞的情況,在補(bǔ)辦時(shí)是否有收費(fèi)情況?收費(fèi)多少? | 有:100 元 | |||
| 沒(méi)有 | 50 | 50 | 100% | |
| 你在辦理有線電視遷移、過(guò)戶、報(bào)停、恢復(fù)、注銷等手續(xù) 時(shí)是否被收費(fèi)情況?收費(fèi)多少? | 有: 元 | |||
| 沒(méi)有 | 50 | 50 | 100% | |
| 你在辦理有線電視業(yè)務(wù)時(shí),有線電視運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供者是否向你說(shuō)明該項(xiàng)業(yè)務(wù)的功能、使用范圍、取消方式、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及繳 納辦法、服務(wù)保障、客服電話等? | 有 | |||
| 沒(méi)有 | 50 | 50 | 100% | |
你在辦理有線電視業(yè)務(wù)時(shí),有線電視運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供者是否以書面或者其它形式,明確了與你的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系? |
有 | |||
| 沒(méi)有 | 50 | 50 | 100% | |
| 你是否知道有線電視服務(wù)提供者有向殘疾人、行動(dòng)不便 的老年人或者其他特殊群體的用戶提供上門等便捷服務(wù)項(xiàng)目??? | 知道 | 49 | 50 | 98% |
| 不知道 | 1 | 50 | 2% | |
| 你是否知道有線電視出現(xiàn)故障后的報(bào)修服務(wù)和咨詢、投訴電話96868? | 知道 | 49 | 50 | 98% |
| 不知道 | 1 | 50 | 2% | |
| 你是否有過(guò)有線電視服務(wù)咨詢、投訴、故障報(bào)修后上門 維修服務(wù)的經(jīng)歷,對(duì)有線電視運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量如何評(píng)價(jià)? | 好 | 17 | 50 | 34% |
| 較好 | 29 | 50 | 58% | |
| 一般 | 4 | 50 | 8% | |
| 差 | ||||
| 你是否了解有線電視運(yùn)營(yíng)商按國(guó)家規(guī)定對(duì)以下特殊人群 的有線收視費(fèi)方面的優(yōu)惠政策,農(nóng)村五保戶、貧困戶、特困戶,城市低保戶、領(lǐng)取政府定期撫恤補(bǔ)助金優(yōu)撫對(duì)象。 | 知道 | 45 | 50 | 90% |
| 不知道 | 5 | 50 | 10% | |
| 你個(gè)人的信息資料是否在未經(jīng)你本人許可情況下,被有線電視運(yùn)營(yíng)服務(wù)商泄露出去的情況? | 有 | |||
| 沒(méi)有 | 50 | 50 | 100% | |
| 你對(duì)有線電視運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量的總體感覺(jué)如何? |
好 | 21 | 50 | 42% |
| 較好 | 24 | 50 | 48% | |
| 一般 | 5 | 50 | 10% | |
| 差 |
如果對(duì)以上公示內(nèi)容有異議,可致電縣廣播電視局廣電數(shù)據(jù)科,監(jiān)督/投訴電話:023-******。
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????酉陽(yáng)縣廣播電視局
??????????????????????????????????????????????????????????????????2026年1月6日