| 投標人名稱 | 投標總報價 (元) | 控制價(萬元) | 工期 | 投標文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.20 | ******.00 | 240 | 2026-3-2 9:03:24 |
| ******有限公司 | ******.36 | ******.00 | 240 | 2026-3-2 10:23:42 |
| ******有限公司 | ******.84 | ******.00 | 240 | 2026-3-2 10:30:42 |
| ******有限公司 | ******.81 | ******.00 | 240 | 2026-3-2 10:06:42 |
| ******有限公司 | ******.97 | ******.00 | 240 | 2026-3-2 8:56:43 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!