一、項(xiàng)目編號(hào):[350624]AHG[CS]******-1
二、項(xiàng)目名稱:詔安縣南環(huán)城路空缺路段綠化補(bǔ)植項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 福建省漳州市華安縣華豐鎮(zhèn)靖河路40號(hào) | 645,418.68元 | 98.26 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(詔安縣南環(huán)城路空缺路段綠化補(bǔ)植項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 苗木類 | 詔安縣南環(huán)城路空缺路段綠化補(bǔ)植項(xiàng)目 | 錦葉欖仁樹(shù) | / | 300 | 130 | 株 | 400.0000 | 52,000.00 |
| 1-1-2 | 苗木類 | 詔安縣南環(huán)城路空缺路段綠化補(bǔ)植項(xiàng)目 | 鳳凰木 | / | 650 | 9 | 株 | 3,500.0000 | 31,500.00 |
| 1-1-3 | 苗木類 | 詔安縣南環(huán)城路空缺路段綠化補(bǔ)植項(xiàng)目 | 紅花羊蹄甲 | / | 300 | 400 | 株 | 115.0000 | 46,000.00 |
| 1-1-4 | 苗木類 | 詔安縣南環(huán)城路空缺路段綠化補(bǔ)植項(xiàng)目 | 香樟樹(shù)(核心產(chǎn)品) | / | 400 | 400 | 株 | 320.0000 | 128,000.00 |
| 1-1-5 | 苗木類 | 詔安縣南環(huán)城路空缺路段綠化補(bǔ)植項(xiàng)目 | 黃金寶樹(shù) | / | 250 | 200 | 株 | 250.0000 | 50,000.00 |
| 1-1-6 | 苗木類 | 詔安縣南環(huán)城路空缺路段綠化補(bǔ)植項(xiàng)目 | 山櫻花 | / | 250 | 600 | 株 | 90.0000 | 54,000.00 |
| 1-1-7 | 苗木類 | 詔安縣南環(huán)城路空缺路段綠化補(bǔ)植項(xiàng)目 | 小葉紫薇 | / | 250 | 150 | 株 | 125.0000 | 18,750.00 |
| 1-1-8 | 苗木類 | 詔安縣南環(huán)城路空缺路段綠化補(bǔ)植項(xiàng)目 | 三角梅 | / | 80 | 480 | 株 | 50.0000 | 24,000.00 |
| 1-1-9 | 苗木類 | 詔安縣南環(huán)城路空缺路段綠化補(bǔ)植項(xiàng)目 | 杉木樁2.5m-3m,Φ5cm(根) | / | / | 12595 | 根 | 18.0000 | 226,710.00 |
| 1-1-10 | 苗木類 | 詔安縣南環(huán)城路空缺路段綠化補(bǔ)植項(xiàng)目 | 鐵釘Φ5以內(nèi)(kg) | / | / | 277.09 | kg | 10.6568 | 2,952.89 |
| 1-1-11 | 苗木類 | 詔安縣南環(huán)城路空缺路段綠化補(bǔ)植項(xiàng)目 | 綁扎繩(kg) | / | / | 629.75 | kg | 8.3336 | 5,248.08 |
| 1-1-12 | 苗木類 | 詔安縣南環(huán)城路空缺路段綠化補(bǔ)植項(xiàng)目 | 肥料(kg) | / | / | 10741.92 | kg | 0.3872 | 4,159.27 |
| 1-1-13 | 苗木類 | 詔安縣南環(huán)城路空缺路段綠化補(bǔ)植項(xiàng)目 | 藥劑(kg) | / | / | 111.17 | kg | 18.8760 | 2,098.44 |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 鐘泗泉 |
| 評(píng)審專家: | 陳藝?guó)?/span> 、 郭藝容 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
①本項(xiàng)目類別:貨物類。②采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)******銀行轉(zhuǎn)賬、******有限公司賬戶。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(以中標(biāo)金額為************有限公司漳州分行營(yíng)業(yè)部。郵箱:******)。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1詔安縣南環(huán)城路空缺路段綠化補(bǔ)植項(xiàng)目:0.9696萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
/
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:******城市管理和綜合執(zhí)法局
地址:福建省漳州市詔安縣南詔鎮(zhèn)中興大道28號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:迎賓大道226號(hào)鴻達(dá)嘉園503、505、506室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾鳳珍(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)、史昭菁、黃文彥、楊柳紅、黃金玲
電話:******
******有限公司
2026年01月04日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf
附件下載: