?? 衡南縣文教新城橫二路、濱江南路及保合路匝道建設(shè)項(xiàng)目 (項(xiàng)目名稱)
中標(biāo)候選人公示
?******有限公司 受******有限公司 的委托,代理 衡南縣文教新城橫二路、濱江南路及保合路匝道建設(shè)項(xiàng)目 工程施工招標(biāo), 2026年01月12日09時(shí)00分 (北京時(shí)間)在 衡陽(yáng)市公共資源交易中心 進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標(biāo),在******辦公室 ******委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)原則和評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評(píng)審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名如下:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo) 候選人 | 第二中標(biāo) 候選人 | 第三中標(biāo) 候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.36 | ******.09 | ******.73 | ||
質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | 合格 | 合格 | ||
環(huán)保目標(biāo)(如有) | ? | ? | ? | ||
安全目標(biāo)(如有) | ? | ? | ? | ||
工期(日歷天) | 180 | 180 | 180 | ||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 99.52 | 99.25 | 99.19 | |
商務(wù)評(píng)分 | 30.00 | 29.96 | 30.00 | ||
技術(shù)評(píng)分 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | ||
價(jià)格評(píng)分 | 49.82 | 49.59 | 49.49 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投標(biāo)人 | 工程業(yè)績(jī)(如有) | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:羊舞嶺路(鳳山路—曉園路)道路工程,合同金額:3089.76萬(wàn)元,竣工日期:2023年10月18日;業(yè)績(jī)2:項(xiàng)目名稱:益陽(yáng)市文昌路(資陽(yáng)大道-關(guān)瀨路)新建工程,合同金額:3679.24萬(wàn)元,竣工日期:2023年01月16日;業(yè)績(jī)3:項(xiàng)目名稱:瀏陽(yáng)市杉松片區(qū)城市支路(鼎豐路-南泥灣路)建設(shè)項(xiàng)目,合同金額:2378.16萬(wàn)元,竣工日期:2025年09月22日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:2022年洪江市高新區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目,合同金額:10554.07萬(wàn)元,竣工日期:2024年01月19日;業(yè)績(jī)2:項(xiàng)目名稱:長(zhǎng)沙縣高塘路二期項(xiàng)目工程總承包EPC,合同金額:4246.00萬(wàn)元,竣工日期:2024年10月24日;業(yè)績(jī)3:項(xiàng)目名稱:樂(lè)清市中心區(qū)北界路(寧康東路-六環(huán)路段)項(xiàng)目,合同金額:10047.62萬(wàn)元,竣工日期:2025年01月03日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:希望路提升改造工程,合同金額:3786.00萬(wàn)元,竣工日期:2025年03月05日;業(yè)績(jī)2:項(xiàng)目名稱:山格架化工園區(qū)化工橫一路提升改造工程,合同金額:3786.60萬(wàn)元,竣工日期:2025年07月15日;業(yè)績(jī)3:項(xiàng)目名稱:興業(yè)路道路提升改造工程三標(biāo)段,合同金額:3920.00萬(wàn)元,竣工日期:2025年04月02日; | |
履約業(yè)績(jī)(如有) | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:瀏陽(yáng)市杉松片區(qū)城市支路(鼎豐路-南泥灣路)建設(shè)項(xiàng)目,合同金額:2378.16萬(wàn)元,竣工日期:2025年09月22日;業(yè)績(jī)2:項(xiàng)目名稱:益陽(yáng)市文昌路(資陽(yáng)大道-關(guān)瀨路)新建工程,合同金額:3679.24萬(wàn)元,竣工日期:2023年01月16日;業(yè)績(jī)3:項(xiàng)目名稱:羊舞嶺路(鳳山路-曉園路)道路工程,合同金額:3089.76萬(wàn)元,竣工日期:2023年10月18日; | ? | ? | ||
信用情況 | 信用評(píng)價(jià):100分; | 信用評(píng)價(jià):99.25分; | 信用評(píng)價(jià):100分; | ||
獲獎(jiǎng)情況(如有) | ? | ? | ? | ||
發(fā)明專利 | ? | ? | ? | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 劉敏 | 周鵬 | 何健 | |
建造師證書(專業(yè)、級(jí)別) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | ||
職稱證書(如有) | 專業(yè) | ? | ? | ? | |
級(jí)別 | ? | ? | ? | ||
工程業(yè)績(jī)(如有) | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:瀏陽(yáng)市杉松片區(qū)城市支路(鼎豐路-南泥灣路)建設(shè)項(xiàng)目,合同金額:2378.155228萬(wàn)元,竣工日期:2025年09月22日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:2022年洪江市高新區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包,合同金額:10554.069142萬(wàn)元,竣工日期:2024年01月19日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:興業(yè)路道路提升改造工程三標(biāo)段,合同金額:3920.00萬(wàn)元,竣工日期:2025年04月02日; | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工程師(如有) | 姓名 | ? | ? | ? | |
相關(guān)證書 | 名稱 | ? | ? | ? | |
級(jí)別 | ? | ? | ? | ||
?投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保方式 | ? | ? | ? | |
擔(dān)保機(jī)構(gòu) | ? | ? | ? | ||
經(jīng)營(yíng)地址 | ? | ? | ? | ||
聯(lián)系電話 | ? | ? | ? | ||
第一中標(biāo)候選人其他人員:
序號(hào) | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
第二中標(biāo)候選人其他人員:
序號(hào) | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
第三中標(biāo)候選人其他人員:
序號(hào) | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB02、投標(biāo)人不按“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)要求提交投標(biāo)擔(dān)保否決投標(biāo)理由:FB02-8、其他不符合投標(biāo)擔(dān)保要求的情形。 |
2 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB02、投標(biāo)人不按“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)要求提交投標(biāo)擔(dān)保否決投標(biāo)理由:FB02-8、其他不符合投標(biāo)擔(dān)保要求的情形。 |
3 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB02、投標(biāo)人不按“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)要求提交投標(biāo)擔(dān)保否決投標(biāo)理由:FB02-8、其他不符合投標(biāo)擔(dān)保要求的情形。 |
4 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB14、在資格評(píng)審中,投標(biāo)人所填報(bào)的評(píng)審關(guān)鍵信息[時(shí)間、主體、類別、規(guī)模(包含技術(shù)特征指標(biāo)參數(shù))等]與附件證明資料不一致否決投標(biāo)理由:FB05-10-11、投標(biāo)人所填報(bào)的字段級(jí)評(píng)審關(guān)鍵信息(時(shí)間、主體、類別、規(guī)模(包含技術(shù)特征指標(biāo)參數(shù))等)與附件證明資料不一致,不符合招標(biāo)文件業(yè)績(jī)要求。 |
5 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB02、投標(biāo)人不按“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)要求提交投標(biāo)擔(dān)保否決投標(biāo)理由:FB02-8、其他不符合投標(biāo)擔(dān)保要求的情形。 |
6 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB02、投標(biāo)人不按“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)要求提交投標(biāo)擔(dān)保否決投標(biāo)理由:FB02-8、其他不符合投標(biāo)擔(dān)保要求的情形。 |
7 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB02、投標(biāo)人不按“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)要求提交投標(biāo)擔(dān)保否決投標(biāo)理由:FB02-8、其他不符合投標(biāo)擔(dān)保要求的情形。 |
8 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB14、在資格評(píng)審中,投標(biāo)人所填報(bào)的評(píng)審關(guān)鍵信息[時(shí)間、主體、類別、規(guī)模(包含技術(shù)特征指標(biāo)參數(shù))等]與附件證明資料不一致否決投標(biāo)理由:FB05-10-11、投標(biāo)人所填報(bào)的字段級(jí)評(píng)審關(guān)鍵信息(時(shí)間、主體、類別、規(guī)模(包含技術(shù)特征指標(biāo)參數(shù))等)與附件證明資料不一致,不符合招標(biāo)文件業(yè)績(jī)要求。 |
9 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB02、投標(biāo)人不按“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)要求提交投標(biāo)擔(dān)保否決投標(biāo)理由:FB02-8、其他不符合投標(biāo)擔(dān)保要求的情形。 |
10 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB02、投標(biāo)人不按“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)要求提交投標(biāo)擔(dān)保否決投標(biāo)理由:FB02-8、其他不符合投標(biāo)擔(dān)保要求的情形。 |
11 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB02、投標(biāo)人不按“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)要求提交投標(biāo)擔(dān)保否決投標(biāo)理由:FB02-8、其他不符合投標(biāo)擔(dān)保要求的情形。 |
12 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB02、投標(biāo)人不按“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)要求提交投標(biāo)擔(dān)保否決投標(biāo)理由:FB02-8、其他不符合投標(biāo)擔(dān)保要求的情形。 |
13 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB02、投標(biāo)人不按“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)要求提交投標(biāo)擔(dān)保否決投標(biāo)理由:FB02-8、其他不符合投標(biāo)擔(dān)保要求的情形。 |
14 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB02、投標(biāo)人不按“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)要求提交投標(biāo)擔(dān)保否決投標(biāo)理由:FB02-8、其他不符合投標(biāo)擔(dān)保要求的情形。 |
15 | ******有限責(zé)任公司 | 否決投標(biāo)條款:FB02、投標(biāo)人不按“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)要求提交投標(biāo)擔(dān)保否決投標(biāo)理由:FB02-8、其他不符合投標(biāo)擔(dān)保要求的情形。 |
16 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB14、在資格評(píng)審中,投標(biāo)人所填報(bào)的評(píng)審關(guān)鍵信息[時(shí)間、主體、類別、規(guī)模(包含技術(shù)特征指標(biāo)參數(shù))等]與附件證明資料不一致否決投標(biāo)理由:FB05-10-11、投標(biāo)人所填報(bào)的字段級(jí)評(píng)審關(guān)鍵信息(時(shí)間、主體、類別、規(guī)模(包含技術(shù)特征指標(biāo)參數(shù))等)與附件證明資料不一致,不符合招標(biāo)文件業(yè)績(jī)要求。 |
17 | ******有限責(zé)任公司 | 否決投標(biāo)條款:FB02、投標(biāo)人不按“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)要求提交投標(biāo)擔(dān)保否決投標(biāo)理由:FB02-8、其他不符合投標(biāo)擔(dān)保要求的情形。 |
18 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB02、投標(biāo)人不按“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)要求提交投標(biāo)擔(dān)保否決投標(biāo)理由:FB02-8、其他不符合投標(biāo)擔(dān)保要求的情形。 |
19 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB14、在資格評(píng)審中,投標(biāo)人所填報(bào)的評(píng)審關(guān)鍵信息[時(shí)間、主體、類別、規(guī)模(包含技術(shù)特征指標(biāo)參數(shù))等]與附件證明資料不一致否決投標(biāo)理由:FB05-10-11、投標(biāo)人所填報(bào)的字段級(jí)評(píng)審關(guān)鍵信息(時(shí)間、主體、類別、規(guī)模(包含技術(shù)特征指標(biāo)參數(shù))等)與附件證明資料不一致,不符合招標(biāo)文件業(yè)績(jī)要求。 |
20 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB02、投標(biāo)人不按“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)要求提交投標(biāo)擔(dān)保否決投標(biāo)理由:FB02-8、其他不符合投標(biāo)擔(dān)保要求的情形。 |
21 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB14、在資格評(píng)審中,投標(biāo)人所填報(bào)的評(píng)審關(guān)鍵信息[時(shí)間、主體、類別、規(guī)模(包含技術(shù)特征指標(biāo)參數(shù))等]與附件證明資料不一致否決投標(biāo)理由:FB05-10-11、投標(biāo)人所填報(bào)的字段級(jí)評(píng)審關(guān)鍵信息(時(shí)間、主體、類別、規(guī)模(包含技術(shù)特征指標(biāo)參數(shù))等)與附件證明資料不一致,不符合招標(biāo)文件業(yè)績(jī)要求。 |
其他:
公示期:2026年01月13日始至2026年01月16日時(shí)止(北京時(shí)間)。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔2024〕419號(hào))提出異議或投訴。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
行政監(jiān)督:******辦公室、衡南縣云集鎮(zhèn)云集大道、、******
招 標(biāo) 人:******街道工業(yè)園電子產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)(廠房4棟)418室、曾陽(yáng)、******
招標(biāo)代理:******街道含光路77號(hào)恒大御景灣3棟2918號(hào)房、周齊、******
時(shí)??? 間:2026年01月13日
?